Regiowiki:Statistik: Unterschied zwischen den Versionen

→‎2023: (Tabelle) Einträge in der Spalte 'Datum' nun alle mit Angabe auch der Jahreszahl versehen (konkret also hier 14 mal jeweils '2023' angehängt)
(→‎2023: (Tabelle) Einträge in der Spalte 'Datum' nun alle mit Angabe auch der Jahreszahl versehen (konkret also hier 14 mal jeweils '2023' angehängt))
(18 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 11: Zeile 11:
!Anzahl import. Artikel<ref name ="sp5">In dieser Zahl sind vor allem gelöschte Artikel von [[:Kategorie:Regiowiki:Von Wikipedia importiert|Wikipedia]] aber auch vom [[:Kategorie:Regiowiki:Von Wienwiki importiert|Wienwiki]] und [[:Kategorie:Regiowiki:Von Marjorie-Wiki importiert|Marjorie-Wiki]] enthalten. Auch vom [[:Kategorie:Regiowiki:Von Linz-Wiki importiert|Linz-Wiki]] sowie von Projekten im [[:Kategorie:Regiowiki:Von Wikiversity importiert|Wikiversity]] sind Projekte hier enthalten. Wenn kein weiterführender Autor gefunden wird, können auch hier ''tote'' Artikel wieder gelöscht werden.</ref>
!Anzahl import. Artikel<ref name ="sp5">In dieser Zahl sind vor allem gelöschte Artikel von [[:Kategorie:Regiowiki:Von Wikipedia importiert|Wikipedia]] aber auch vom [[:Kategorie:Regiowiki:Von Wienwiki importiert|Wienwiki]] und [[:Kategorie:Regiowiki:Von Marjorie-Wiki importiert|Marjorie-Wiki]] enthalten. Auch vom [[:Kategorie:Regiowiki:Von Linz-Wiki importiert|Linz-Wiki]] sowie von Projekten im [[:Kategorie:Regiowiki:Von Wikiversity importiert|Wikiversity]] sind Projekte hier enthalten. Wenn kein weiterführender Autor gefunden wird, können auch hier ''tote'' Artikel wieder gelöscht werden.</ref>
!Exportierte Artikel<ref name ="sp6">Dabei handelt es sich um die bei Wikipedia importierte Artikel und aus Redundanzgründen im RegiowikiAT gelöscht oder stark gekürzt wurden.</ref>
!Exportierte Artikel<ref name ="sp6">Dabei handelt es sich um die bei Wikipedia importierte Artikel und aus Redundanzgründen im RegiowikiAT gelöscht oder stark gekürzt wurden.</ref>
!Dateien <br /> <small>(in Commons)</small><ref name="sp7">Es umfasst nicht alle Dateien, sondern nur die Bilder, die mit dem Baustein [[:commons:Template:RegiowikiAT]] gekennzeichnet sind und nicht Symbole, wie Flaggen oder Karten, die oft vielfach eingebunden sind.</ref>
!Dateien <br /> <small>(in Commons)</small><ref name="sp7">Umfasst werden nicht alle Dateien, sondern nur die Bilder, die mit dem Baustein '[[:commons:Template:RegiowikiAT]]' gekennzeichnet sind und nicht Symbole, wie Flaggen oder Karten, die oft vielfach eingebunden sind.</ref>
|-
|-
|29. August 2014||3.297||2.116.136||13||?
|29. August 2014||3.297||2.116.136||13||?
Zeile 153: Zeile 153:
|31. Juli 2017||7.195||23.423.825||16||613||9||1.075
|31. Juli 2017||7.195||23.423.825||16||613||9||1.075
|-
|-
|27. August|| 7.273||'''24.000.000'''||17||618||10||1.108
|27. August 2017|| 7.273||'''24.000.000'''||17||618||10||1.108
|-
|-
|31. August|| 7.281||24.110.957||16||620||10||1.123
|31. August 2017|| 7.281||24.110.957||16||620||10||1.123
|-
|-
|30. September|| 7.332||24.813.797||10||623||10||1.169
|30. September 2017|| 7.332||24.813.797||10||623||10||1.169
|-
|-
|8. Oktober||7.343||'''25.000.000'''||10||623||10||1.171
|8. Oktober 2017||7.343||'''25.000.000'''||10||623||10||1.171
|-
|-
|31. Oktober||7.395||25.592.635||10||627||10||1.179
|31. Oktober 2017||7.395||25.592.635||10||627||10||1.179
|-
|-
|18. November||7.505||'''26.000.000'''||13||629||10||1.184
|18. November 2017||7.505||'''26.000.000'''||13||629||10||1.184
|-
|-
|30. November||7.568||26.654.503||19||632||10||1.213
|30. November 2017||7.568||26.654.503||19||632||10||1.213
|-
|-
|5. Dezember||7.590||'''27.000.000'''||23||632||10||1.216
|5. Dezember 2017||7.590||'''27.000.000'''||23||632||10||1.216
|-
|-
|22. Dezember||7.656||'''28.000.000'''||65||632||11||1.232
|22. Dezember 2017||7.656||'''28.000.000'''||65||632||11||1.232
|-
|-
|31. Dezember||7.713||28.552.685||64||638||11||1.241
|31. Dezember 2017||7.713||28.552.685||64||638||11||1.241
|}
|}


Zeile 186: Zeile 186:
!Dateien <br /> <small>(in Commons)</small><ref name="sp7"/>
!Dateien <br /> <small>(in Commons)</small><ref name="sp7"/>
|-
|-
|8. Jänner||7.775||'''29.000.000'''||67||642||11||1.246
|8. Jänner 2018||7.775||'''29.000.000'''||67||642||11||1.246
|-
|-
|26. Jänner||7.876||'''30.000.000'''||67||653||11||1.267
|26. Jänner 2018||7.876||'''30.000.000'''||67||653||11||1.267
|-
|-
|31. Jänner||7.959||30.366.634*||68||655||11||1.271
|31. Jänner 2018||7.959||30.366.634*||68||655||11||1.271
|-
|-
|6. Februar||'''8.000'''||**||59||658||11||1.271
|6. Februar 2018||'''8.000'''||**||59||658||11||1.271
|-
|-
|16. Februar|| 8.026||'''30.000.000'''*||38||671||11||1.290
|16. Februar 2018|| 8.026||'''30.000.000'''*||38||671||11||1.290
|-
|-
|28. Februar|| 8.066||30.604.504||28||673||12||1.299
|28. Februar 2018|| 8.066||30.604.504||28||673||12||1.299
|-
|-
|8. März ||8.091||'''31.000.000'''||29||674||12||1.310
|8. März 2018||8.091||'''31.000.000'''||29||674||12||1.310
|-
|-
|31. März||8.142||32.084.116||49||677||12||1.324
|31. März 2018||8.142||32.084.116||49||677||12||1.324
|-
|-
|21. April||8.205||'''33.000.000'''||52||683||12||1.350
|21. April 2018||8.205||'''33.000.000'''||52||683||12||1.350
|-
|-
|30. April||8.220||33.491.884||55||686||12||1.355
|30. April 2018||8.220||33.491.884||55||686||12||1.355
|-
|-
|11. Mai||8.237||'''34.000.000'''||31||687||12||1.362
|11. Mai 2018||8.237||'''34.000.000'''||31||687||12||1.362
|-
|-
|29. Mai||8.273 **||34.536.421||24||692||12||1.373
|29. Mai 2018||8.273 **||34.536.421||24||692||12||1.373
|-
|-
|31. Mai||8.275||34.593.120||23||694||12||1.374
|31. Mai 2018||8.275||34.593.120||23||694||12||1.374
|-
|-
|16. Juni||8.280||'''35.000.000'''||22||700||12||1.374
|16. Juni 2018||8.280||'''35.000.000'''||22||700||12||1.374
|-
|-
|1. Juli||8.312||35.531.122||24||710||13||1.391
|1. Juli 2018||8.312||35.531.122||24||710||13||1.391
|-
|-
|26. Juli||8.341||35.431.206||24||715||14||1.456
|26. Juli 2018||8.341||35.431.206||24||715||14||1.456
|-
|-
|31. Juli||8.360||35.595.424||24||718||14||
|31. Juli 2018||8.360||35.595.424||24||718||14||
|-
|-
|17. August||8.403||'''36.000.000'''||24||724||14||
|17. August 2018||8.403||'''36.000.000'''||24||724||14||
|-
|-
|31. August||8.452||36.327.999||24||729||14||
|31. August 2018||8.452||36.327.999||24||729||14||
|-
|-
|23. September||'''8.500'''||36.805.114||24||731||15||
|23. September 2018||'''8.500'''||36.805.114||24||731||15||
|-
|-
|30. September||8.531||36.986.249||24||736||15||
|30. September 2018||8.531||36.986.249||24||736||15||
|-
|-
|2. Oktober||8.533||'''37.000.000'''||24||736||15||
|2. Oktober 2018||8.533||'''37.000.000'''||24||736||15||
|-
|-
|31. Oktober||8.634||37.966.675||24||742||15||
|31. Oktober 2018||8.634||37.966.675||24||742||15||
|-
|-
|3. November||8.647||'''38.000.000'''||24||742||15||
|3. November 2018||8.647||'''38.000.000'''||24||742||15||
|-
|-
|30. November||8.706||38.806.231||24||755||15||
|30. November 2018||8.706||38.806.231||24||755||15||
|-
|-
|9. Dezember||8.729||'''39.000.000'''||24||756||16||
|9. Dezember 2018||8.729||'''39.000.000'''||24||756||16||
|-
|-
|25. Dezember||'''8.800'''||39.430.173||24||763||17||
|25. Dezember 2018||'''8.800'''||39.430.173||24||763||17||
|-
|-
|31. Dezember||8.880||39.595.889||24||763||17||
|31. Dezember 2018||8.880||39.595.889||24||763||17||
|}
|}
{|class = "mw-collapsible mw-collapsed" style="border: 1px solid lightgray;"
{|class = "mw-collapsible mw-collapsed" style="border: 1px solid lightgray;"
Zeile 267: Zeile 267:
!Dateien <br /> <small>(in Commons)</small><ref name="sp7"/>
!Dateien <br /> <small>(in Commons)</small><ref name="sp7"/>
|-
|-
|11. Jänner||'''8.900'''||39.893.879||24||763||17||
|11. Jänner 2019||'''8.900'''||39.893.879||24||763||17||
|-
|-
|17. Jänner||8.946||'''40.000.000'''||24||765||17||
|17. Jänner 2019||8.946||'''40.000.000'''||24||765||17||
|-
|-
|29. Jänner||'''9.000'''||40.347.527||24||765||17||
|29. Jänner 2019||'''9.000'''||40.347.527||24||765||17||
|-
|-
|31. Jänner||9.004||40.405.106||24||765||17||
|31. Jänner 2019||9.004||40.405.106||24||765||17||
|-
|-
|25. Februar||9.087||'''41.000.000'''||24||777||17||1.807
|25. Februar 2019||9.087||'''41.000.000'''||24||777||17||1.807
|-
|-
|28. Februar||9.091||41.076.628||24||779||17||1.853
|28. Februar 2019||9.091||41.076.628||24||779||17||1.853
|-
|-
|31. März||9.173||41.676.643||24||797||18||1.890
|31. März 2019||9.173||41.676.643||24||797||18||1.890
|-
|-
|16. April||'''9.200'''||41.911.831||24||803||18||1.903
|16. April 2019||'''9.200'''||41.911.831||24||803||18||1.903
|-
|-
|27. April||9.209||41.924.176||24||808||18||1.903
|27. April 2019||9.209||41.924.176||24||808||18||1.903
|-
|-
|30. April||9.213||'''42.000.000'''||24||810||18||1.905
|30. April 2019||9.213||'''42.000.000'''||24||810||18||1.905
|-
|-
|31. Mai||9.757||42.748.647||24||906||22||1.920
|31. Mai 2019||9.757||42.748.647||24||906||22||1.920
|-
|-
|15. Juni||9.775||'''43.000.000'''||24||910||22||1.930
|15. Juni 2019||9.775||'''43.000.000'''||24||910||22||1.930
|-
|-
|30. Juni||9.781||43.301.172||24||913||22||1.943
|30. Juni 2019||9.781||43.301.172||24||913||22||1.943
|-
|-
|31. Juli||9.868||43.707.894||24||925||22||2.008
|31. Juli 2019||9.868||43.707.894||24||925||22||2.008
|-
|-
|12. August||'''9.900'''||43.876.782||24||935||22||2.030
|12. August 2019||'''9.900'''||43.876.782||24||935||22||2.030
|-
|-
|31. August||9.938||44.232.731||13||939||22||2.091
|31. August 2019||9.938||44.232.731||13||939||22||2.091
|-
|-
|30. September||9.993|| 44.729.902||16||945||22||2.155
|30. September 2019||9.993|| 44.729.902||16||945||22||2.155
|-
|-
|4. Oktober||'''10.000'''|| 44.800.000||17 ||945||22||2.160
|4. Oktober 2019||'''10.000'''|| 44.800.000||17 ||945||22||2.160
|-
|-
|18. Oktober||10.020||'''45.000.000'''||23||949||22||2.170
|18. Oktober 2019||10.020||'''45.000.000'''||23||949||22||2.170
|-
|-
|31. Oktober||10.059||45.392.109||24||953||22||2.190
|31. Oktober 2019||10.059||45.392.109||24||953||22||2.190
|-
|-
|22. November||10.094||'''46.000.000'''||21||960||22||2.202
|22. November 2019||10.094||'''46.000.000'''||21||960||22||2.202
|-
|-
|30. November||10.110||46.214.297||20||963||22||2.216
|30. November 2019||10.110||46.214.297||20||963||22||2.216
|-
|-
|31. Dezember||10.185||46.889.211||14||975||22||2.263
|31. Dezember 2019||10.185||46.889.211||14||975||22||2.263
|}
|}
{|class = "mw-collapsible mw-collapsed" style="border: 1px solid lightgray;"
{|class = "mw-collapsible mw-collapsed" style="border: 1px solid lightgray;"
Zeile 332: Zeile 332:
!Anzahl import. Artikel<ref name ="sp5"/>
!Anzahl import. Artikel<ref name ="sp5"/>
!Exportierte Artikel<ref name ="sp6"/>
!Exportierte Artikel<ref name ="sp6"/>
!Dateien <br /> <small>(in Commons)</small><ref name="sp7"/>
!Dateien <br /> <small>(in Commons)</small><ref name="sp7-2020">Umfasst werden zunächst nicht alle Dateien, sondern nur die Bilder, die mit dem Baustein '[[:commons:Template:RegiowikiAT]]' gekennzeichnet sind und nicht Symbole, wie Flaggen oder Karten, die oft vielfach eingebunden sind. Seit Juli 2020  werden sämtliche Dateien, also Bilder, Grafiken etc. gezählt, wobei die Daten aus '[[Spezial:Gewünschte Dateien]]' stammen.</ref>
|-
|-
|7. Jänner||10.198||'''47.000.000'''||15||977||22||2.278
|7. Jänner 2020||10.198||'''47.000.000'''||15||977||22||2.278
|-
|-
|31. Jänner||10.286||47.671.645||17||985||22||2.337
|31. Jänner 2020||10.286||47.671.645||17||985||22||2.337
|-
|-
|15. Februar||10.315||'''48.000.000'''||18||994||22||2.335
|15. Februar 2020||10.315||'''48.000.000'''||18||994||22||2.335
|-
|-
|29. Februar||10.373||48.318.947||22||1.000||22||2.355
|29. Februar 2020||10.373||48.318.947||22||1.000||22||2.355
|-
|-
|27. März||10.450||'''49.000.000'''||20||1.009||22||2.397
|27. März 2020||10.450||'''49.000.000'''||20||1.009||22||2.397
|-
|-
|31. März||10.460||49.159.790||21||1.011||23||2.410
|31. März 2020||10.460||49.159.790||21||1.011||23||2.410
|-
|-
|29. April||10.771||'''50.000.000'''||19||1.018||23||2.436
|29. April 2020||10.771||'''50.000.000'''||19||1.018||23||2.436
|-
|-
|30. April||10.779||50.039.460||19||1020||23||2.438
|30. April 2020||10.779||50.039.460||19||1020||23||2.438
|-
|-
|22. Mai||10.917||'''51.000.000'''||23||1.026||23||2.475
|22. Mai 2020||10.917||'''51.000.000'''||23||1.026||23||2.475
|-
|-
|31. Mai||10.994||51.354.908||21||1.029||23||2.509
|31. Mai 2020||10.994||51.354.908||21||1.029||23||2.509
|-
|-
|2. Juni||'''11.000'''||51.449.101||18||1.029||23||2.513
|2. Juni 2020||'''11.000'''||51.449.101||18||1.029||23||2.513
|-
|-
|17. Juni||11.076||'''52.000.000'''||19||1.037||23||2.548
|17. Juni 2020||11.076||'''52.000.000'''||19||1.037||23||2.548
|-
|-
|30. Juni||11.126||52.646.467||24||1.041||23||2.559
|30. Juni 2020||11.126||52.646.467||24||1.041||23||2.559
|-
|-
|9. Juli||11.162||'''53.000.000'''||27||1.041||23||'''6.320'''<ref>Ab hier (9. Juli 2020) werden sämtliche Dateien, also Bilder, Grafiken etc. gezählt. Die Daten stammen aus [[Spezial:Gewünschte Dateien]].</ref>
|9. Juli 2020||11.162||'''53.000.000'''||27||1.041||23||'''6.320'''<ref group="A20">Ab hier (9. Juli 2020) werden sämtliche Dateien, also Bilder, Grafiken etc. gezählt. Die Daten stammen aus [[Spezial:Gewünschte Dateien]].</ref>
|-
|-
|26. Juli||11.231||'''54.000.000'''||22||1.045||23||6.422
|26. Juli 2020||11.231||'''54.000.000'''||22||1.045||23||6.422
|-
|-
|31. Juli||11.251||54.444.066||24||1.050||23||6.441
|31. Juli 2020||11.251||54.444.066||24||1.050||23||6.441
|-
|-
|10. August||11.321||'''55.000.000'''||19||1.053||23||6.527
|10. August 2020||11.321||'''55.000.000'''||19||1.053||23||6.527
|-
|-
|31. August||11.434||56.498.746||25||1.059||23||6.659
|31. August 2020||11.434||56.498.746||25||1.059||23||6.659
|-
|-
|16. September||'''11.500'''||57.678.001||20||1.064||23||6.772
|16. September 2020||'''11.500'''||57.678.001||20||1.064||23||6.772
|-
|-
|30. September||11.562||58.473.746||21||1.074||23||6.836
|30. September 2020||11.562||58.473.746||21||1.074||23||6.836
|-
|-
|23. Oktober||11.643||'''60.000.000'''||27||1.082||23||6.936
|23. Oktober 2020||11.643||'''60.000.000'''||27||1.082||23||6.936
|-  
|-  
|31. Oktober||11.676||60.666.552||22||1.085||23||6.986
|31. Oktober 2020||11.676||60.666.552||22||1.085||23||6.986
|-
|30. November 2020||11.786||62.755.745||95||1.094||24||7.221
|-
|-
|30. November||11.786||62.755.745||95||1.094||24||7.221
|30. Dezember 2020||11.988||'''65.000.000'''||64||1.115||24||7.670
|-
|-
|30. Dezember||11.988||'''65.000.000'''||64||1.115||24||7.670
|31. Dezember 2020||11.994||65.161.226||62||1.115||24||7.671
|-
|-
|31. Dezember||11.994||65.161.226||62||1.115||24||7.671
|colspan="7"| <references group="A20" />
|}
|}


Zeile 423: Zeile 425:
|3. September 2021||12.934||'''85.000.000'''||26||1.221||29||9.328
|3. September 2021||12.934||'''85.000.000'''||26||1.221||29||9.328
|-
|-
|30. September||12.981||87.133.435||24||1.229||29||9.662
|30. September 2021||12.981||87.133.435||24||1.229||29||9.662
|-
|-
|14. Oktober||'''13.000'''||88.673.584||22||1.232||29||10.114
|14. Oktober 2021||'''13.000'''||88.673.584||22||1.232||29||10.114
|-
|-
|31. Oktober||13.057||89.925.284||24||1.239||29||10.300
|31. Oktober 2021||13.057||89.925.284||24||1.239||29||10.300
|-
|-
|3. November||13.058||'''90.000.000'''||24||1.240||29||10.310
|3. November 2021||13.058||'''90.000.000'''||24||1.240||29||10.310
|-
|-
|30. November||13.157||92.202.373||22||1.255||29||10.354
|30. November 2021||13.157||92.202.373||22||1.255||29||10.354
|-
|-
|31. Dezember||13.263||94.525.767||25||1.274||29||10.451
|31. Dezember 2021||13.263||94.525.767||25||1.274||29||10.451
|}
|}


Zeile 460: Zeile 462:
|colspan="7"|<small>Anmerkung 2: Am 19. April 2022 wurde das Regiowiki auch wieder Serverübersiedelt, sowie gleich ein Update auf WM 1.35.6 durchgeführt.</small>
|colspan="7"|<small>Anmerkung 2: Am 19. April 2022 wurde das Regiowiki auch wieder Serverübersiedelt, sowie gleich ein Update auf WM 1.35.6 durchgeführt.</small>
|-
|-
|30. April||13.950||102.492.975||25||1.345||29||11.011
|30. April 2022||13.950||102.492.975||25||1.345||29||11.011
|-
|-
|24. Mai ||'''14.000''' ||103.187.652 ||17 ||1.355 ||29||11.092
|24. Mai 2022||'''14.000''' ||103.187.652 ||17 ||1.355 ||29||11.092
|-
|-
|31. Mai ||14.053||103.452.405 ||20||1.354||29||11.104
|31. Mai 2022||14.053||103.452.405 ||20||1.354||29||11.104
|-
|-
|30. Juni||14.184||104.541.983||16||1.369||29||11.192
|30. Juni 2022||14.184||104.541.983||16||1.369||29||11.192
|-
|-
|13. Juli||14.205||'''105.000.000'''||15||1.371||29||11.222
|13. Juli 2022||14.205||'''105.000.000'''||15||1.371||29||11.222
|-
|-
|31. Juli||14.242||105.742.832||22||1.376||29||11.280
|31. Juli 2022||14.242||105.742.832||22||1.376||29||11.280
|-
|-
|31. August||14.337||106.965.858||17||1.391||29||11.363
|31. August 2022||14.337||106.965.858||17||1.391||29||11.363
|-
|-
|30. September||14.409||108.194.645||31||1.406||29||11.438
|30. September 2022||14.409||108.194.645||31||1.406||29||11.438
|-
|-
|31. Oktober||14.463||109.305.639||15||1.421||29||11.302<ref group="A22">Dieser Wert '11.302' des Eintrags zum Stand vom 31. Oktober 2022 in der Spalte <span style="white-space: nowrap;">'Dateien <small>(in Commons)</small>'</span> ist vermutlich inkorrekt, was aber durch die Umstellung der Methode der Zählung von bisher aus <span style="white-space: nowrap;">'[[Spezial:Gewünschte Dateien]]'</span> auf ab nun aus den Dateien unter/in <span style="white-space: nowrap;">'[[c:Commons:Files used on RegiowikiAT]]'</span> begründet sein dürfte.</ref>
|31. Oktober 2022||14.463||109.305.639||15||1.421||29||11.302<ref group="A22">Dieser Wert '11.302' des Eintrags zum Stand vom 31. Oktober 2022 in der Spalte <span style="white-space: nowrap;">'Dateien <small>(in Commons)</small>'</span> ist vermutlich inkorrekt, was aber durch die Umstellung der Methode der Zählung von bisher aus <span style="white-space: nowrap;">'[[Spezial:Gewünschte Dateien]]'</span> auf ab nun aus den Dateien unter/in <span style="white-space: nowrap;">'[[c:Commons:Files used on RegiowikiAT]]'</span> begründet sein dürfte.</ref>
|-
|-
|23. November||14.540||'''110.000.000'''||19||1.434||29||11.518
|23. November 2022||14.540||'''110.000.000'''||19||1.434||29||11.518
|-
|-
|30. November||14.562||110.333.354||22||1.439||29||11.525
|30. November 2022||14.562||110.333.354||22||1.439||29||11.525
|-
|-
|31. Dezember||14.611||111.436.567||23||1.459||29||11.562
|31. Dezember 2022||14.611||111.436.567||23||1.459||29||11.562
|-
|-
|colspan="7"| <references group="A22" />
|colspan="7"| <references group="A22" />
Zeile 488: Zeile 490:


== 2023 ==
== 2023 ==
{|class = "wikitable sortable mw-collapsible"
{|class = "wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed"
|colspan="7" style="font-size: 80%;"| Daten von 2023 &nbsp; &nbsp;
|colspan="7" style="font-size: 80%;"| Daten von 2023 &nbsp; &nbsp;
|-  
|-  
Zeile 497: Zeile 499:
!Anzahl import. Artikel<ref name ="sp5"/>
!Anzahl import. Artikel<ref name ="sp5"/>
!Exportierte Artikel<ref name ="sp6"/>
!Exportierte Artikel<ref name ="sp6"/>
!Dateien <br /> <small>(in Commons)</small><ref name ="sp7-neu">Es werden sämtliche Dateien, also Bilder, Grafiken etc. gezählt. Die Zählung erfolgt aus den Dateien unter/in '[[c:Commons:Files used on RegiowikiAT]]', die jeweils am Montag vor dem Eintrag erstellt wurden.</ref>
!Dateien <br /> <small>(in Commons)</small><ref name ="sp7-ab2023">Es werden sämtliche Dateien, also Bilder, Grafiken etc. gezählt. Die Zählung erfolgt aus den Dateien unter/in '[[c:Commons:Files used on RegiowikiAT]]', die jeweils am Montag vor dem Eintrag erstellt wurden.</ref>
|-
|-
|31. Jänner|| 14.681 || 112.484.503||25|| 1.476|| 33||11.649
|31. Jänner 2023|| 14.681 || 112.484.503||25|| 1.476|| 33||11.649
|-
|-
|28. Februar||14.740||113.352.738||28||1.486||33||11.770
|28. Februar 2023||14.740||113.352.738||28||1.486||33||11.770
|-
|-
|31. März||14.885||114.246.480||22||1.499||33||11.835
|31. März 2023||14.885||114.246.480||22||1.499||33||11.835
|-
|-
|30. April||14.901||115.315.994||20||1.506||33||11.872
|30. April 2023||14.901||115.315.994||20||1.506||33||11.872
|-
|-
|31. Mai||14.952||116.425.860||20||1.529||33||11.919
|31. Mai 2023||14.952||116.425.860||20||1.529||33||11.919
|-
|-
|4. Juni||'''15.000'''||116.553.641||21||1.531||33||11.930
|4. Juni 2023||'''15.000'''||116.553.641||21||1.531||33||11.930
|-
|-
|30. Juni||15.165||117.281.028||22||1.542||33||11.958
|30. Juni 2023||15.165||117.281.028||22||1.542||33||11.958
|-
|-
|31. Juli||15.231||118.245.773||19||1.561||34||12.059
|31. Juli 2023||15.231||118.245.773||19||1.561||34||12.059
|-
|-
|31. August||15.288||119.371.056||24||1.581||35||12.125
|31. August 2023||15.288||119.371.056||24||1.581||35||12.125
|-
|-
|24. September||15.318||'''120.000.000'''||21||1.583||35||12.194
|24. September 2023||15.318||'''120.000.000'''||21||1.583||35||12.194
|-
|-
|30. September||15.327||120.624.231||18||1.587||35||12.209
|30. September 2023||15.327||120.624.231||18||1.587||35||12.209
|-
|-
|31. Oktober||15.363||121.734.080||21||1.600||35||12.252
|31. Oktober 2023||15.363||121.734.080||21||1.600||35||12.252
|-
|-
|30. November||15.401||122.669.379||20||1.607||36||12.305
|30. November 2023||15.401||122.669.379||20||1.607||36||12.305
|-
|-
|31. Dezember||15.5xx|| ?|| ?||1.623||36||12.364
|31. Dezember 2023||15.597|| 123.465.921|| 25||1.623||36||12.364
|}
|}


== 2024 ==
== 2024 ==
{|class = "wikitable sortable mw-collapsible"
{|class = "wikitable sortable mw-collapsible"
|colspan="7" style="font-size: 80%;"| Daten von 2023 &nbsp; &nbsp;
|colspan="7" style="font-size: 80%;"| Daten von 2024 &nbsp; &nbsp;
|-  
|-  
!Datum
!Datum
Zeile 538: Zeile 540:
!Anzahl import. Artikel<ref name ="sp5"/>
!Anzahl import. Artikel<ref name ="sp5"/>
!Exportierte Artikel<ref name ="sp6"/>
!Exportierte Artikel<ref name ="sp6"/>
!Dateien <br /> <small>(in Commons)</small><ref name ="sp7-neu">Es werden sämtliche Dateien, also Bilder, Grafiken etc. gezählt. Die Zählung erfolgt aus den Dateien unter/in '[[c:Commons:Files used on RegiowikiAT]]', die jeweils am Montag vor dem Eintrag erstellt wurden.</ref>
!Dateien <br /> <small>(in Commons)</small><ref name ="sp7-ab2023"/>
|-
|31. Jänner 2024||15.667||124.301.641||22||1.634||37||12.430
|-
|26. Februar||15.734||'''125.000.000'''||29||1.638||37||12.609
|-
|29. Februar||15.733||125.405.870||30||1.639||37||12.609
|-
|-
|31. März||15.781||126.537.996||23||1.654||37||12.703
|}
|}


2.625

Bearbeitungen