Liste der Straßen in Güssing: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Hinzufügen einiger Beschreibungen.
K (Einfügen der Weblinks.)
(Hinzufügen einiger Beschreibungen.)
Zeile 6: Zeile 6:
==A==
==A==


*'''Akazienweg'''{{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=47.06354155867965|EW=16.33740821032276|name=Akazienweg|type=landmark|region=AT-1}}
*'''Akazienweg'''{{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=47.06354155867965|EW=16.33740821032276|name=Akazienweg|type=landmark|region=AT-1}}Der Akazienweg ist eine Wohngasse, die von der Stremtalstraße abzweigt und in einer Sackgasse endet.
*'''Am Kapellenfeld'''{{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=47.06824389773072|EW=16.329667814327486|name=Am Kapellenfeld|type=landmark|region=AT-1}}
*'''Am Kapellenfeld'''{{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=47.06824389773072|EW=16.329667814327486|name=Am Kapellenfeld|type=landmark|region=AT-1}}Diese Wohngasse zweigt von der Kasernenstraße ab und endet in einer Sackgasse.
*'''Auwaldgasse'''{{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=47.06208963063381|EW=16.335433919023526|name=Auwaldgasse|type=landmark|region=AT-1}}
*'''Auwaldgasse'''{{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=47.06208963063381|EW=16.335433919023526|name=Auwaldgasse|type=landmark|region=AT-1}}Die Auwaldgasse ist eine Verbindungsgasse zwischen der Stremtalstraße und der Schmergelstraße. In dieser Gasse befindet sich eine Wohnsiedlung.


==B==
==B==


*'''Bachgasse'''{{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=47.06050342153459|EW=16.326924591186373|name=Bachgasse|type=landmark|region=AT-1}}
*'''Bachgasse'''{{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=47.06050342153459|EW=16.326924591186373|name=Bachgasse|type=landmark|region=AT-1}}Die Bachgasse zweigt von der Dammstraße ab und befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Strembach.
*'''Badstraße'''{{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=47.05627707393432|EW=16.312870778965205|name=Badstraße|type=landmark|region=AT-1}}
*'''Badstraße'''{{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=47.05627707393432|EW=16.312870778965205|name=Badstraße|type=landmark|region=AT-1}}Die Badstraße ist ein Teil der L118 und verläuft auf einer alten Dammkrone. An dieser Straße befindet sich das Freibad Güssing.
*'''Bahnhofstraße'''{{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=47.0616187848632|EW=16.329603278579143|name=Bahnhofstraße|type=landmark|region=AT-1}}
*'''Bahnhofstraße'''{{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=47.0616187848632|EW=16.329603278579143|name=Bahnhofstraße|type=landmark|region=AT-1}}
*'''Batthyany-Straße'''{{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=47.056271824833665|EW=16.325208386369102|name=Batthyany-Straße|type=landmark|region=AT-1}}
*'''Batthyany-Straße'''{{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=47.056271824833665|EW=16.325208386369102|name=Batthyany-Straße|type=landmark|region=AT-1}}Die Batthyany-Straße wurde nach der Adelsfamilie Batthyány benannt.
*'''Bergstraße'''{{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=47.04248693465727|EW=16.327664721947002|name=Bergstraße|type=landmark|region=AT-1}}
*'''Bergstraße'''{{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=47.04248693465727|EW=16.327664721947002|name=Bergstraße|type=landmark|region=AT-1}}Die Bergstraße ist eine Querstraße der Josef Reichl-Straße und verläuft in Richtung St. Nikolaus.
*'''Brunnengasse'''{{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=47.05954446983671|EW=16.328792249368334|name=Brunnengasse|type=landmark|region=AT-1}}
*'''Brunnengasse'''{{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=47.05954446983671|EW=16.328792249368334|name=Brunnengasse|type=landmark|region=AT-1}}Die Brunnengasse ist eine Wohngasse und verläuft parallel zur B57.


==C==
==C==
Zeile 30: Zeile 30:
==E==
==E==


*'''Europastraße'''{{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=47.07778829996781|EW=16.32089853475029|name=Europastraße|type=landmark|region=AT-1}}
*'''Europastraße'''{{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=47.07778829996781|EW=16.32089853475029|name=Europastraße|type=landmark|region=AT-1}}Die Europastraße zweit von der Wiener Straße ab und führt Richtung Technologiezentrum.


==F==
==F==


*'''Faludistraße'''{{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=47.05894409006328|EW=16.328573812057638|name=Faludistraße|type=landmark|region=AT-1}}
*'''Faludistraße'''{{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=47.05894409006328|EW=16.328573812057638|name=Faludistraße|type=landmark|region=AT-1}}
*'''Feldgasse'''{{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=47.06758020069928|EW=16.32888678119786|name=Feldgasse|type=landmark|region=AT-1}}
*'''Feldgasse'''{{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=47.06758020069928|EW=16.32888678119786|name=Feldgasse|type=landmark|region=AT-1}}Die Feldgasse ist eine Wohngasse, die von der Kasernenstraße abzweigt und in einer Sackgasse endet.
*'''Feldmeierhof'''{{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=47.056053918425995|EW=16.361410299051155|name=Feldmeierhof|type=landmark|region=AT-1}}
*'''Feldmeierhof'''{{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=47.056053918425995|EW=16.361410299051155|name=Feldmeierhof|type=landmark|region=AT-1}}Der Feldmeierhof ist eine Wohnsiedlung in Urbersdorf. Der Hof ist auch bekannt als Oberer Sankohazhof.
*'''Flurgasse'''{{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=47.04764385274423|EW=16.304346806666537|name=Flurgasse|type=landmark|region=AT-1}}
*'''Flurgasse'''{{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=47.04764385274423|EW=16.304346806666537|name=Flurgasse|type=landmark|region=AT-1}}Die Flurgasse ist eine Wohngasse in der Nähe der Rotkreuzberg-Straße, die in einer Sackgasse endet.
*'''Franziskanerplatz'''{{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=47.0599438851172|EW=16.32441342468323|name=Franziskanerplatz|type=landmark|region=AT-1}}
*'''Franziskanerplatz'''{{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=47.0599438851172|EW=16.32441342468323|name=Franziskanerplatz|type=landmark|region=AT-1}}


==G==
==G==


*'''Gartengasse'''{{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=47.05944058118912|EW=16.319825839133784|name=Gartengasse|type=landmark|region=AT-1}}
*'''Gartengasse'''{{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=47.05944058118912|EW=16.319825839133784|name=Gartengasse|type=landmark|region=AT-1}}Die Gartengasse ist eine Wohngasse unterhalb der Grabenstraße, welche die Badstraße und Schulstraße verbindet.
*'''Glasing'''{{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=47.04316389668433|EW=16.35682961821397|name=Glasing|type=landmark|region=AT-1}}
*'''Glasing'''{{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=47.04316389668433|EW=16.35682961821397|name=Glasing|type=landmark|region=AT-1}}
*'''Grabenstraße'''{{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=47.05979200978872|EW=16.322078830216437|name=Grabenstraße|type=landmark|region=AT-1}}
*'''Grabenstraße'''{{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=47.05979200978872|EW=16.322078830216437|name=Grabenstraße|type=landmark|region=AT-1}}
20

Bearbeitungen

Navigationsmenü