Stefan97

Beigetreten 31. Juli 2014
K
→‎Artikel: Erweiterung
K (→‎Artikel: Erweiterung)
K (→‎Artikel: Erweiterung)
Zeile 221: Zeile 221:
|{{SortKey|Feuer}}Feuerwehr
|{{SortKey|Feuer}}Feuerwehr
|{{SortKey|00209}}209
|{{SortKey|00209}}209
|{{SortKey|01177}}1.177
|{{SortKey|01177}}1177
|{{SortKey|002807}}2807
|{{SortKey|002807}}2807
|-
|-
Zeile 280: Zeile 280:
|style="text-align:left"|[[Chronologische Entwicklung der Flüchtlingskrise im Burgenland im August 2015]]
|style="text-align:left"|[[Chronologische Entwicklung der Flüchtlingskrise im Burgenland im August 2015]]
|{{SortKey|Flü}}Flüchtlingskrise
|{{SortKey|Flü}}Flüchtlingskrise
|{{SortKey|09130}}9.130
|{{SortKey|09130}}9130
|{{SortKey|49901}}49.901
|{{SortKey|49901}}49901
|{{SortKey|080202}}80202
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Chronologische Entwicklung der Flüchtlingskrise im Burgenland im September 2015]]
|style="text-align:left"|[[Chronologische Entwicklung der Flüchtlingskrise im Burgenland im September 2015]]
|{{SortKey|Flü}}Flüchtlingskrise
|{{SortKey|Flü}}Flüchtlingskrise
|{{SortKey|00521}}521
|{{SortKey|00521}}521
|{{SortKey|03153}}3.153
|{{SortKey|03153}}3153
|{{SortKey|006529}}6529
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Chronologische Entwicklung der Flüchtlingskrise im Burgenland im Oktober 2015]]
|style="text-align:left"|[[Chronologische Entwicklung der Flüchtlingskrise im Burgenland im Oktober 2015]]
|{{SortKey|Flü}}Flüchtlingskrise
|{{SortKey|Flü}}Flüchtlingskrise
|{{SortKey|01521}}1.521
|{{SortKey|01521}}1521
|{{SortKey|09957}}9.957
|{{SortKey|09957}}9957
|{{SortKey|014812}}14812
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Chronologische Entwicklung der Flüchtlingskrise in Südösterreich im Oktober 2015]]
|style="text-align:left"|[[Chronologische Entwicklung der Flüchtlingskrise in Südösterreich im Oktober 2015]]
|{{SortKey|Flü}}Flüchtlingskrise
|{{SortKey|Flü}}Flüchtlingskrise
|{{SortKey|05460}}5.460
|{{SortKey|05460}}5460
|{{SortKey|33617}}33.617
|{{SortKey|33617}}33617
|{{SortKey|050041}}50041
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Chronologische Entwicklung der Flüchtlingskrise in Südösterreich im November 2015]]
|style="text-align:left"|[[Chronologische Entwicklung der Flüchtlingskrise in Südösterreich im November 2015]]
|{{SortKey|Flü}}Flüchtlingskrise
|{{SortKey|Flü}}Flüchtlingskrise
|{{SortKey|04347}}4.347
|{{SortKey|04347}}4347
|{{SortKey|33165}}33.165
|{{SortKey|33165}}33165
|{{SortKey|044143}}44143
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Chronologische Entwicklung der Flüchtlingskrise in Südösterreich im Dezember 2015]]
|style="text-align:left"|[[Chronologische Entwicklung der Flüchtlingskrise in Südösterreich im Dezember 2015]]
|{{SortKey|Flü}}Flüchtlingskrise
|{{SortKey|Flü}}Flüchtlingskrise
|{{SortKey|00932}}932
|{{SortKey|00932}}932
|{{SortKey|05465}}5.465
|{{SortKey|05465}}5465
|{{SortKey|011215}}11215
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Dario Tadić]]
|style="text-align:left"|[[Dario Tadić]]
Zeile 312: Zeile 318:
|{{SortKey|03427}}3.427
|{{SortKey|03427}}3.427
|{{SortKey|10.833}}10.833
|{{SortKey|10.833}}10.833
|{{SortKey|015824}}15824
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Die sowjetischen Soldatengräber von Sankt Martin an der Raab]]
|style="text-align:left"|[[Die sowjetischen Soldatengräber von Sankt Martin an der Raab]]
|{{SortKey|2WK}}2. Weltkrieg
|{{SortKey|2WK}}2. Weltkrieg
|{{SortKey|00000}}0
|{{SortKey|00000}}0
|{{SortKey|01775}}1.775
|{{SortKey|01775}}1775
|{{SortKey|005145}}5145
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Dreiländereck Burgenland-Niederösterreich-Steiermark]]
|style="text-align:left"|[[Dreiländereck Burgenland-Niederösterreich-Steiermark]]
|{{SortKey|Geographie}}Geographie
|{{SortKey|Geographie}}Geographie
|{{SortKey|01482}}1.482
|{{SortKey|01482}}1482
|{{SortKey|03985}}3.985
|{{SortKey|03985}}3985
|{{SortKey|007993}}7993
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Dreschkirtag]]
|style="text-align:left"|[[Dreschkirtag]]
|{{SortKey|Veranstaltung}}Veranstaltung
|{{SortKey|Veranstaltung}}Veranstaltung
|{{SortKey|00000}}0
|{{SortKey|00000}}0
|{{SortKey|02240}}2.240
|{{SortKey|02240}}2240
|{{SortKey|006691}}6691
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Einzelschicksale Riedlingsdorfer Soldaten im Zweiten Weltkrieg]]
|style="text-align:left"|[[Einzelschicksale Riedlingsdorfer Soldaten im Zweiten Weltkrieg]]
9.493

Bearbeitungen