Benutzer:Cojote/Spielwiese/Wiener Fußballmeisterschaft 1920/21 Backup: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 769: Zeile 769:
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[SK Hietzinger Freiheit]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[SK Hietzinger Freiheit]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
|-
|-
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[1. „Sechshauser“ Fussball Klub]] 1 ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[1. „Sechshauser“ Fussball Klub]] 1 (N) ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
|-
|-
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[1. Sieveringer AK]] 2 ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[1. Sieveringer AK]] 2 (N) ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
|-
|-
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[Floridsdorfer Fussball und Geselligkeits Verein „Pretoria“]] 3 ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[Floridsdorfer Fussball und Geselligkeits Verein „Pretoria“]] 3 ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
|-
|-
| 10. || style=text-align:left | [[St. Veiter Sportfreunde]] 4 ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
| 10. || style=text-align:left | [[St. Veiter Sportfreunde]] 4 (N) ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
|-
|-
| 11. || style=text-align:left | [[Wiener SK Training]] 5 ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
| 11. || style=text-align:left | [[Wiener SK Training]] 5 (N) ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
|-
|-
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: AS, FBAZ, RSSSF
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: AS, FBAZ, RSSSF
68.587

Bearbeitungen

Navigationsmenü