Benutzer:Cojote/Spielwiese/Wiener Fußballmeisterschaft 1927/28 Backup: Unterschied zwischen den Versionen

Zeile 416: Zeile 416:


=== 6. Leistungsstufe – Dritte Klasse ===
=== 6. Leistungsstufe – Dritte Klasse ===
;Dritte Klasse Nord
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! style="background:#FFFF80" width="30px" | Pl
! style="background:#FFFF80" width="200px" | Verein
! style="background:#FFFF80" width="30px" | Sp
! style="background:#FFFF80" width="30px" | S
! style="background:#FFFF80" width="30px" | U
! style="background:#FFFF80" width="30px" | N
! style="background:#FFFF80" width="60px" | Tore
! style="background:#FFFF80" width="40px" | TQ
! style="background:#FFFF80" width="30px" | P
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|- style="background:#C0FFC0"
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[ASC Red Vienna]] (N) || 20 || 15 || 2 || 3 || 68:24 ||  || 32 || style=text-align:left | <small>Meister<br />Aufstieg Z. Klasse West</small>
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[SK Oldham Athletik Wien]] || 20 || 13 || 4 || 3 || 75:20 ||  || 30 || style=text-align:left | <small>Verbleib D. Klasse Nord</small>
|-
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[SC Astoria Fünfhaus]] || 20 || 12 || 2 || 6 || 52:32 ||  || 26 || style=text-align:left | <small>Verbleib D. Klasse Nord</small>
|-
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[SC Neubauer Amateure]] || 20 || 10 || 3 || 7 || 47:46 ||  || 23 || style=text-align:left | <small>Verbleib D. Klasse Nord</small>
|-
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[SC Ottakringer Amateure]] || 20 || 8 || 6 || 6 || 42:39 ||  || 22 || style=text-align:left | <small>Verbleib D. Klasse Nord</small>
|-
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[SC Hohe-Warte Wien]] (N) || 20 || 9 || 2 || 9 || 53:63 ||  || 20 || style=text-align:left | <small>Verbleib D. Klasse Nord</small>
|-
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[Liebhartstaler SC]] (N) || 20 || 8 || 3 || 9 || 39:47 ||  || 19 || style=text-align:left | <small>Verbleib D. Klasse Nord</small>
|-
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[SK Thalia Wien]] || 20 || 8 || 2 || 10 || 58:43 ||  || 18 || style=text-align:left | <small>Verbleib D. Klasse Nord</small>
|- style="background:#CCCC00"
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[SK Slavoj ve Vidni]] || 20 || 7 || 1 || 12 || 52:52 ||  || 15 || style=text-align:left | <small>Umstieg D. Klasse Ost</small>
|-
| 10. || style=text-align:left | [[SC Vorwärts XII Wien]] || 20 || 5 || 1 || 14 || 39:78 ||  || 11 || style=text-align:left | <small>Verbleib D. Klasse Nord</small>
|-
| 11. || style=text-align:left | [[SK Wiedner Amateure]] (N) || 20 || 0 || 0 || 20 || 12:93 ||  || 0 || style=text-align:left | <small>Verbleib D. Klasse Nord</small>
|- style="background:#FFCCCC"
| 12. || style=text-align:left | [[New FC Vienna]] 1 ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  || style=text-align:left | <small>Auflösung</small>
|-
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: AS, FBAZ, RSSSF
|}
  1 – Der New Football Club (N. F. C.) stellte im Sommer 1927 seinen Spielbetrieb ein;
  1927/28 – Dritte Klasse Nord (6. höchste Klasse)
  01. Arbeiter-Sportclub „Red Vienna“ von 1927 (N) ▲ 20 15 2 3 68 24 32
  02. Sportklub „Oldham Athletik“ Wien von 1923 20 13 4 3 75 20 30
  03. Sport Club „Astoria“ von 1920 Fünfhaus 20 12 2 6 52 32 26
  04. Sport Club „Neubauer Amateure“ (VII) von 1921 20 10 3 7 47 46 23
  05. Sport Club „Ottakringer Amateure“ (XVI) 20 8 6 6 42 39 22
  06. Sport Club „Hohe-Warte“ von 1925 (N) 20 9 2 9 53 63 20
  07. Liebhartstaler Sport Club (N) 20 8 3 9 39 47 19
  08. Sportklub „Thalia“ von 1919 20 8 2 10 58 43 18
  09. Sport Klub „Slavoj“ ve Vidni von 1923 20 7 1 12 52 52 15
  10. Sport Club „Vorwärts XII“ 20 5 1 14 39 78 11
  11. Sportklub „Wiedner Amateure“ (IV) (N) 20 0 0 20 12 93 0
  12. New Football Club (N. F. C.) 1 – – – – – – –
  1 – Der New Football Club (N. F. C.) stellte im Sommer 1927 seinen Spielbetrieb ein;
;Dritte Klasse Ost
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! style="background:#FFFF80" width="30px" | Pl
! style="background:#FFFF80" width="200px" | Verein
! style="background:#FFFF80" width="30px" | Sp
! style="background:#FFFF80" width="30px" | S
! style="background:#FFFF80" width="30px" | U
! style="background:#FFFF80" width="30px" | N
! style="background:#FFFF80" width="60px" | Tore
! style="background:#FFFF80" width="40px" | TQ
! style="background:#FFFF80" width="30px" | P
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|- style="background:#C0FFC0"
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[SC Alexandria Wien]] || 20 || 18 || 0 || 2 || 63:31 ||  || 36 || style=text-align:left | <small>Meister<br />Aufstieg Z. Klasse Ost</small>
|- style="background:#FFCCCC"
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[Wiener SC Makkabi]] 1 || 20 || 17 || 0 || 3 || 71:23 ||  || 34 || style=text-align:left | <small>Gründung einer SPG</small>
|-
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[SV Finanzbeamte Wien]] || 20 || 16 || 1 || 3 || 68:29 ||  || 33 || style=text-align:left | <small>Verbleib D. Klasse Ost</small>
|-
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[SC Burgtheater Wien]] (N) || 20 || 10 || 1 || 9 || 62:42 ||  || 21 || style=text-align:left | <small>Verbleib D. Klasse Ost</small>
|-
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[Brigittenauer SV]] || 20 || 9 || 3 || 8 || 57:39 ||  || 21 || style=text-align:left | <small>Verbleib D. Klasse Ost</small>
|-
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[Wiener FC XX]] || 20 || 8 || 0 || 12 || 45:66 ||  || 16 || style=text-align:left | <small>Verbleib D. Klasse Ost</small>
|-
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[Währinger SC Fair]] (N) || 20 || 6 || 4 || 10 || 40:40 ||  || 16 || style=text-align:left | <small>Verbleib D. Klasse Ost</small>
|-
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[SC Leopoldstädter Kicker]] || 20 || 7 || 1 || 12 || 37:48 ||  || 15 || style=text-align:left | <small>Verbleib D. Klasse Ost</small>
|-
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[Amateur-SV Unitas Wien]] (N) || 20 || 5 || 1 || 14 || 33:80 ||  || 11 || style=text-align:left | <small>Verbleib D. Klasse Ost</small>
|-
| 10. || style=text-align:left | [[SC Bar-Kochba Wien]] (N) 2 || 20 || 3 || 3 || 14 || 31:62 ||  || 9 || style=text-align:left | <small>Verbleib D. Klasse Ost</small>
|- style="background:#CCCC33"
| 11. || style=text-align:left | [[JSV Hechawer Wien]] || 20 || 3 || 2 || 15 || 28:75 ||  || 8 || style=text-align:left | <small>Umstieg D. Klasse Nord</small>
|- style="background:#FFCCCC"
| 12. || style=text-align:left | [[SGV Red-Devils Wien]] 3 ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  || style=text-align:left | <small>Gründung einer SPG</small>
|-
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: AS, FBAZ, RSSSF
|}
  1 – Der Jüdische Sport Club „Hagibor“ und der Wiener Sport Club „Makkabi“ fusionierten sich im Sommer 1928 zum Jüdischen Sport Club „Hagibor-Makkabi“;
  2 – Der Jüdische Sport Club „Bar-Kochba“ Wien benannte sich im Jänner 1928 in Jüdischer Sportklub „Menorah“ Wien um. (Quelle: Wiener Sport-Tagblatt vom Dienstag, den 31. Jänner 1928, Seite 4);
  3 – Der Sport Club „Südstern XXI“ von 1923 und der Sport und Geselligkeits Verein „Red-Devils“ fusionierten sich im Oktober 1927 zum Sportverein „Ostmark“ von 1923. (Quelle: Wiener Sport-Tagblatt vom Freitag, den 14. Oktober 1927, Seite 4);
  1927/28 – Dritte Klasse Ost (6. höchste Klasse)
  01. Sport Club „Alexandria“ von 1924 ▲ 20 18 0 2 63 31 36
  02. Wiener Sport Klub „Makkabi“ 1 20 17 0 3 71 23 34
  03. Sportvereinigung der „Beamten der Finanzlandesdirektion Wien“ von 1924 20 16 1 3 68 29 33
  04. Sport Club „Burgtheater“ (N) 20 10 1 9 62 42 21
  05. Brigittenauer Sport Vereinigung 20 9 3 8 57 39 21
  06. Wiener Fussball Club XX von 1922 20 8 0 12 45 66 16
  07. Währinger Sport Club „Fair“ von 1926 (N) 20 6 4 10 40 40 16
  08. Sport Club „Leopoldstädter Kicker“ 20 7 1 12 37 48 15
  09. Amateur-Sportverein „Unitas“ von 1926 20 5 1 14 33 80 11
  10. Jüdischer Sport Club „Bar-Kochba“ Wien (N) 2 20 3 3 14 31 62 9
  11. Jüdischer Sport Verein „Hechawer“ Wien von 1918 20 3 2 15 28 75 8
  12. Sport und Geselligkeits Verein „Red-Devils“ 3 – – – – – – –
  1 – Der Jüdische Sport Club „Hagibor“ und der Wiener Sport Club „Makkabi“ fusionierten sich im Sommer 1928 zum Jüdischen Sport Club „Hagibor-Makkabi“;
  2 – Der Jüdische Sport Club „Bar-Kochba“ Wien benannte sich im Jänner 1928 in Jüdischer Sportklub „Menorah“ Wien um. (Quelle: Wiener Sport-Tagblatt vom Dienstag, den 31. Jänner 1928, Seite 4);
  3 – Der Sport Club „Südstern XXI“ von 1923 und der Sport und Geselligkeits Verein „Red-Devils“ fusionierten sich im Oktober 1927 zum Sportverein „Ostmark“ von 1923. (Quelle: Wiener Sport-Tagblatt vom Freitag, den 14. Oktober 1927, Seite 4);
;Dritte Klasse Süd
;Dritte Klasse Süd
{| class="wikitable" style="text-align:center"
{| class="wikitable" style="text-align:center"
Zeile 548: Zeile 670:
   2 – Der Schönbrunner Sportklub stellte im Frühjahr 1928 seinen Spielbetrieb ein;
   2 – Der Schönbrunner Sportklub stellte im Frühjahr 1928 seinen Spielbetrieb ein;
   3 – Der 1. Hernalser Sport Club stellte im Frühjahr 1928 seinen Spielbetrieb ein;
   3 – Der 1. Hernalser Sport Club stellte im Frühjahr 1928 seinen Spielbetrieb ein;
;Dritte Klasse Nord
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! style="background:#FFFF80" width="30px" | Pl
! style="background:#FFFF80" width="200px" | Verein
! style="background:#FFFF80" width="30px" | Sp
! style="background:#FFFF80" width="30px" | S
! style="background:#FFFF80" width="30px" | U
! style="background:#FFFF80" width="30px" | N
! style="background:#FFFF80" width="60px" | Tore
! style="background:#FFFF80" width="40px" | TQ
! style="background:#FFFF80" width="30px" | P
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|- style="background:#C0FFC0"
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[ASC Red Vienna]] (N) || 20 || 15 || 2 || 3 || 68:24 ||  || 32 || style=text-align:left | <small>Meister<br />Aufstieg Z. Klasse West</small>
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[SK Oldham Athletik Wien]] || 20 || 13 || 4 || 3 || 75:20 ||  || 30 || style=text-align:left | <small>Verbleib D. Klasse Nord</small>
|-
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[SC Astoria Fünfhaus]] || 20 || 12 || 2 || 6 || 52:32 ||  || 26 || style=text-align:left | <small>Verbleib D. Klasse Nord</small>
|-
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[SC Neubauer Amateure]] || 20 || 10 || 3 || 7 || 47:46 ||  || 23 || style=text-align:left | <small>Verbleib D. Klasse Nord</small>
|-
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[SC Ottakringer Amateure]] || 20 || 8 || 6 || 6 || 42:39 ||  || 22 || style=text-align:left | <small>Verbleib D. Klasse Nord</small>
|-
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[SC Hohe-Warte Wien]] (N) || 20 || 9 || 2 || 9 || 53:63 ||  || 20 || style=text-align:left | <small>Verbleib D. Klasse Nord</small>
|-
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[Liebhartstaler SC]] (N) || 20 || 8 || 3 || 9 || 39:47 ||  || 19 || style=text-align:left | <small>Verbleib D. Klasse Nord</small>
|-
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[SK Thalia Wien]] || 20 || 8 || 2 || 10 || 58:43 ||  || 18 || style=text-align:left | <small>Verbleib D. Klasse Nord</small>
|- style="background:#CCCC00"
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[SK Slavoj ve Vidni]] || 20 || 7 || 1 || 12 || 52:52 ||  || 15 || style=text-align:left | <small>Umstieg D. Klasse Ost</small>
|-
| 10. || style=text-align:left | [[SC Vorwärts XII Wien]] || 20 || 5 || 1 || 14 || 39:78 ||  || 11 || style=text-align:left | <small>Verbleib D. Klasse Nord</small>
|-
| 11. || style=text-align:left | [[SK Wiedner Amateure]] (N) || 20 || 0 || 0 || 20 || 12:93 ||  || 0 || style=text-align:left | <small>Verbleib D. Klasse Nord</small>
|- style="background:#FFCCCC"
| 12. || style=text-align:left | [[New FC Vienna]] 1 ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  || style=text-align:left | <small>Auflösung</small>
|-
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: AS, FBAZ, RSSSF
|}
  1 – Der New Football Club (N. F. C.) stellte im Sommer 1927 seinen Spielbetrieb ein;
  1927/28 – Dritte Klasse Nord (6. höchste Klasse)
  01. Arbeiter-Sportclub „Red Vienna“ von 1927 (N) ▲ 20 15 2 3 68 24 32
  02. Sportklub „Oldham Athletik“ Wien von 1923 20 13 4 3 75 20 30
  03. Sport Club „Astoria“ von 1920 Fünfhaus 20 12 2 6 52 32 26
  04. Sport Club „Neubauer Amateure“ (VII) von 1921 20 10 3 7 47 46 23
  05. Sport Club „Ottakringer Amateure“ (XVI) 20 8 6 6 42 39 22
  06. Sport Club „Hohe-Warte“ von 1925 (N) 20 9 2 9 53 63 20
  07. Liebhartstaler Sport Club (N) 20 8 3 9 39 47 19
  08. Sportklub „Thalia“ von 1919 20 8 2 10 58 43 18
  09. Sport Klub „Slavoj“ ve Vidni von 1923 20 7 1 12 52 52 15
  10. Sport Club „Vorwärts XII“ 20 5 1 14 39 78 11
  11. Sportklub „Wiedner Amateure“ (IV) (N) 20 0 0 20 12 93 0
  12. New Football Club (N. F. C.) 1 – – – – – – –
  1 – Der New Football Club (N. F. C.) stellte im Sommer 1927 seinen Spielbetrieb ein;
;Dritte Klasse Ost
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! style="background:#FFFF80" width="30px" | Pl
! style="background:#FFFF80" width="200px" | Verein
! style="background:#FFFF80" width="30px" | Sp
! style="background:#FFFF80" width="30px" | S
! style="background:#FFFF80" width="30px" | U
! style="background:#FFFF80" width="30px" | N
! style="background:#FFFF80" width="60px" | Tore
! style="background:#FFFF80" width="40px" | TQ
! style="background:#FFFF80" width="30px" | P
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|- style="background:#C0FFC0"
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[SC Alexandria Wien]] || 20 || 18 || 0 || 2 || 63:31 ||  || 36 || style=text-align:left | <small>Meister<br />Aufstieg Z. Klasse Ost</small>
|- style="background:#FFCCCC"
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[Wiener SC Makkabi]] 1 || 20 || 17 || 0 || 3 || 71:23 ||  || 34 || style=text-align:left | <small>Gründung einer SPG</small>
|-
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[SV Finanzbeamte Wien]] || 20 || 16 || 1 || 3 || 68:29 ||  || 33 || style=text-align:left | <small>Verbleib D. Klasse Ost</small>
|-
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[SC Burgtheater Wien]] (N) || 20 || 10 || 1 || 9 || 62:42 ||  || 21 || style=text-align:left | <small>Verbleib D. Klasse Ost</small>
|-
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[Brigittenauer SV]] || 20 || 9 || 3 || 8 || 57:39 ||  || 21 || style=text-align:left | <small>Verbleib D. Klasse Ost</small>
|-
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[Wiener FC XX]] || 20 || 8 || 0 || 12 || 45:66 ||  || 16 || style=text-align:left | <small>Verbleib D. Klasse Ost</small>
|-
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[Währinger SC Fair]] (N) || 20 || 6 || 4 || 10 || 40:40 ||  || 16 || style=text-align:left | <small>Verbleib D. Klasse Ost</small>
|-
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[SC Leopoldstädter Kicker]] || 20 || 7 || 1 || 12 || 37:48 ||  || 15 || style=text-align:left | <small>Verbleib D. Klasse Ost</small>
|-
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[Amateur-SV Unitas Wien]] (N) || 20 || 5 || 1 || 14 || 33:80 ||  || 11 || style=text-align:left | <small>Verbleib D. Klasse Ost</small>
|-
| 10. || style=text-align:left | [[SC Bar-Kochba Wien]] (N) 2 || 20 || 3 || 3 || 14 || 31:62 ||  || 9 || style=text-align:left | <small>Verbleib D. Klasse Ost</small>
|- style="background:#CCCC33"
| 11. || style=text-align:left | [[JSV Hechawer Wien]] || 20 || 3 || 2 || 15 || 28:75 ||  || 8 || style=text-align:left | <small>Umstieg D. Klasse Nord</small>
|- style="background:#FFCCCC"
| 12. || style=text-align:left | [[SGV Red-Devils Wien]] 3 ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  || style=text-align:left | <small>Gründung einer SPG</small>
|-
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: AS, FBAZ, RSSSF
|}
  1 – Der Jüdische Sport Club „Hagibor“ und der Wiener Sport Club „Makkabi“ fusionierten sich im Sommer 1928 zum Jüdischen Sport Club „Hagibor-Makkabi“;
  2 – Der Jüdische Sport Club „Bar-Kochba“ Wien benannte sich im Jänner 1928 in Jüdischer Sportklub „Menorah“ Wien um. (Quelle: Wiener Sport-Tagblatt vom Dienstag, den 31. Jänner 1928, Seite 4);
  3 – Der Sport Club „Südstern XXI“ von 1923 und der Sport und Geselligkeits Verein „Red-Devils“ fusionierten sich im Oktober 1927 zum Sportverein „Ostmark“ von 1923. (Quelle: Wiener Sport-Tagblatt vom Freitag, den 14. Oktober 1927, Seite 4);
  1927/28 – Dritte Klasse Ost (6. höchste Klasse)
  01. Sport Club „Alexandria“ von 1924 ▲ 20 18 0 2 63 31 36
  02. Wiener Sport Klub „Makkabi“ 1 20 17 0 3 71 23 34
  03. Sportvereinigung der „Beamten der Finanzlandesdirektion Wien“ von 1924 20 16 1 3 68 29 33
  04. Sport Club „Burgtheater“ (N) 20 10 1 9 62 42 21
  05. Brigittenauer Sport Vereinigung 20 9 3 8 57 39 21
  06. Wiener Fussball Club XX von 1922 20 8 0 12 45 66 16
  07. Währinger Sport Club „Fair“ von 1926 (N) 20 6 4 10 40 40 16
  08. Sport Club „Leopoldstädter Kicker“ 20 7 1 12 37 48 15
  09. Amateur-Sportverein „Unitas“ von 1926 20 5 1 14 33 80 11
  10. Jüdischer Sport Club „Bar-Kochba“ Wien (N) 2 20 3 3 14 31 62 9
  11. Jüdischer Sport Verein „Hechawer“ Wien von 1918 20 3 2 15 28 75 8
  12. Sport und Geselligkeits Verein „Red-Devils“ 3 – – – – – – –
  1 – Der Jüdische Sport Club „Hagibor“ und der Wiener Sport Club „Makkabi“ fusionierten sich im Sommer 1928 zum Jüdischen Sport Club „Hagibor-Makkabi“;
  2 – Der Jüdische Sport Club „Bar-Kochba“ Wien benannte sich im Jänner 1928 in Jüdischer Sportklub „Menorah“ Wien um. (Quelle: Wiener Sport-Tagblatt vom Dienstag, den 31. Jänner 1928, Seite 4);
  3 – Der Sport Club „Südstern XXI“ von 1923 und der Sport und Geselligkeits Verein „Red-Devils“ fusionierten sich im Oktober 1927 zum Sportverein „Ostmark“ von 1923. (Quelle: Wiener Sport-Tagblatt vom Freitag, den 14. Oktober 1927, Seite 4);


== Sonstige Ligen ==
== Sonstige Ligen ==
68.661

Bearbeitungen