Liste der abgeschossenen alliierten Flugzeuge im 2. Weltkrieg: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
Ergänzung um Abschüsse vom 19.12.43
K (Ergänzung um Abschüsse vom 2.11.43)
K (Ergänzung um Abschüsse vom 19.12.43)
Zeile 13: Zeile 13:
! Bemerkung
! Bemerkung
|-
|-
| {{SortKey|19400829/Lech}}[[Absturz eines britischen Flugzeuges über Lech am 29. August 1940|19400829/Lech]]
| {{SortKey|19400829/Lech}}[[Absturz eines britischen Flugzeuges bei Lech am 29. August 1940|19400829/Lech]]
| {{SortKey|19400829}}29. August 1940
| {{SortKey|19400829}}29. August 1940
| {{SortKey|?}}?
| {{SortKey|?}}?
Zeile 20: Zeile 20:
| {{SortKey|}}
| {{SortKey|}}
|-
|-
| {{SortKey|194103/Markt Allhau}}[[Notlandung eines jugoslawischen Flugzeuges in Markt Allhau im März 1941|194103/Markt Allhau]]
| {{SortKey|194103/Markt Allhau}}[[Notlandung eines jugoslawischen Flugzeuges bei Markt Allhau im März 1941|194103/Markt Allhau]]
| {{SortKey|194103}}März 1941
| {{SortKey|194103}}März 1941
| {{SortKey|Wr. Neustadt}}Wiener Neustadt
| {{SortKey|Wr. Neustadt}}Wiener Neustadt
Zeile 27: Zeile 27:
| {{SortKey|Herkunft}}Herkunft des Flugzeuges ist umstritten
| {{SortKey|Herkunft}}Herkunft des Flugzeuges ist umstritten
|-
|-
| {{SortKey|19420716/Fügenberg}}[[Absturz eines britischen Flugzeuges über Fügenberg am 16. Juli 1942|19420716/Fügenberg]]
| {{SortKey|19420716/Fügenberg}}[[Absturz eines britischen Flugzeuges bei Fügenberg am 16. Juli 1942|19420716/Fügenberg]]
| {{SortKey|19420716}}1. Oktober 1943
| {{SortKey|19420716}}1. Oktober 1943
| {{SortKey|?}}?
| {{SortKey|?}}?
Zeile 34: Zeile 34:
| {{SortKey|}}
| {{SortKey|}}
|-
|-
| {{SortKey|19431001/Naintsch}}[[Abschuss einer B-17 über Naintsch am 1. Oktober 1943|19431001/Naintsch]]
| {{SortKey|19431001/Naintsch}}[[Absturz einer B-17 über Naintsch bei 1. Oktober 1943|19431001/Naintsch]]
| {{SortKey|19431001}}1. Oktober 1943
| {{SortKey|19431001}}1. Oktober 1943
| {{SortKey|Wr. Neustadt}}[[Wiener Neustadt]]
| {{SortKey|Wr. Neustadt}}[[Wiener Neustadt]]
Zeile 41: Zeile 41:
| {{SortKey|Heilbrunn}}Absturz erfolgte im Gebiet von [[Heilbrunn]]
| {{SortKey|Heilbrunn}}Absturz erfolgte im Gebiet von [[Heilbrunn]]
|-
|-
| {{SortKey|19431001/Wr. Neustadt}}[[Abschuss einer B-24 über Wiener Neustadt am 1. Oktober 1943|19431001/Wr. Neustadt]]
| {{SortKey|19431001/Wr. Neustadt}}[[Absturz einer B-24 über Wiener Neustadt bei 1. Oktober 1943|19431001/Wr. Neustadt]]
| {{SortKey|19431001}}1. Oktober 1943
| {{SortKey|19431001}}1. Oktober 1943
| {{SortKey|Wr. Neustadt}}Wiener Neustadt
| {{SortKey|Wr. Neustadt}}Wiener Neustadt
Zeile 48: Zeile 48:
| {{SortKey|}}
| {{SortKey|}}
|-
|-
| {{SortKey|19431102/Wiesmath}}[[Abschuss einer B-24 über Wiesmath am 2. November 1943|19431102/Wiesmath]]
| {{SortKey|19431102/Wiesmath}}[[Absturz einer B-24 bei Wiesmath am 2. November 1943|19431102/Wiesmath]]
| {{SortKey|19431102}}2. November 1943
| {{SortKey|19431102}}2. November 1943
| {{SortKey|Wr. Neustadt}}Wiener Neustadt
| {{SortKey|Wr. Neustadt}}Wiener Neustadt
Zeile 55: Zeile 55:
| {{SortKey|}}
| {{SortKey|}}
|-
|-
| {{SortKey|19431102/Wiener Neustadt}}[[Abschuss einer B-17 über Wiener Neustadt am 2. November 1943|19431102/Wiener Neustadt]]
| {{SortKey|19431102/Wiener Neustadt}}[[Absturz einer B-17 bei Wiener Neustadt am 2. November 1943|19431102/Wiener Neustadt]]
| {{SortKey|19431102}}2. November 1943
| {{SortKey|19431102}}2. November 1943
| {{SortKey|Wr. Neustadt}}Wiener Neustadt
| {{SortKey|Wr. Neustadt}}Wiener Neustadt
Zeile 62: Zeile 62:
| {{SortKey|}}
| {{SortKey|}}
|-
|-
| {{SortKey|19431102/Pöttsching}}[[Abschuss einer B-24 über Pöttsching am 2. November 1943|19431102/Pöttsching]]
| {{SortKey|19431102/Pöttsching}}[[Absturz einer B-24 bei Pöttsching am 2. November 1943|19431102/Pöttsching]]
| {{SortKey|19431102}}2. November 1943
| {{SortKey|19431102}}2. November 1943
| {{SortKey|Wr. Neustadt}}Wiener Neustadt
| {{SortKey|Wr. Neustadt}}Wiener Neustadt
Zeile 69: Zeile 69:
| {{SortKey|}}
| {{SortKey|}}
|-
|-
| {{SortKey|19431102/Bromberg}}[[Abschuss einer B-17 über Bromberg am 2. November 1943|19431102/Bromberg]]
| {{SortKey|19431102/Bromberg}}[[Absturz einer B-17 bei Bromberg am 2. November 1943|19431102/Bromberg]]
| {{SortKey|19431102}}2. November 1943
| {{SortKey|19431102}}2. November 1943
| {{SortKey|Wr. Neustadt}}Wiener Neustadt
| {{SortKey|Wr. Neustadt}}Wiener Neustadt
Zeile 76: Zeile 76:
| {{SortKey|}}
| {{SortKey|}}
|-
|-
| {{SortKey|19431102/Hackerberg}}[[Abschuss eines amerikanischen Flugzeuges über Hackerberg am 2. November 1943|19431102/Hackerberg]]
| {{SortKey|19431102/Hackerberg}}[[Absturz eines amerikanischen Flugzeuges bei Hackerberg am 2. November 1943|19431102/Hackerberg]]
| {{SortKey|19431102}}2. November 1943
| {{SortKey|19431102}}2. November 1943
| {{SortKey|Wr. Neustadt}}Wiener Neustadt
| {{SortKey|Wr. Neustadt}}Wiener Neustadt
Zeile 83: Zeile 83:
| {{SortKey|}}
| {{SortKey|}}
|-
|-
| {{SortKey|19431102/Bocksdorf}}[[Abschuss eines amerikanischen Flugzeuges über Bocksdorf am 2. November 1943|19431102/Bocksdorf]]
| {{SortKey|19431102/Bocksdorf}}[[Absturz eines amerikanischen Flugzeuges bei Bocksdorf am 2. November 1943|19431102/Bocksdorf]]
| {{SortKey|19431102}}2. November 1943
| {{SortKey|19431102}}2. November 1943
| {{SortKey|Wr. Neustadt}}Wiener Neustadt
| {{SortKey|Wr. Neustadt}}Wiener Neustadt
Zeile 90: Zeile 90:
| {{SortKey|}}
| {{SortKey|}}
|-
|-
| {{SortKey|19431102/Albersdorf-Prebuch}}[[Abschuss eines amerikanischen Flugzeuges über Albersdorf-Prebuch am 2. November 1943|19431102/Albersdorf-Prebuch]]
| {{SortKey|19431102/Albersdorf-Prebuch}}[[Absturz eines amerikanischen Flugzeuges bei Albersdorf-Prebuch am 2. November 1943|19431102/Albersdorf-Prebuch]]
| {{SortKey|19431102}}2. November 1943
| {{SortKey|19431102}}2. November 1943
| {{SortKey|Wr. Neustadt}}Wiener Neustadt
| {{SortKey|Wr. Neustadt}}Wiener Neustadt
Zeile 97: Zeile 97:
| {{SortKey|}}
| {{SortKey|}}
|-
|-
| {{SortKey|19431102/Mönichkirchen}}[[Abschuss einer B-17 über Mönichkirchen am 2. November 1943|19431102/Mönichkirchen]]
| {{SortKey|19431102/Mönichkirchen}}[[Absturz einer B-17 bei Mönichkirchen am 2. November 1943|19431102/Mönichkirchen]]
| {{SortKey|19431102}}2. November 1943
| {{SortKey|19431102}}2. November 1943
| {{SortKey|Wr. Neustadt}}Wiener Neustadt
| {{SortKey|Wr. Neustadt}}Wiener Neustadt
Zeile 104: Zeile 104:
| {{SortKey|}}
| {{SortKey|}}
|-
|-
| {{SortKey|19431102/Eltendorf}}[[Abschuss einer B-17 über Eltendorf am 2. November 1943|19431102/Eltendorf]]
| {{SortKey|19431102/Eltendorf}}[[Absturz einer B-17 bei Eltendorf am 2. November 1943|19431102/Eltendorf]]
| {{SortKey|19431102}}2. November 1943
| {{SortKey|19431102}}2. November 1943
| {{SortKey|Wr. Neustadt}}Wiener Neustadt
| {{SortKey|Wr. Neustadt}}Wiener Neustadt
Zeile 111: Zeile 111:
| {{SortKey|}}
| {{SortKey|}}
|-
|-
| {{SortKey|19431102/Deutsch Kaltenbrunn}}[[Abschuss eines amerikanischen Flugzeuges über Deutsch Kaltenbrunn am 2. November 1943|19431102/Deutsch Kaltenbrunn]]
| {{SortKey|19431102/Deutsch Kaltenbrunn}}[[Absturz eines amerikanischen Flugzeuges bei Deutsch Kaltenbrunn am 2. November 1943|19431102/Deutsch Kaltenbrunn]]
| {{SortKey|19431102}}2. November 1943
| {{SortKey|19431102}}2. November 1943
| {{SortKey|Wr. Neustadt}}Wiener Neustadt
| {{SortKey|Wr. Neustadt}}Wiener Neustadt
| {{SortKey|Deutsch Kaltenbrunn}}[[Deutsch Kaltenbrunn]]
| {{SortKey|Deutsch Kaltenbrunn}}[[Deutsch Kaltenbrunn]]
| {{SortKey|?}}?
| {{SortKey|?}}?
| {{SortKey|}}
|-
| {{SortKey|19431219/Brandberg}}[[Absturz eines amerikanischen Flugzeuges bei Brandberg am 19. Dezember 1943|19431219/Brandberg]]
| {{SortKey|19431219}}19. Dezember 1943
| {{SortKey|Innsbruck}}Innsbruck
| {{SortKey|Brandberg}}[[Brandberg (Tirol)|Brandberg]]
| {{SortKey|B-24}}B-24
| {{SortKey|}}Absturzstelle am Rauchkofel
|-
| {{SortKey|19431219/Wattens}}[[Absturz eines amerikanischen Flugzeuges bei Wattens am 19. Dezember 1943|19431219/Wattens]]
| {{SortKey|19431219}}19. Dezember 1943
| {{SortKey|Innsbruck}}Innsbruck
| {{SortKey|Wattens}}[[Wattens]]
| {{SortKey|B-24}}B-24
| {{SortKey|}}
| {{SortKey|}}
|-
|-
9.493

Bearbeitungen

Navigationsmenü