Mödlinger Eislauf Club: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 631: Zeile 631:
|06. Dezember 1936 ||Mödling, Kunsteisbahn ||MEC - WAC|| F ||1:1(0-0,1-0,0-1) ||300 ||s.u.
|06. Dezember 1936 ||Mödling, Kunsteisbahn ||MEC - WAC|| F ||1:1(0-0,1-0,0-1) ||300 ||s.u.
|-
|-
|13. Dezember 1936 ||Mödling, Kunsteisbahn ||MEC - St. Pölen ||M ||13:0 ||200 ||s.u.
|13. Dezember 1936 ||Mödling, Kunsteisbahn ||MEC - St. Pölten ||M ||13:0 ||200 ||s.u.
|-
|-
|20. Dezember 1936 ||Mödling, Kunsteisbahn ||MEC - Merkur|| M || 7:0|| ||
|20. Dezember 1936 ||Mödling, Kunsteisbahn ||MEC - Merkur|| M || 7:0(4-0,2-0,1-0)||300 ||s.u.
|-
|-
|22. Dezember 1936 ||Mödling, Kunsteisbahn ||MEC - Altmann|| F ||3:5 || ||
|22. Dezember 1936 ||Mödling, Kunsteisbahn ||MEC - Altmann|| F ||3:5 || ||
Zeile 683: Zeile 683:




 
*'''Spiel 20. Dezember 1936 MEC - Merkur M-Spiel'''
 
:Schiedsrichter: Jahnke, Josef Göbl
 
:Die Mödlinger gewannen das Meisterschaftsspiel gegen Merkur mit 7:0(4-0,2-0,1-0). Die Tore schossen Posowat3, Eimannsberger2 und Dr. Weiß2. 300 Zuschauer sahen das Spiel, bei dem das Eis wegen des Wetters nicht besonders gut war. Die Spieler von Merkur hatten noch nicht viel Gelegenheit zum trainieren gehabt und so war Mödling überlegen.




16.148

Bearbeitungen

Navigationsmenü