Mödlinger Eislauf Club: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 27: Zeile 27:
|o2. Dezember 1928 ||Mödling, Kunsteisbahn ||MEC - Hertha||F  ||0:4(0-1,0-1,0-2) ||300 ||s.u.
|o2. Dezember 1928 ||Mödling, Kunsteisbahn ||MEC - Hertha||F  ||0:4(0-1,0-1,0-2) ||300 ||s.u.
|-
|-
|08. Dezember 1928 ||Mödling, Kunsteisbahn ||MEC - VfB|| || 2:5(0-1,1-2,1-2)||200 ||s.u.  
|08. Dezember 1928 ||Mödling, Kunsteisbahn ||MEC - VfB|| F|| 2:5(0-1,1-2,1-2)||200 ||s.u.  
|-
|-
|15. Dezember 1928 ||Mödling, Kunsteisbahn ||MEC - WEC|| M ||1:2(0-1,1-0,0-1) || ||s.u.
|15. Dezember 1928 ||Mödling, Kunsteisbahn ||MEC - WEC|| M ||1:2(0-1,1-0,0-1) || ||s.u.
Zeile 33: Zeile 33:
|22. Dezember 1928 ||Mödling, Kunsteisbahn Kunsteisbahn ||MEC - Skiclub Bratislava || I ||11:3 || ||
|22. Dezember 1928 ||Mödling, Kunsteisbahn Kunsteisbahn ||MEC - Skiclub Bratislava || I ||11:3 || ||
|-
|-
|12. Jänner 1929 ||Mödling, Kunsteisbahn ||MEC - FAC ||||2:1(0-1,0-0,1-1) || ||s.u.
|12. Jänner 1929 ||Mödling, Kunsteisbahn ||MEC - FAC || ||2:1(0-1,0-0,1-1) || ||s.u.
|-
|-
|16. Jänner 1929 ||Mödling, Kunsteisbahn ||MEC - WAC ||F || 3:6(1-2,1-2,1-2)|| ||s.u.
|16. Jänner 1929 ||Mödling, Kunsteisbahn ||MEC - WAC ||F || 3:6(1-2,1-2,1-2)|| ||s.u.
Zeile 39: Zeile 39:
|19. Jänner 1929 ||Mödling, Kunsteisbahn ||MEC - CEV II|| M  ||0:3(0-2,0-0,0-1) || ||s.u.
|19. Jänner 1929 ||Mödling, Kunsteisbahn ||MEC - CEV II|| M  ||0:3(0-2,0-0,0-1) || ||s.u.
|-
|-
|26. Jänner 1929||Mödling, Kunsteisbahn||MEC - Hakoah ||||3:1(1-0,2-1,0-0)|| ||s.u.
|26. Jänner 1929||Mödling, Kunsteisbahn||MEC - Hakoah || F||3:1(1-0,2-1,0-0)|| ||s.u.
|-
|-
|03. Februar 1929 ||St. Pölten||MEC - St. Pölten ||M ||2:2(1-1,1-0,0-1) || ||s.u.
|03. Februar 1929 ||St. Pölten||MEC - St. Pölten ||M ||2:2(1-1,1-0,0-1) || ||s.u.
Zeile 74: Zeile 74:
*Das Meisterschaftsspiel zwischen MEC und CEV II auf der Kunsteisbahn in Mödling endete 0:3(0-2,0-0,0-1). Die Torschützen des CEV waren Preisecker, Architekt Gröbsch und Caucig2.
*Das Meisterschaftsspiel zwischen MEC und CEV II auf der Kunsteisbahn in Mödling endete 0:3(0-2,0-0,0-1). Die Torschützen des CEV waren Preisecker, Architekt Gröbsch und Caucig2.


'''Spiel 26. Jänner 1929||Mödling, Kunsteisbahn||MEC - Hakoah M-Spiel'''  
'''Spiel 26. Jänner 1929||Mödling, Kunsteisbahn||MEC - Hakoah '''  
*Schiedsrichter: Schlasche
*Schiedsrichter: Schlasche
*Das Meisterschaftsspiel zwischen MEC und Hakoah endete 3:1(1-0,2-1,0-0). Durch den starken Schneefall wurde das Spiel behindert. Für den MEC schossen die Tore Müller (2) und Gröger. Für Hakoah traf Rona.  
*Das Freundschaftsspiel zwischen MEC und Hakoah endete 3:1(1-0,2-1,0-0). Durch den starken Schneefall wurde das Spiel behindert. Für den MEC schossen die Tore Müller (2) und Gröger. Für Hakoah traf Rona.  


'''Spiel 3. Februar 1929 EV St. Pölten - MEC M-Spiel'''
'''Spiel 3. Februar 1929 EV St. Pölten - MEC M-Spiel'''
16.148

Bearbeitungen

Navigationsmenü