Österreichische Eishockey-Meisterschaft 1928/29: Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 13: Zeile 13:
In der Steirischen Meisterschaft belegt der Sportklub Kapfenberg den ersten Platz vor Kastner und Oehler.  
In der Steirischen Meisterschaft belegt der Sportklub Kapfenberg den ersten Platz vor Kastner und Oehler.  


*'''Die Einzelergebnisse der Spiele sind unter den Vereinen aufgeführt'''


'''1. Klasse'''
'''1. Klasse'''
Zeile 19: Zeile 22:
! Platz !! Mannschaft !! Spiele !! gew. !! unent. !! verl. !! Tore !! G-Tore !! Punkte !!Bemerkungen
! Platz !! Mannschaft !! Spiele !! gew. !! unent. !! verl. !! Tore !! G-Tore !! Punkte !!Bemerkungen
|-
|-
| 1 || Wiener Eislauf Verein ||5 || 5 || 0|| 0 || 31 || 3 ||10 || Österreichischer Meister 1928/29
| 1 || [[Wiener Eislauf Verein]] ||5 || 5 || 0|| 0 || 31 || 3 ||10 || Österreichischer Meister 1928/29
|-
|-
| 2 || Pötzleinsdorfer Sport Klub || 5 || 4 || 0 || 1 || 28||6 || 8 ||  
| 2 || [[Pötzleinsdorfer Sport Klub]] || 5 || 4 || 0 || 1 || 28||6 || 8 ||  
|-
|-
| 3 || [[Cottage Eislauf Verein]] || 5 || 3 || 0|| 2 || 20 || 24 || 6 ||  
| 3 || [[Cottage Eislauf Verein]] || 5 || 3 || 0|| 2 || 20 || 24 || 6 ||  
Zeile 27: Zeile 30:
| 4|| [[Wiener Athletiksport Club]] || 5 || 2 || 0 || 3|| 10 || 23 || 4 ||  
| 4|| [[Wiener Athletiksport Club]] || 5 || 2 || 0 || 3|| 10 || 23 || 4 ||  
|-
|-
| 5|| Verein für Bewegungsspiele || 5 || 1 || 0 || 4 || 10 || 12 || 2 ||  
| 5|| [[Verein für Bewegungsspiele]] || 5 || 1 || 0 || 4 || 10 || 12 || 2 ||  
|-
|-
| 6|| Sportklub Hertha || 5 || 0 || 0 || 5 || 1 || 32 || 0 || Abstieg in 2. Klasse
| 6|| [[Sportklub Hertha]] || 5 || 0 || 0 || 5 || 1 || 32 || 0 || Abstieg in 2. Klasse
|}
|}


Zeile 38: Zeile 41:
!Platz !! Mannschaft !! Spiele !! gew. !! unent. !! verl. !! Tore !! G-Tore !! Punkte !! Bemerkungen
!Platz !! Mannschaft !! Spiele !! gew. !! unent. !! verl. !! Tore !! G-Tore !! Punkte !! Bemerkungen
|-
|-
| 1 || Österreichischer Wintersport Club || 3 || 2 || 1 || 0 || 9 || 2 || 5 || Aufstieg 1. Klasse
| 1 || [[Österreichischer Wintersport Club]] || 3 || 2 || 1 || 0 || 9 || 2 || 5 || Aufstieg 1. Klasse
|-
|-
| 2 || Wiener Bewegungssport Club || 2 || 1 || 1 || 0 || 5 || 1 || 3 || Aufstieg 1. Klasse
| 2 || [[Wiener Bewegungssport Club]] || 2 || 1 || 1 || 0 || 5 || 1 || 3 || Aufstieg 1. Klasse
|-
|-
|3 || Floridsdorfer Athletiksport Club || 2 || 1 || 0 || 1 || 4 || 7 || 2 || Aufstieg 1. Klasse
|3 || [[Floridsdorfer Athletiksport Club]] || 2 || 1 || 0 || 1 || 4 || 7 || 2 || Aufstieg 1. Klasse
|-
|-
| 4 || Eishockeyclub Währing || 3 || 0 || 0 || 3 || 2 || 10 || 0 ||  
| 4 || [[Eishockeyclub Währing]] || 3 || 0 || 0 || 3 || 2 || 10 || 0 ||  
|}
|}


Zeile 56: Zeile 59:
!Platz !! Mannschaft !! Spiele !! gew. !! unent. !! verl. !! Tore !! G-Tore !! Punkte !! Bemerkungen
!Platz !! Mannschaft !! Spiele !! gew. !! unent. !! verl. !! Tore !! G-Tore !! Punkte !! Bemerkungen
|-
|-
| 1 || Eislaufverein St. Pölten || 3 || 2 || 1 || 0 || 4 || 2 || 5 || Gruppensieger
| 1 || [[Eislaufverein St. Pölten]] || 3 || 2 || 1 || 0 || 4 || 2 || 5 || Gruppensieger
|-
|-
| 2 || Wiener Eishockey Club || 3 || 2 || 0 || 1 || 8 || 4 || 4 ||  
| 2 || [[Wiener Eishockey Club]] || 3 || 2 || 0 || 1 || 8 || 4 || 4 ||  
|-
|-
| 3 || Mödlinger Eislauf Club || 3 || 1 || 1 || 1 || 6 || 5 || 3 ||  
| 3 || [[Mödlinger Eislauf Club]] || 3 || 1 || 1 || 1 || 6 || 5 || 3 ||  
|-
|-
| 4 || Sportklub Hakoah || 3 || 0 || 0 || 3 || 3 || 10 || 0 ||  
| 4 || [[Sportclub Hakoah]] || 3 || 0 || 0 || 3 || 3 || 10 || 0 ||  
|}
|}


Zeile 74: Zeile 77:
!Platz !! Mannschaft !! Spiele !! gew. !! unent. !! verl. !! Tore !! G-Tore !! Punkte !! Bemerkungen
!Platz !! Mannschaft !! Spiele !! gew. !! unent. !! verl. !! Tore !! G-Tore !! Punkte !! Bemerkungen
|-
|-
| 1 || Sportclub Fair || 2 || 2 || 0 || 0 || 10 || 2 || 4 || Gruppensieger
| 1 || [[Kaufmännischer Sportclub Fair|Sportclub Fair]] || 2 || 2 || 0 || 0 || 10 || 2 || 4 || Gruppensieger
|-
|-
| 2 || Sportvereinigung Korneuburg || 2 || 1 || 0 || 1 || 5 || 6 || 2 ||  
| 2 || [[Sportvereinigung Korneuburg]] || 2 || 1 || 0 || 1 || 5 || 6 || 2 ||  
|-
|-
| 3 || Reichsbund Wien || 2 || 0 || 0 || 2 || 2 || 9 || 0 ||  
| 3 || [[Reichsbund der katholisch-deutschen Jugend Österreichs|Reichsbund Wien]] || 2 || 0 || 0 || 2 || 2 || 9 || 0 ||  
|}
|}


Zeile 90: Zeile 93:
!Platz !! Mannschaft !! Spiele !! gew. !! unent. !! verl. !! Tore !! G-Tore !! Punkte !! Bemerkungen
!Platz !! Mannschaft !! Spiele !! gew. !! unent. !! verl. !! Tore !! G-Tore !! Punkte !! Bemerkungen
|-
|-
| 1 || Wiener Eislauf Verein III || 5 || 4 || 0 || 1 || 22 || 8 || 8 ||  
| 1 || [[Wiener Eislauf Verein]] III || 5 || 4 || 0 || 1 || 22 || 8 || 8 ||  
|-
|-
| 2 || Pötzleinsdorfer Sport Klub III || 5 || 3 || 0 || 2 || 12 || 7 || 6 ||  
| 2 || [[Pötzleinsdorfer Sport Klub]] III || 5 || 3 || 0 || 2 || 12 || 7 || 6 ||  
|-
|-
| 3 || Eishockeyclub Währing II || 5 || 4 || 0 || 1 || 19 || 7 || 3 ||  
| 3 || [[Eishockeyclub Währing]] II || 5 || 4 || 0 || 1 || 19 || 7 || 3 ||  
|-
|-
| 4 || Wiener Eishockey Club II || 5 || 2 || 1 || 2 || 11 || 9 || 3 ||  
| 4 || [[Wiener Eishockey Club]] II || 5 || 2 || 1 || 2 || 11 || 9 || 3 ||  
|-
|-
| 5 || Eishockeyclub Währing III || 5 || 1 || 1 || 3 || 7 || 17 || 3 ||  
| 5 || [[Eishockeyclub Währing]] III || 5 || 1 || 1 || 3 || 7 || 17 || 3 ||  
|-
|-
| 6|| Sportklub Hakoah II || 5 || 0 || 0 || 5|| 4 || 27 || 0 ||  
| 6|| [[Sportclub Hakoah]] II || 5 || 0 || 0 || 5|| 4 || 27 || 0 ||  
|}
|}


16.147

Bearbeitungen