Straßenbahnersportvereinigung: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Regiowiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
Die Eishockeymannschaft der '''Straßenbahnersportvereinigung''' nahm [[1928]] ihr Training im [[Bandy- und Scheibenspiel|Scheibenspiel]] auf.  
Die Eishockeymannschaft der '''Straßenbahnersportvereinigung''' (Straßenbahn) nahm [[1928]] ihr Training im [[Bandy- und Scheibenspiel|Scheibenspiel]] auf.  


==Geschichte==
==Geschichte==
Zeile 21: Zeile 21:
! Datum  !! Spielort !! Vereine !!Art  !! Ergebnis !! Zuschauer  !! Bemerkungen  
! Datum  !! Spielort !! Vereine !!Art  !! Ergebnis !! Zuschauer  !! Bemerkungen  
|-
|-
|06. Februar 1929  || Wien || Straßenbahnersportvereinigung - Zentralverein ||||4:1 ||  ||  
|06. Februar 1929  || Wien || Straßenbahn - Zentralverein ||F||4:1 ||  ||  
|-
|-
|08. Februar 1929    || Wien, Mollardplatz || Straßenbahnersportvereinigung - TG Mariahilf|| ||11:1 ||  ||  
|08. Februar 1929    || Wien, Mollardplatz || Straßenbahn - WAT Mariahilf|| F ||11:1 ||  ||  
|-
|-
|10. Februar 1929    || Wien, Gudrunplatz || Straßenbahnersportvereinigung - Wien West || ||10:1 ||  ||  
|10. Februar 1929    || Wien, Gudrunplatz || Straßenbahn - Wien-West ||F ||10:1 ||  ||  
|-
|-
| 12. Februar 1929 || Wien, Gudrunplatz || Straßenbahnersportvereinigung TG Favoriten||  ||8:0 ||  ||  
| 12. Februar 1929 || Wien, Gudrunplatz || Straßenbahn WAT Favoriten||F   ||8:0 ||  ||  
|-
|-
| 22. Februar 1929  || Wien, Mollardplatz || Straßenbahnersportvereinigung - TG Brigittenau|| ||4:2 ||  ||Turnier  
| 22. Februar 1929  || Wien, Mollardplatz || Straßenbahn - WAT Brigittenau|| F ||4:2 ||  ||Turnier  
|-
|-
| 24. Februar 1929  || Wien, Mollardplatz || Straßenbahnersportvereinigung - Zentralverein ||  ||2:0 ||  ||Endspiel Turnier
| 24. Februar 1929  || Wien, Mollardplatz || Straßenbahn - Zentralverein ||F ||2:0 ||  ||Endspiel Turnier
|-
|-
| 27. Feburar 1929  || Wien, Stromstr. 78 || Straßenbahnersportvereinigung - TG Brigittenau|| ||2:2 ||  ||  
| 27. Feburar 1929  || Wien, Stromstr. 78 || Straßenbahn - WAT Brigittenau|| F ||2:2 ||  ||  
|-
|-
|  03. März 1929  || Wien || Straßenbahnersportvereinigung - Wiener Arbeiterturnverein || ||4:1 ||  ||  
|  03. März 1929  || Wien || Straßenbahn - Wiener Arbeiterturnverein ||F ||4:1 ||  ||  
|}
|}


Zeile 53: Zeile 53:
! Datum  !! Spielort !! Vereine!!Art  !! Ergebnis !! Zuschauer  !! Bemerkungen  
! Datum  !! Spielort !! Vereine!!Art  !! Ergebnis !! Zuschauer  !! Bemerkungen  
|-
|-
| 25. Dezember 1929  || Wien, Gudrunplatz || Straßenbahnersportvereinigung I - Straßenbahnersportvereinigung II||F||6:1  || ||  
| 25. Dezember 1929  || Wien, Gudrunplatz || Straßenbahn I - Straßenbahn II||F||6:1  || ||  
|-
|-
|26. Dezember 1929    || Wien, Gudrunplatz || Straßenbahnersportvereinigung - TG Brigittenau ||F ||2:1 ||  ||  
|26. Dezember 1929    || Wien, Gudrunplatz || Straßenbahn - WAT Brigittenau ||F ||2:1 ||  ||  
|-
|-
| 29. Dezember 1929 || Wien, Stromstr. 78 || Straßenbahnersportvereinigung - Zentralverein ||F  ||1:0(0-0,1-0,0-0) ||800  ||Roth   
| 29. Dezember 1929 || Wien, Stromstr. 78 || Straßenbahn - Zentralverein ||F  ||1:0(0-0,1-0,0-0) ||800  ||Roth   
|-
|-
|  23. Jänner 1930 || Wien, Gudrunplatz || Straßenbahnersportvereinigung - TG Brigittenau||M  ||0:1(0-0,0-0,0-1) ||500  ||
|  23. Jänner 1930 || Wien, Gudrunplatz || Straßenbahn - WAT Brigittenau||M  ||0:1(0-0,0-0,0-1) ||500  ||
|-
|-
|  25. Jänner 1930 || Wien, Zentralvereinplatz || Straßenbahnersportvereinigung - Zentralverein ||M ||3:3 ||  ||
|  25. Jänner 1930 || Wien, Zentralvereinplatz || Straßenbahn - Zentralverein ||M ||3:3 ||  ||
|-
|-
| 26. Jänner 1930 || Wien, Gudrunplatz || Straßenbahnersportvereinigung - ABV Alsergrund||M  ||7:0 ||  ||
| 26. Jänner 1930 || Wien, Gudrunplatz || Straßenbahn - ABV Alsergrund Wien||M  ||7:0 ||  ||
|-
|-
|? Februar 1930    || Wien  || Straßenbahnersportvereinigung I -  Straßenbahnersportvereinigung II||||3:2 ||  ||  
|? Februar 1930    || Wien  || Straßenbahn I -  Straßenbahn II||||3:2 ||  ||  
|-
|-
| 14. Februar 1930  || Wien, Gallitzienplatz || Straßenbahnersportvereinigung TG Ottakring ||M||9:0 ||  ||  
| 14. Februar 1930  || Wien, Gallitzienplatz || Straßenbahn WAT Ottakring ||M||9:0 ||  ||  
|-
|-
|16. Februar 1930    || Wien, Gudrunplatz || Straßenbahnersportvereinigung - TG Wieden ||M ||4:0 ||  ||   
|16. Februar 1930    || Wien, Gudrunplatz || Straßenbahn - WAT Wieden ||M ||4:0 ||  ||   
|-
|-
|  23. Februar 1930 || Wien, Gudrunplatz || Straßenbahnersportvereinigung -  Wien West||F ||0:2 ||  ||  
|  23. Februar 1930 || Wien, Gudrunplatz || Straßenbahn -  Wien West||F ||0:2 ||  ||  
|}
|}


Zeile 81: Zeile 81:
! Datum  !! Spielort !! Vereine!!Art  !! Ergebnis !! Zuschauer  !! Bemerkungen  
! Datum  !! Spielort !! Vereine!!Art  !! Ergebnis !! Zuschauer  !! Bemerkungen  
|-
|-
| 12. Dezember 1930  || Wien, Engelmann-Platz || Straßenbahnersportvereinigung - Zentralverein || ||3:2 ||  ||  
| 12. Dezember 1930  || Wien, Engelmann-Platz || Straßenbahn - Zentralverein || ||3:2 ||  ||  
|-
|-
|25. Dezember 1930    || Wien, Gudrunplatz || Straßenbahnersportvereinigung II -  TG Wieden ||||1:0 ||  ||  
|25. Dezember 1930    || Wien, Gudrunplatz || Straßenbahn II -  WAT Wieden ||||1:0 ||  ||  
|-
|-
| 26. Dezember 1930 || Wien, Gudrunplatz || Straßenbahnersportvereinigung - TG Meidling||  ||5:0 ||  ||  
| 26. Dezember 1930 || Wien, Gudrunplatz || Straßenbahn - WAT Meidling||  ||5:0 ||  ||  
|-
|-
| 26. Dezember 1930 || Wien, Gudrunplatz || Straßenbahnersportvereinigung II - TG Brigittenau II || ||0:0 ||  ||  
| 26. Dezember 1930 || Wien, Gudrunplatz || Straßenbahn II - WAT Brigittenau II || ||0:0 ||  ||  
|-
|-
|  ? Dezember 1930  || ? || Straßenbahnersportvereinigung - Mödling  ||F ||3:0 ||  ||  
|  ? Dezember 1930  || ? || Straßenbahn - ASV Mödling  ||F ||3:0 ||  ||  
|-
|-
| 01. Jänner 1931  || Mödling  || Straßenbahnersportvereinigung - TG Brigittenau ||F ||0:0 ||  ||
| 01. Jänner 1931  || Mödling  || Straßenbahn - WAT Brigittenau ||F ||0:0 ||  ||
|-
|-
| ?. Jänner 1931  || Mödling  || Straßenbahnersportvereinigung - TG Brigittenau || ||0:0 ||  ||Brigittenau Endspielsieger Turnier  
| ?. Jänner 1931  || Mödling  || Straßenbahn - WAT Brigittenau || ||0:0 ||  ||Brigittenau Endspielsieger Turnier  
|-
|-
|11. Jänner 1931  || Wien, Gudrunplatz || Straßenbahnersportvereinigung - TG Floridsdorf||M || 15:0||  ||  
|11. Jänner 1931  || Wien, Gudrunplatz || Straßenbahn - WAT Floridsdorf||M || 15:0||  ||  
|-
|-
|  15. Jänner 1931  || Wien, Zentralvereinplatz || Straßenbahnersportvereinigung - TG Wieden||M  ||0:0 ||  ||
|  15. Jänner 1931  || Wien, Zentralvereinplatz || Straßenbahn - WAT Wieden||M  ||0:0 ||  ||
|-
|-
|21. Jänner 1931    || Mödling || Straßenbahnersportvereinigung - Mödling ||  ||5:3 ||  ||  
|21. Jänner 1931    || Mödling || Straßenbahn - ASV Mödling ||  ||5:3 ||  ||  
|-
|-
|  07. März 1931  || Wien, Engelmann-Platz  || Straßenbahnersportvereinigung -TG Brigittenau ||M ||1:3 ||  ||Meistersch.-Finale 1931  
|  07. März 1931  || Wien, Engelmann-Platz  || Straßenbahn - WAT Brigittenau ||M ||1:3 ||  ||Meistersch.-Finale 1931  
|-
|-
|11. März 1931  || Wien, Engelmann-Platz  || Straßenbahnersportvereinigung - Zentralverein||M  ||1:2 ||  || Spiel um 2. Platz 1931
|11. März 1931  || Wien, Engelmann-Platz  || Straßenbahn - Zentralverein||M  ||1:2 ||  || Spiel um 2. Platz 1931
|}
|}


Zeile 113: Zeile 113:
! Datum  !! Spielort !! Vereine!!Art  !! Ergebnis !! Zuschauer  !! Bemerkungen  
! Datum  !! Spielort !! Vereine!!Art  !! Ergebnis !! Zuschauer  !! Bemerkungen  
|-
|-
| 25. Dezember 1931  || Wien, Technische Union-Platz || Straßenbahnersportvereinigung - ASK Meidling||  ||5:3 ||  ||  
| 25. Dezember 1931  || Wien, Technische Union-Platz || Straßenbahn - ASK Meidling||  ||5:3 ||  ||  
|-
|-
|19. Jänner 1932 || Wien, || Straßenbahnersportvereinigung/Meidling - TG Brigittenau||  ||2:0 ||  ||Spiel aus Zeitgründen abgebr.
|19. Jänner 1932 || Wien, || Straßenbahn/Meidling - WAT Brigittenau||  ||2:0 ||  ||Spiel aus Zeitgründen abgebr.
|-
|-
| 22. Jänner 1932  || Wien, Neutralplatz || Straßenbahnersportvereinigung - TG Floridsdorf || ||3:1 ||500  || M-Spiel
| 22. Jänner 1932  || Wien, Neutralplatz || Straßenbahn - WAT Floridsdorf || ||3:1 ||500  || M-Spiel
|-
|-
|  30. Jänner 1932 || Wien || Straßenbahnersportvereinigung - TG Wieden  || ||4:0 ||  ||Eissportmeisterschaften d. Arbeiter 1932
|  30. Jänner 1932 || Wien || Straßenbahn - WAT Wieden  || ||4:0 ||  ||Eissportmeisterschaften d. Arbeiter 1932
|-
|-
|  7. Februar 1932  || Wien, Neutralplatz  || Straßenbahnersportvereinigung - TG Ottakring||  ||5.0 ||  || M-Spiel/Ottakring nicht angetreten
|  7. Februar 1932  || Wien, Neutralplatz  || Straßenbahn - WAT Ottakring||  ||5.0 ||  || M-Spiel/Ottakring nicht angetreten
|-
|-
|  13. Februar 1932  || Wien || Straßenbahnersportvereinigung - Landstraße||  ||0:1 ||  ||  
|  13. Februar 1932  || Wien || Straßenbahn - WAT Landstraße||  ||0:1 ||  ||  
|-
|-
| 14. Februar 1932  || Wien, Neutralplatz || Straßenbahnersportvereinigung - Phönix Meidling||F  ||12:2 ||  ||  
| 14. Februar 1932  || Wien, Neutralplatz || Straßenbahn - Phönix Meidling||F  ||12:2 ||  ||  
|-
|-
|  ? Februar 1932  || Mödling  || Straßenbahnersportvereinigung - ASV Mödling ||||2:0 ||  ||  
|  ? Februar 1932  || Mödling  || Straßenbahn - ASV Mödling ||||2:0 ||  ||  
|-
|-
|  26. Februar 1932 || Wien, Engelmann-Platz  || Straßenbahnersportvereinigung - Technische Union||M  ||3:4 ||  ||  
|  26. Februar 1932 || Wien, Engelmann-Platz  || Straßenbahn - Technische Union||M  ||3:4 ||  ||  
|}
|}


Zeile 140: Zeile 140:
! Datum  !! Spielort !! Vereine!!Art  !! Ergebnis !! Zuschauer  !! Bemerkungen  
! Datum  !! Spielort !! Vereine!!Art  !! Ergebnis !! Zuschauer  !! Bemerkungen  
|-
|-
| 30. Dezember 1932  || Wien, Grudrunplatz || Straßenbahnersportvereinigung -TG Wieden ||||2:1  || ||   
| 30. Dezember 1932  || Wien, Grudrunplatz || Straßenbahn - WAT Wieden ||||2:1  || ||   
|-
|-
| 02. Jänner 1933  || Wien || Straßenbahnersportvereinigung - Landstraße ||M ||3:0 ||  || M-Spiel
| 02. Jänner 1933  || Wien || Straßenbahn - WAT Landstraße ||M ||3:0 ||  || M-Spiel
|-
|-
|14. Jänner 1933    || Wien || Straßenbahnersportvereinigung - Technische Union||  ||1:1 ||  ||
|14. Jänner 1933    || Wien || Straßenbahn - Technische Union||  ||1:1 ||  ||
|-
|-
|14. Jänner 1933    || Wien || Straßenbahnersportvereinigung II - TG Brigittenau II || || 0:2||  ||  
|14. Jänner 1933    || Wien || Straßenbahn II - WAT Brigittenau II || || 0:2||  ||  
|-
|-
|  15. Jänner 1933 ||Mödling  || Straßenbahnersportvereinigung - ASV Mödling ||M  ||2:2 ||  ||  
|  15. Jänner 1933 ||Mödling  || Straßenbahn - ASV Mödling ||M  ||2:2 ||  ||  
|-
|-
|  16. Jänner 1933 || Wien, Gudrunplatz || Straßenbahnersportvereinigung II- TG Wieden II|| ||2:2 ||  ||  
|  16. Jänner 1933 || Wien, Gudrunplatz || Straßenbahn II - WAT Wieden II|| ||2:2 ||  ||  
|-
|-
|? Jänner 1933    || ?  || Straßenbahnersportvereinigung - ASV Mödling  ||  ||8:2 ||  ||  
|? Jänner 1933    || ?  || Straßenbahn - ASV Mödling  ||  ||8:2 ||  ||  
|-
|-
|19. Jänner 1933    || Wien, Gudrunplatz || Straßenbahnersportvereinigung - SK Altmannsdorf ||  ||0:0 ||  ||  
|19. Jänner 1933    || Wien, Gudrunplatz || Straßenbahn - Altmannsdorf ||  ||0:0 ||  ||  
|-
|-
|  25. Jänner 1933  || Wien, Gudrunplatz || Straßenbahnersportvereinigung II - Landstraße II||  ||1:1 ||  ||  
|  25. Jänner 1933  || Wien, Gudrunplatz || Straßenbahn II - WAT Landstraße II||  ||1:1 ||  ||  
|-
|-
|  25. Jänner 1933  || Wien, Gudrunplatz || Straßenbahnersportvereinigung - TG Favoriten||  ||1:1 ||  ||  
|  25. Jänner 1933  || Wien, Gudrunplatz || Straßenbahn - WAT Favoriten||  ||1:1 ||  ||  
|-
|-
|  26. Jänner 1933 || Wien, Gudrunplatz || Straßenbahnersportvereinigung - TG Augarten ||  ||4:0 ||  ||  
|  26. Jänner 1933 || Wien, Gudrunplatz || Straßenbahn - WAT Augarten ||  ||4:0 ||  ||  
|-
|-
|13. März 1933    || Wien, Engelmann-Platz  || Auswahl Wiener Vereine - TG Brigittenau ||M  ||0:1 ||700  || siehe Erl  
|13. März 1933    || Wien, Engelmann-Platz  || Auswahl Wiener Vereine - WAT Brigittenau ||M  ||0:1 ||700  || siehe Erl  
|}
|}
Auswahl am 13. März 1933 bestand aus: Straßenbahnersportvereinigung, Postunion, TG Wieden, Landstraße und ASV  Mödling
Auswahl am 13. März 1933 bestand aus: Straßenbahn, Postunion, WAT Wieden, WAT Landstraße und ASV  Mödling




Zeile 174: Zeile 174:
! Datum  !! Spielort !! Vereine!! Art  !! Ergebnis !! Zuschauer  !! Bemerkungen  
! Datum  !! Spielort !! Vereine!! Art  !! Ergebnis !! Zuschauer  !! Bemerkungen  
|-
|-
| 10. Dezember 1933  || Wien, Gudrunplatz || Straßenbahnersportvereinigung - TG Favoriten ||F  ||5:0 ||  ||  
| 10. Dezember 1933  || Wien, Gudrunplatz || Straßenbahn - wAT Favoriten ||F  ||5:0 ||  ||  
|-
|-
| ? Dezember 1933  || Mödling  || Straßenbahnersportvereinigung - ASV Mödling||F  ||5:2 ||  ||   
| ? Dezember 1933  || Mödling  || Straßenbahn - ASV Mödling||F  ||5:2 ||  ||   
|-
|-
|12. Dezember 1933    || Wien, Stadlau-Platz || Straßenbahnersportvereinigung - ABV Stadlau||F ||3:2 ||  ||  
|12. Dezember 1933    || Wien, Stadlau-Platz || Straßenbahn - 'WAT Stadlau||F ||3:2 ||  ||  
|-
|-
| 18. Dezember 1933  || Wien, Hauptwerkstättenplatz || Straßenbahnersportvereinigung - Hauptwerkstätten ||F||1:1 ||  ||  
| 18. Dezember 1933  || Wien, Hauptwerkstättenplatz || Straßenbahn - Hauptwerkstätte ||F||1:1 ||  ||  
|-
|-
|  4. Februar 1934  || Wien, Dietrichgasse || Straßenbahnersportvereinigung - Landstraße||  ||6:0 ||  ||  
|  4. Februar 1934  || Wien, Dietrichgasse || Straßenbahn - WAT Landstraße||  ||6:0 ||  ||  
|-
|-
|  ? Februar 1934  || Wien || Straßenbahnersportvereinigung II - Landstraße II||||0:1 ||  ||  
|  ? Februar 1934  || Wien || Straßenbahn II - WAT Landstraße II||||0:1 ||  ||  
|}
|}



Version vom 13. September 2015, 17:20 Uhr

Die Eishockeymannschaft der Straßenbahnersportvereinigung (Straßenbahn) nahm 1928 ihr Training im Scheibenspiel auf.

Geschichte

Der Arbeitersport war im Arbeiterbund für Sport und Körperkultur in Österreich (ASKÖ) mit dem Sitz in Wien organisiert. Die Straßenbahnersportvereinigung kam aus dem 10. Wiener Gemeindebezirk Favoriten. Der österreichische Eishockeyverband nahm keine Notiz von diesen Aktivitäten. Im SportTagblatt fand eine Berichterstattung über die Aktivitäten der Arbeitervereine nicht statt. Dem gegenüber berichtete die „Arbeiterzeitung" aus Wien ausführlich und auch im „Kleinen Blatt" konnte man die Aktivitäten des Arbeitersport im Eishockeybereich verfolgen. Im Februar 1934 wurden durch das Bundeskanzleramt sämtliche sozialdemokratischen Sportverbände aufgelöst. Da alle Eishockeyvereine der Arbeiterbewegung dem Arbeiterbund für Sport und Körperkultur angehörten, wurden mit dessen Auflösung auch diese alle aufgelöst.[1] Zu diesen verbotenen Vereinen gehörte somit auch die Straßenbahnersportvereinigung. Nach dem Verbot stellte die Wiener Sportvereinigung/Straßenbahn einen Aufnahmeantrag bei österreichischen Eishockeyverband (OeEHV) und diesem wurde unter dem 30. November 1934 zugestimmt. Dem Nachfolgeverein gehörten auch Mitglieder der früheren Arbeitervereine Altmannsdorf und Mariahilf an.


  • Vereinsdress:
  • Eisplatz:


Eishockeyspiele: bisher wurden 57 nationale Spiele erfasst


Eishockey

Saison 1928/29

1928 beginnen neun Vereine bzw. Gruppen aus dem Arbeitersport mit dem Training des Eishockeyspiels mit der Scheibe. Für die Saison 1929/30 beabsichtigen die Eishockeyvereine des Arbeitersports in Österreich die Austragung von Eishockey-Meisterschaften.

Datum Spielort Vereine Art Ergebnis Zuschauer Bemerkungen
06. Februar 1929 Wien Straßenbahn - Zentralverein F 4:1
08. Februar 1929 Wien, Mollardplatz Straßenbahn - WAT Mariahilf F 11:1
10. Februar 1929 Wien, Gudrunplatz Straßenbahn - Wien-West F 10:1
12. Februar 1929 Wien, Gudrunplatz Straßenbahn - WAT Favoriten F 8:0
22. Februar 1929 Wien, Mollardplatz Straßenbahn - WAT Brigittenau F 4:2 Turnier
24. Februar 1929 Wien, Mollardplatz Straßenbahn - Zentralverein F 2:0 Endspiel Turnier
27. Feburar 1929 Wien, Stromstr. 78 Straßenbahn - WAT Brigittenau F 2:2
03. März 1929 Wien Straßenbahn - Wiener Arbeiterturnverein F 4:1


Saison 1929/30

Es werden die Gruppen Nord und Süd zur Austragung von Eishockeymeisterschaften in Wien eingerichtet. In der Gruppe Nord spielen acht Mannschaften, in der Gruppe Süd neun. Auf Grund der schlechten Witterung kann die Meisterschaft auf den Natureisplätzen nicht zu Ende gebracht werden. In der nächsten Saison soll die Fortsetzung stattfinden. Im Lauf des Jahres wurden die Vereine in den Gruppen etwas verändert. Die Turngruppe Brigittenau führt die Gruppe Nord mit 13 Punkten an. Zweiter und Dritter werden Punktgleich die Mannschaften von Straßenbahn und Zentralverein. In der Gruppe Süd wird die Turngruppe Landstraße mit sechs Punkten Erster vor Einheit 12 und TG Hernals.


  • Spiel 29. Dezember 1929
Teamaufstellung: Klein, Pomasel, Roth, Lifner, Hoffmann, Gabriel, Ersatz: Koracek, Kubis


Datum Spielort Vereine Art Ergebnis Zuschauer Bemerkungen
25. Dezember 1929 Wien, Gudrunplatz Straßenbahn I - Straßenbahn II F 6:1
26. Dezember 1929 Wien, Gudrunplatz Straßenbahn - WAT Brigittenau F 2:1
29. Dezember 1929 Wien, Stromstr. 78 Straßenbahn - Zentralverein F 1:0(0-0,1-0,0-0) 800 Roth
23. Jänner 1930 Wien, Gudrunplatz Straßenbahn - WAT Brigittenau M 0:1(0-0,0-0,0-1) 500
25. Jänner 1930 Wien, Zentralvereinplatz Straßenbahn - Zentralverein M 3:3
26. Jänner 1930 Wien, Gudrunplatz Straßenbahn - ABV Alsergrund Wien M 7:0
? Februar 1930 Wien Straßenbahn I - Straßenbahn II 3:2
14. Februar 1930 Wien, Gallitzienplatz Straßenbahn - WAT Ottakring M 9:0
16. Februar 1930 Wien, Gudrunplatz Straßenbahn - WAT Wieden M 4:0
23. Februar 1930 Wien, Gudrunplatz Straßenbahn - Wien West F 0:2


Saison 1930/31

Datum Spielort Vereine Art Ergebnis Zuschauer Bemerkungen
12. Dezember 1930 Wien, Engelmann-Platz Straßenbahn - Zentralverein 3:2
25. Dezember 1930 Wien, Gudrunplatz Straßenbahn II - WAT Wieden 1:0
26. Dezember 1930 Wien, Gudrunplatz Straßenbahn - WAT Meidling 5:0
26. Dezember 1930 Wien, Gudrunplatz Straßenbahn II - WAT Brigittenau II 0:0
? Dezember 1930 ? Straßenbahn - ASV Mödling F 3:0
01. Jänner 1931 Mödling Straßenbahn - WAT Brigittenau F 0:0
?. Jänner 1931 Mödling Straßenbahn - WAT Brigittenau 0:0 Brigittenau Endspielsieger Turnier
11. Jänner 1931 Wien, Gudrunplatz Straßenbahn - WAT Floridsdorf M 15:0
15. Jänner 1931 Wien, Zentralvereinplatz Straßenbahn - WAT Wieden M 0:0
21. Jänner 1931 Mödling Straßenbahn - ASV Mödling 5:3
07. März 1931 Wien, Engelmann-Platz Straßenbahn - WAT Brigittenau M 1:3 Meistersch.-Finale 1931
11. März 1931 Wien, Engelmann-Platz Straßenbahn - Zentralverein M 1:2 Spiel um 2. Platz 1931


Saison 1931/32

Datum Spielort Vereine Art Ergebnis Zuschauer Bemerkungen
25. Dezember 1931 Wien, Technische Union-Platz Straßenbahn - ASK Meidling 5:3
19. Jänner 1932 Wien, Straßenbahn/Meidling - WAT Brigittenau 2:0 Spiel aus Zeitgründen abgebr.
22. Jänner 1932 Wien, Neutralplatz Straßenbahn - WAT Floridsdorf 3:1 500 M-Spiel
30. Jänner 1932 Wien Straßenbahn - WAT Wieden 4:0 Eissportmeisterschaften d. Arbeiter 1932
7. Februar 1932 Wien, Neutralplatz Straßenbahn - WAT Ottakring 5.0 M-Spiel/Ottakring nicht angetreten
13. Februar 1932 Wien Straßenbahn - WAT Landstraße 0:1
14. Februar 1932 Wien, Neutralplatz Straßenbahn - Phönix Meidling F 12:2
? Februar 1932 Mödling Straßenbahn - ASV Mödling 2:0
26. Februar 1932 Wien, Engelmann-Platz Straßenbahn - Technische Union M 3:4



Saison 1932/33

Datum Spielort Vereine Art Ergebnis Zuschauer Bemerkungen
30. Dezember 1932 Wien, Grudrunplatz Straßenbahn - WAT Wieden 2:1
02. Jänner 1933 Wien Straßenbahn - WAT Landstraße M 3:0 M-Spiel
14. Jänner 1933 Wien Straßenbahn - Technische Union 1:1
14. Jänner 1933 Wien Straßenbahn II - WAT Brigittenau II 0:2
15. Jänner 1933 Mödling Straßenbahn - ASV Mödling M 2:2
16. Jänner 1933 Wien, Gudrunplatz Straßenbahn II - WAT Wieden II 2:2
? Jänner 1933 ? Straßenbahn - ASV Mödling 8:2
19. Jänner 1933 Wien, Gudrunplatz Straßenbahn - Altmannsdorf 0:0
25. Jänner 1933 Wien, Gudrunplatz Straßenbahn II - WAT Landstraße II 1:1
25. Jänner 1933 Wien, Gudrunplatz Straßenbahn - WAT Favoriten 1:1
26. Jänner 1933 Wien, Gudrunplatz Straßenbahn - WAT Augarten 4:0
13. März 1933 Wien, Engelmann-Platz Auswahl Wiener Vereine - WAT Brigittenau M 0:1 700 siehe Erl

Auswahl am 13. März 1933 bestand aus: Straßenbahn, Postunion, WAT Wieden, WAT Landstraße und ASV Mödling



Saison 1933/34

Datum Spielort Vereine Art Ergebnis Zuschauer Bemerkungen
10. Dezember 1933 Wien, Gudrunplatz Straßenbahn - wAT Favoriten F 5:0
? Dezember 1933 Mödling Straßenbahn - ASV Mödling F 5:2
12. Dezember 1933 Wien, Stadlau-Platz Straßenbahn - 'WAT Stadlau F 3:2
18. Dezember 1933 Wien, Hauptwerkstättenplatz Straßenbahn - Hauptwerkstätte F 1:1
4. Februar 1934 Wien, Dietrichgasse Straßenbahn - WAT Landstraße 6:0
? Februar 1934 Wien Straßenbahn II - WAT Landstraße II 0:1


Quellennachweis

  • Das Kleine Blatt Wien
  • Arbeiterzeitung Wien

Einzelnachweis

  1. SportTagblatt vom 15. Februar 1934, Seite 5