Freiwillige Feuerwehr Brunn am Gebirge: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 68: Zeile 68:
|GTLFA8000-500||MAN TGS 28440||1:6||Magirus Lohr||2013||Verkehrsleiteinrichtung
|GTLFA8000-500||MAN TGS 28440||1:6||Magirus Lohr||2013||Verkehrsleiteinrichtung
|-
|-
|SPA||DIA AVS TS 650||-||DIA||2007||Großpumpe 900m³/h
|SRFA||Steyr 16S26||1:5||Rosenbauer||1997||Ladekran und Abschleppbrille
|-
|-
|VF||Mercedes Unimog U-5000L||1:1|Empl||2007||
|VF||Mercedes Unimog U-5000L||1:1|Empl||2007||
|-
|-
|STROMA||MOSA GE 155 PSX||-||Empl||2007||Notstromgenerator 150 kVA
|MTFA||Mercedes Vito||1:8||Pappas||2017||
|-
|SPA||DIA AVS TS 650|| ||DIA || 2007||Großpumpe 900m³/h
|-
|STROMA||MOSA GE 155 PSX||-||Empl||2007||Notstromgenerator 150 kVA des NÖLVF
|}
|}
<small>(Stand 11. März 2015 Quelle: Homepage)</small>
<small>(Stand 11. März 2015 Quelle: Homepage)</small>