WAT Wieden: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 222: Zeile 222:
! Datum!!Spielort!!Vereine!!Art!!Ergebnis!!Zuschauer!!Bemerkungen
! Datum!!Spielort!!Vereine!!Art!!Ergebnis!!Zuschauer!!Bemerkungen
|-
|-
|07. Dezember 1930  ||Wien, Engelmann-Platz ||WAT Wieden - Zentralverein  ||F ||0:10(0-4,0-2,0-4) || ||
|07. Dezember 1930  ||Wien, Engelmann-Platz ||WAT Wieden - Zentralverein  ||F ||0:10(0-4,0-2,0-4) || ||s.u.
|-
|-
|13. Dezember 1930  ||Mödling; Kunsteisbahn  ||WAT Wieden - ASV Mödling ||F ||3:0(0-0,2-0,1-0) || ||   
|13. Dezember 1930  ||Mödling; Kunsteisbahn  ||WAT Wieden - ASV Mödling ||F ||3:0(0-0,2-0,1-0) || || s.u.  
|-
|-
|25. Dezember 1930  ||Wien, Gudrunstraße  ||WAT Wieden - Straßenbahn II|| F||0:1 || ||   
|25. Dezember 1930  ||Wien, Gudrunstraße  ||WAT Wieden - Straßenbahn II|| F||0:1 || || s.u.  
|-
|-
| 10. Jänner 1931 ||Wien, Unions-Platz ||WAT Wieden - Technische Union  ||F ||1:4 || ||   
| 10. Jänner 1931 ||Wien, Unions-Platz ||WAT Wieden - Technische Union  ||F ||1:4 || ||   
|-
|-
|11. Jänner 1931  ||Wien, Wasserleitungsplatz ||WAT Wieden - ABV Alsergrund Wien||M ||0:1 || ||
|11. Jänner 1931  ||Wien, Wasserleitungsplatz ||WAT Wieden - ABV Alsergrund Wien||M ||0:1 || ||s.u. 
|-
|-
|14. Jänner 1931  ||Wien,  ||WAT Wieden - WAT Ottakring ||F ||1:0 || ||   
|14. Jänner 1931  ||Wien,  ||WAT Wieden - WAT Ottakring ||F ||1:0 || ||   
|-
|-
| 15. Jänner 1931 ||Wien, Zentralvereinsplatz  ||WAT Wieden - Straßenbahn||M ||0:0(0-0,0-0,0-0) || ||
| 15. Jänner 1931 ||Wien, Zentralvereinsplatz  ||WAT Wieden - Straßenbahn||M ||0:0(0-0,0-0,0-0) || ||s.u. 
 
|-
|-
|13. Februar 1932  ||Wien, Zentralvereinsplatz ||WAT Wieden - Zentralverein ||M ||4:0 || ||   
|13. Februar 1932  ||Wien, Zentralvereinsplatz ||WAT Wieden - Zentralverein ||M ||0:4 || ||   
|-
|-
|17. Februar 1932  ||Wien,  ||WAT Wieden - Technische Union ||F ||0:0(0-0,0-0,0-0) || ||   
|17. Februar 1932  ||Wien,  ||WAT Wieden - Technische Union ||F ||0:0(0-0,0-0,0-0) || ||   
|-
|-
|11. März 1931  ||Wien, Engelmann-Platz ||WAT Wieden - WAT Brigittenau||M ||1:5 || ||   
|11. März 1931  ||Wien, Engelmann-Platz ||WAT Wieden - WAT Brigittenau||M ||1:5 || || s.u.  
|}
|}
'''Spiel 07. Dezember 1930 Zentralverein - WAT Wieden'''
*Schiedsrichter:
*Das zweite Freundschaftsspiel des Zentralvereins gegen Wieden fand auch auf dem Engelmann-Platz statt und endete 10:0(4-0,2-0,4-0). Die Tore für den Zentralverein schossen Wichta(3), Heider(3), Racek(2), Schoitzel und Sturma.
'''Spiel 13. Dezember 1930 ASV Mödling - WAT Wieden'''
*Schiedsrichter:
*Das Freundschaftsspiel auf der Kunsteisbahn Mödling zwischen ASV Mödling und WAT Wieden endete 0:3(0-0,0-2,0-1).
'''Spiel 25. Dezember 1930  Straßenbahn II -  WAT Wieden'''
*Schiedsrichter:
*Das Freundschaftsspiel auf dem Gudrunplatz zwischen Straßenbahn II und WAT Wieden endete 1:0.
'''Spiel 10. Jänner 1931 WAT Wieden - Technische Union'''
*Schiedsrichter:
*Das Freundschaftsspiel auf dem Unionspaltz zwischen WAT Wieden und Technischer Union endete 1:4. 
'''Spiel 11. Jänner 1931 ABV Alsergrund Wien - WAT Wieden'''
*Schiedsrichter:
*Das Freundschaftsspiel auf dem Wasserleitungsplatz zwischen ABV Alsergrund und WAT Wieden endete 1:0. Das Tor für Alsergrund Wien schoss Raditsch.
'''Spiel 14. Jänner 1931 WAT Wieden - WAT Ottakring'''
*Schiedsrichter:
*Das Freundschaftsspiel zwischen WAT Wieden und WAT Ottakring endete 1:0. 
'''Spiel 15. Jänner 1931  Straßenbahn - WAT Wieden M-Spiel'''
*Schiedsrichter:
*Das Meisterschaftsspiel auf dem Zentralvereinsplatz zwischen Straßenbahn und WAT Wieden endete 0:0(0-0,0-0,0-0).
'''Spiel 13. Februar 1931 Zentralverein - [[WAT Wieden]] M-Spiel'''
*Schiedsrichter:
*Das Meisterschaftsspiel auf dem Zentralvereins-Platz zwischen Zentralverein und WAT Wieden endete 4:0. 
'''Spiel 17. Februar 1932  WAT Wieden - Technische Union'''
*Schiedsrichter:
*Das Freundschaftsspiel zwischen WAT Wieden und Technischer Union endete 0:0(0-0,0-0,0-0). 
'''Spiel 11. März 1931 WAT Brigittenau - WAT Wieden'''
*Schiedsrichter:
Das Freundschaftsspiel au dem Engelmann-Platz zwischen WAT Brigittenau und WAT Wieden endete 5:1.