Österreichische Eishockey-Meisterschaft der Arbeiter 1930/31: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 93: Zeile 93:
|13. Februar 1931    || Wien, Zentralverein-Platz      || Zentralverein - [[WAT Wieden]] ||M      ||      4:0||  ||s.u.  
|13. Februar 1931    || Wien, Zentralverein-Platz      || Zentralverein - [[WAT Wieden]] ||M      ||      4:0||  ||s.u.  
|-
|-
| 21. Februar 1931 ||Wien,  ||WAT Brigittenau - WAT Floridsdorf ||M ||10:0(4-0,3-0,3-0) || ||s.u.
| 21. Februar 1931 ||Wien,  ||WAT Brigittenau - WAT Floridsdorf ||F ||10:0(4-0,3-0,3-0) || ||s.u.           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
|-
|-
| 07. März 1931 ||Wien, Engelmann-Platz || WAT Brigittenau - Straßenbahn||M ||3:1(1-0,2-0,0-1) || ||s.u.  
| 07. März 1931 ||Wien, Engelmann-Platz || WAT Brigittenau - Straßenbahn||M ||3:1(1-0,2-0,0-1) || ||s.u.  
|-
|-
|11. März 1931  || Wien, Engelmann-Platz  || Straßenbahn - Zentralverein||M  ||5:0(1:2(0-0,1-2,0-0)) ||  ||s.u.  
|11. März 1931  || Wien, Engelmann-Platz  || Straßenbahn - Zentralverein||M  ||5:0(1:2(0-0,1-2,0-0)) ||  ||s.u.  
|-
|11. März 1931||Wien, Engelmann-Platz||WAT Brigittenau - WAT Wieden |||| 5:1|| ||
|}
|}


Zeile 218: Zeile 220:
| 7 || [[WAT Mariahilf]] ||7|| 0|| 0||7|| ||0||
| 7 || [[WAT Mariahilf]] ||7|| 0|| 0||7|| ||0||
|-
|-
| 8 || [[WAT Floridsdorf]] ||9|| 0|| 0|| ||9|| 0||
| 8 || [[WAT Floridsdorf]] ||9|| 0|| 0||9 || || 0||
|}
|}


====2. Klasse====
====2. Klasse====
Zeile 237: Zeile 244:
|-
|-
| 04. Jänner 1931 ||Mödling, Kunsteisbahn  ||ASV Mödling - WAT Landstraße  ||M ||0:2(0-2,0-0,0-0) || || s.u.
| 04. Jänner 1931 ||Mödling, Kunsteisbahn  ||ASV Mödling - WAT Landstraße  ||M ||0:2(0-2,0-0,0-0) || || s.u.
|-
| 10. Jänner 1931 ||Mödling, Kunsteisbahn ||ASV Mödling - Einheit 12 ||M || 2:0|| ||s.u.
|-
|-
| 14. Jänner 1931 ||Wien, Gudrunplatz ||WAT Landstraße - WAT Favoriten ||M ||2:0 || ||s.u.  
| 14. Jänner 1931 ||Wien, Gudrunplatz ||WAT Landstraße - WAT Favoriten ||M ||2:0 || ||s.u.  
Zeile 245: Zeile 254:
|-
|-
| 01. Februar 1931 ||Mödling,Kunsteisbahn ||ASV Mödling - WAT Hernals ||M ||2:0(1-0,1-0,0-0) || ||s.u.  
| 01. Februar 1931 ||Mödling,Kunsteisbahn ||ASV Mödling - WAT Hernals ||M ||2:0(1-0,1-0,0-0) || ||s.u.  
|-
 
|07. Februar 1931||Wien, Unions-Platz||Technische Union - ABV Alsergrund Wien||M||9:1(3-0,2-1,4-0)|| ||s.u.
|-
|13. Februar 1931|| Wien, Zentralverein-Platz|| Zentralverein - [[WAT Wieden]] ||M||4:0||||s.u.
|}
|}


Zeile 263: Zeile 269:


   
   
'''Spiel 10. Jänner 1931 ASV Mödling - Einheit 12 M-Spiel'''
*Schiedsrichter:
*Das Meisterschaftsspiel auf der Kunsteisbahn Mödling zwischen ASV Mödling und Einheit 12 endete 2:0. Es  gehörte zur 1. Runde der ausgelosten M-Spiele. 


'''Spiel 14. Jänner 1931 WAT Landstraße - WAT Favoriten M-Spiel'''  
'''Spiel 14. Jänner 1931 WAT Landstraße - WAT Favoriten M-Spiel'''  
Zeile 273: Zeile 285:
*Schiedsrichter:
*Schiedsrichter:
*Das Meisterschaftsspiel auf dem Arsenalplatz zwischen WAT Landstraße und ASK Meidling endete 0:3.   
*Das Meisterschaftsspiel auf dem Arsenalplatz zwischen WAT Landstraße und ASK Meidling endete 0:3.   




Zeile 289: Zeile 300:




'''Spiel 07. Februar 1931 ABV Alsergrund Wien - Technische Union M-Spiel'''
*Schiedsrichter:
*Das Meisterschaftsspiel auf dem Unions-Platz zwischen Alsergrund und Technischer Union endete 1:9(0-3,1-2,0-4). Das Tor für Alsergrund schoss Marischka. Die Treffer für die Technische Union machten Adolf Schinko(8) und Alfred Schinko. Den Treffer für den ABV Alsergrund machte Marischka. 




'''Spiel 13. Februar 1931 Zentralverein - [[WAT Wieden]] M-Spiel'''
 
*Schiedsrichter:
*Das Meisterschaftsspiel auf dem Zentralvereins-Platz zwischen Zentralverein und WAT Wieden endete 4:0.