Liste der Straßen in Perchtoldsdorf: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K (→‎F: erweitert)
Zeile 180: Zeile 180:
:Nach dem Komponisten [[w:Franz Liszt|Franz Liszt]] im Jahr 1932 benannt.
:Nach dem Komponisten [[w:Franz Liszt|Franz Liszt]] im Jahr 1932 benannt.
* '''F.-Mähring-Platz''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.132890|EW=16.273218|name=F.-Mähring-Platz|type=landmark|region=AT-3}}:
* '''F.-Mähring-Platz''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.132890|EW=16.273218|name=F.-Mähring-Platz|type=landmark|region=AT-3}}:
:
:Der bis 1929 als Kolonieplatz benannte Platz, heißt nach dem Buchdrucker und [[w:Sozialdemokratische Partei Österreichs|sozialdemokratischen]] Lokalpolitiker [[Franz Mähring]] (1877-?).
* '''F.-Petyrek-Gasse''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.127526|EW=16.287848|name=F.-Petyrek-Gasse|type=landmark|region=AT-3}}:
* '''F.-Petyrek-Gasse''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.127526|EW=16.287848|name=F.-Petyrek-Gasse|type=landmark|region=AT-3}}:
:
:Die Gasse wurde nach dem Komponisten [[w:Felix Petyrek|Felix Petyrek]], der sich oft in Perchtoldsdorf bei seiner Schwester [[Anny Hochmayer-Petyrek]] aufhielt und auch am Ortsfriedhof begraben ist, benannt.
* '''F.-Piperger-Gasse''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.117059|EW=16.279209|name=F.-Piperger-Gasse|type=landmark|region=AT-3}}:
* '''F.-Piperger-Gasse''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.117059|EW=16.279209|name=F.-Piperger-Gasse|type=landmark|region=AT-3}}:
:
:[[Franz Piperger]] war Kommunalpolitiker unter anderem auch Vizebürgermeister der [[w:Sozialdemokratische Partei Österreichs|SPÖ]].
* '''F.-Schirnböck-Gasse''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.125151|EW=16.278987|name= F.-Schmidt-Gasse|type=landmark|region=AT-3}}:
* '''F.-Schirnböck-Gasse''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.125151|EW=16.278987|name= F.-Schirnböck-Gasse|type=landmark|region=AT-3}}:
:
:[[w:Ferdinand Schirnböck|Ferdinand Schirnböck]] war ein Maler und Kupferstecher, der sich in Perchtoldsdorf aufhielt und auch hier starb.
* '''F.-Schmidt-Gasse''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.125353|EW=16.287503|name=F.-Schmidt-Gasse|type=landmark|region=AT-3}}:
* '''F.-Schmidt-Gasse''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.125353|EW=16.287503|name=F.-Schmidt-Gasse|type=landmark|region=AT-3}}:
:
:Der Komponist [[w:Franz Schmidt (Komponist)|Franz Schmidt]] lebte in den Jahren 1926 bis 1939 hier.
* '''F.-Siegel-Gasse''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.128177|EW=16.274304|name=F.-Siegel-Gasse|type=landmark|region=AT-3}}:
* '''F.-Siegel-Gasse''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.128177|EW=16.274304|name=F.-Siegel-Gasse|type=landmark|region=AT-3}}:
:Die Straße ist dem Wiener Politiker [[w:Franz Siegel|Franz Siegel]], der im Ort zur Welt kam und aufwuchs, gewidmet. Diese Straße erhielt 1929 den Namen.<ref name ="1-2/2003"/>
:Die Straße ist dem Wiener Politiker [[w:Franz Siegel|Franz Siegel]], der im Ort zur Welt kam und aufwuchs, gewidmet. Diese Straße erhielt 1929 den Namen.<ref name ="1-2/2003"/>
* '''F.-Vesely-Gasse''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.125151|EW=16.279863|name=F.-Vesely-Gasse|type=landmark|region=AT-3}}:
* '''F.-Vesely-Gasse''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.125151|EW=16.279863|name=F.-Vesely-Gasse|type=landmark|region=AT-3}}:
:
:[[Franz Vesely]] (1898-1951) war neben Hauptschullehrer und Bezirksschulinspektor auch Kommunalpolitiker der [[w:Sozialdemokratische Partei Österreichs|SPÖ]]
* '''Fehnerweg''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.116885|EW=16.251096|name=Fehnerweg|type=landmark|region=AT-3}}:
* '''Fehnerweg''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.116885|EW=16.251096|name=Fehnerweg|type=landmark|region=AT-3}}:
:
:Benannt nach einer bereits 1307 benannten Flur.
* '''Feldgasse''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.125915|EW=16.270946|name=Feldgasse|type=landmark|region=AT-3}}:
* '''Feldgasse''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.125915|EW=16.270946|name=Feldgasse|type=landmark|region=AT-3}}:
:
: