Pötzleinsdorfer Sport Klub: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 345: Zeile 345:
| 25. Dezember 1927 || Budapest || PSK - Budapester Eislaufverein || 1:0 || ||Bidla
| 25. Dezember 1927 || Budapest || PSK - Budapester Eislaufverein || 1:0 || ||Bidla
|-
|-
|26. Dezember 1927 || Budapest || PSK - Budapester Eislaufverein || 4:2 || ||Tatzer2, Bidla, Ertl
|26. Dezember 1927 || Budapest || PSK - Budapester Eislaufverein || 4:2(1-1,1-1,2-0) || ||Tatzer2, Bidla, Ertl
|}
|}


Zeile 448: Zeile 448:
! Datum !! Spielort !! Vereine !! Ergebnis !! Zuschauer !! Bemerkungen
! Datum !! Spielort !! Vereine !! Ergebnis !! Zuschauer !! Bemerkungen
|-
|-
| 09. Dezember 1928 || Wien || PSK - Lawn Tennisclub || 1:4 || ||Ertl
| 09. Dezember 1928 || Wien, Engelmann-Platz || PSK - Lawn Tennisclub || 1:4(0-2,0-1,1-1) ||600 ||Ertl
|-
|-
| 25. Dezember 1928 || Prag || PSK - Slavia Prag || 3:0 || ||Tatzer, Glatz, Ertl
| 25. Dezember 1928 || Prag, || PSK - Slavia Prag || 3:0 || ||Tatzer, Glatz, Ertl
|}
|}


Zeile 506: Zeile 506:
| 16. Dezember 1929 || Wien || PSK - Pogon Lemberg || 10:0 || 1000 ||Tatzer5, Schmucker3, Ertl2
| 16. Dezember 1929 || Wien || PSK - Pogon Lemberg || 10:0 || 1000 ||Tatzer5, Schmucker3, Ertl2
|-
|-
| 17. Dezember 1929|| Wien || PSK - Cambridge University || 1:1 || 500 ||jSchmucker, Eigentor Stärker
| 17. Dezember 1929|| Wien, Engelmann-Platz || PSK - Cambridge University || 1:1 || 500 ||Schmucker, Eigentor Stärker
|-
|-
| 01. Jänner 1930 || Wien || PSK - Tennisclub Roman || 8:1 || ||Spevak3, Haunold2, Henhappel2, Gartner
| 01. Jänner 1930 || Wien || PSK - Tennisclub Roman || 8:1 || ||Spevak3, Haunold2, Henhappel2, Gartner
|-
|-
| 14. Februar 1930 || Wien || PSK - Japanische NM || 5:1 ||2500 ||Tatzer2, Ertl3,  
| 14. Februar 1930 || Wien, Engelmann-Platz || PSK - Japanische NM || 5:1 ||2500 ||Tatzer2, Ertl3,  
|}
|}