Liste der Straßen in Irnfritz-Messern: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 3: Zeile 3:
== Irnfritz ==
== Irnfritz ==
{{TOC}}
{{TOC}}
 
=== A ===
== A ==
*''Am Mitterfeld'' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.7461644|EW=15.54071840000006|name=Am Mitterfeld|type=landmark|region=AT-3}}
*''Am Mitterfeld'' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.7461644|EW=15.54071840000006|name=Am Mitterfeld|type=landmark|region=AT-3}}
*''Am Park'' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.7470659|EW=15.535732000000053|name=Am Park|type=landmark|region=AT-3}}
*''Am Park'' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.7470659|EW=15.535732000000053|name=Am Park|type=landmark|region=AT-3}}


== B ==
=== B ===
*''Bahnstraße'' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.7478886|EW=15.53996840000002|name=Bahnstraße|type=landmark|region=AT-3}}
*''Bahnstraße'' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.7478886|EW=15.53996840000002|name=Bahnstraße|type=landmark|region=AT-3}}


== G ==
=== G ===
*''Gartenweg'' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.7453462|EW=15.534616099999994|name=Gartenweg|type=landmark|region=AT-3}}
*''Gartenweg'' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.7453462|EW=15.534616099999994|name=Gartenweg|type=landmark|region=AT-3}}


== H ==
=== H ===
*''Hartlgasse'' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.74684|EW=15.541533399999935|name=Hartlgasse|type=landmark|region=AT-3}}
*''Hartlgasse'' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.74684|EW=15.541533399999935|name=Hartlgasse|type=landmark|region=AT-3}}
*''Haselberger Gasse'' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.747568|EW=15.53366159999996|name=Haselberger Gasse|type=landmark|region=AT-3}}
*''Haselberger Gasse'' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.747568|EW=15.53366159999996|name=Haselberger Gasse|type=landmark|region=AT-3}}
*''Hauptstraße'' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.7462645|EW=15.53913829999999|name=Hauptstraße|type=landmark|region=AT-3}}
*''Hauptstraße'' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.7462645|EW=15.53913829999999|name=Hauptstraße|type=landmark|region=AT-3}}


== S ==
=== S ===
*''Schulstraße'' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.7456279|EW=15.536454400000025|name=Schulstraße|type=landmark|region=AT-3}}
*''Schulstraße'' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.7456279|EW=15.536454400000025|name=Schulstraße|type=landmark|region=AT-3}}
*''Sportplatzgasse'' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.7450387|EW=15.537151900000026|name=Sportplatzgasse|type=landmark|region=AT-3}}
*''Sportplatzgasse'' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.7450387|EW=15.537151900000026|name=Sportplatzgasse|type=landmark|region=AT-3}}
*''Starkweg'' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.746691|EW=15.544062599999961|name=Starkweg|type=landmark|region=AT-3}}
*''Starkweg'' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.746691|EW=15.544062599999961|name=Starkweg|type=landmark|region=AT-3}}


== W ==
=== W ===
*''Waidhofner Straße'' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.7474212|EW=15.52966630000003|name=Waidhofner Straße|type=landmark|region=AT-3}}
*''Waidhofner Straße'' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.7474212|EW=15.52966630000003|name=Waidhofner Straße|type=landmark|region=AT-3}}
*''Waldweg'' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.7446236|EW=15.535634200000004|name=Waldweg|type=landmark|region=AT-3}}
*''Waldweg'' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.7446236|EW=15.535634200000004|name=Waldweg|type=landmark|region=AT-3}}
== Klein-Ullrichschlag ==
== Andere Orte ==
Die Orte [[Klein-Ullrichschlag]] und [[Messern]] weisen keine Straßennamen auf und haben eine [[w:Konskriptionssnummer|Konskritionssnumerierung]].
 
{{Navigationsleiste Straßen im Bezirk Horn}}
{{Navigationsleiste Straßen im Bezirk Horn}}