Pötzleinsdorfer Sport Klub: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1.092: Zeile 1.092:
| 06. März 1929 || Wien, Engelmann-Platz || PSK II - Hakoah||  ||1:0(1-0,0-0,0-0)  ||  ||s.u.
| 06. März 1929 || Wien, Engelmann-Platz || PSK II - Hakoah||  ||1:0(1-0,0-0,0-0)  ||  ||s.u.
|-
|-
|11. März 1929  || Wien, Engelmann-Platz || PSK Jug. - WEV Jug. ||JC ||1:2  ||  || Endspiel
|11. März 1929  || Wien, Engelmann-Platz || PSK Jug. - WEV Jug. ||JC ||1:2  ||  || s.u.
|-
|-
|14. März 1929  || Wien, Engelmann-Platz || PSK II - WEV II|| F|| 2:2(0-0,1-1,1-1)  ||  ||s.u.  
|14. März 1929  || Wien, Engelmann-Platz || PSK II - WEV II|| F|| 2:2(0-0,1-1,1-1)  ||  ||s.u.  
Zeile 1.100: Zeile 1.100:
| 21. März 1929 || Wien, Engelmann-Platz || PSK Altertum - PSK Neuzeit||  || 3:3 ||  ||
| 21. März 1929 || Wien, Engelmann-Platz || PSK Altertum - PSK Neuzeit||  || 3:3 ||  ||
|-
|-
|25. März 1929  || Wien, Engelmann-Platz || PSK Altertum - PSK Neuzeit|| || 0:7 ||  ||Hans Tatzer (3), Hans Ertl (2), Karl Haunold und Albert Trappl
|25. März 1929  || Wien, Engelmann-Platz || PSK Altertum - PSK Neuzeit|| || 0:7 ||  ||s.u. 
|-
|-
| ohne Datum || Wien,  || PSK - Hertha|| M||6:0(0-0,0-0,0-0)  ||  ||s.u.  
| ohne Datum || Wien,  || PSK - Hertha|| M||6:0(0-0,0-0,0-0)  ||  ||s.u.  
Zeile 1.106: Zeile 1.106:
|ohne Datum  || Wien, || PSK III - WEC II ||M ||3:0  ||  ||   
|ohne Datum  || Wien, || PSK III - WEC II ||M ||3:0  ||  ||   
|}
|}


'''Spiel 14. November 1928  WEV komb. - PSK'''
'''Spiel 14. November 1928  WEV komb. - PSK'''