Pötzleinsdorfer Sport Klub: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 71: Zeile 71:
|vor 12.2.1923 ||Wien, ||PSK - WAC|| M ||3:0|| ||
|vor 12.2.1923 ||Wien, ||PSK - WAC|| M ||3:0|| ||
|-
|-
|15. Februar 1923 ||Wien, || PSK - Ostmark|| M|| 8:0 || ||
|15. Februar 1923 ||Wien, WEV-Platz || PSK - Ostmark|| M||8:0(4-0,4-0) || ||
|-
|-
|17. Februrar 1923 ||Wien, || PSK - CEV ||M ||3:0|| ||
|20. Februar 1923 || Wien, WEV-Platz ||PSK - Stockerau ||M||9:0(2-0,7-0) || ||
|-
|-
|20. Februar 1923 || Wien, ||PSK - Stockerau ||M||9:0 || ||
|22. Februrar 1923 ||Wien, WEV-Platz || PSK - CEV ||M ||3:0(2-0,1-0)|| ||
|}
|}




'''* Erläuterung:''' Da die restlichen Spiele der Meisterschaft vom OeEHV verbindlich für den WEV-Platz festgelegt wurden, müssen die beiden Spiele des PSK vor dem 15. Februar 1923 bereits durchgeführt worden sein.  
'''* Erläuterung:''' Da die restlichen Spiele der Meisterschaft vom OeEHV verbindlich für den WEV-Platz festgelegt wurden, müssen die beiden Spiele des PSK vor dem 15. Februar 1923 bereits durchgeführt worden sein.  
'''Spiel vor 12. Februar 1923 PSK - Amateure M-Spiel'''
*Schiedsrichter:
*Das Spiel zwischen PSK und Amateuren endete 5:0. Alle fünf Tore für die Pötzleinsdorfer schoss Reginald Spevak.