WAT Wieden: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 321: Zeile 321:
|17. Jänner 1932  ||Wien, Volkert-Platz ||WAT Wieden - WAT Fünfhaus || F|| 1:1|| ||   
|17. Jänner 1932  ||Wien, Volkert-Platz ||WAT Wieden - WAT Fünfhaus || F|| 1:1|| ||   
|-
|-
| 18. Jänner 1932 ||Wien, Engelmann-Platz  ||WAT Wieden/ASK Meidling/Straßenbahn - WAT Brigittenau||F ||2:0 abgebr. || || Dachsberger, Iningen  
| 18. Jänner 1932 ||Wien, Engelmann-Platz  ||WAT Wieden/ASK Meidling/Straßenbahn - WAT Brigittenau||F ||2:0 abgebr. || || s.u.  
|-
|-
|22. Jänner 1932  ||Wien, Stromstraße ||WAT Wieden - WAT Favoriten || ||4:0(1-0,1-0,2-0) || ||   
|22. Jänner 1932  ||Wien, Stromstraße ||WAT Wieden - WAT Favoriten || ||4:0(1-0,1-0,2-0) || ||   
Zeile 347: Zeile 347:
|22. Februar 1932  ||Wien,  ||WAT Wieden - WAT Brigittenau || ||2:4(1-2,1-0,0-2) || ||   
|22. Februar 1932  ||Wien,  ||WAT Wieden - WAT Brigittenau || ||2:4(1-2,1-0,0-2) || ||   
|}
|}
 
'''Spiel 18. Jänner 1932 WAT Brigittenau - ASK Meidling/WAT Wieden/Straßenbahn'''
*Schiedsrichter:
Das Freundschaftsspiel auf dem Engelmann-Platz in Wien zwischen WAT Brigittenau und einer Kombination aus ASK Meidling/WAT Wieden/Straßenbahn endete 0:2 bei Abbruch. Die Tore für die Kombination schosschen Dachsberger und Ininger. Es handelte sich um ein Trainingsspiel. Da die Zeit bereits abgelaufen war, wurde das Spiel vorzeitig beendet.<ref>Arbeiterzeitung Wien vom 23. Januar 1932</ref>




Zeile 391: Zeile 397:
|07. Dezember 1933||Wien, Stadlau-Platz||WAT Wieden - WAT Stadlau||F||4:2(2-0,1-0,2-1)||
|07. Dezember 1933||Wien, Stadlau-Platz||WAT Wieden - WAT Stadlau||F||4:2(2-0,1-0,2-1)||
|-
|-
|10. Dezember 1933  ||Wien, Gudrunplatz ||WAT Wieden - WAT Stadlau||F ||4:1(2-0,1-1,1-0) || ||Schneider2, Mitteregger2/Mühlbauer  
|10. Dezember 1933  ||Wien, Gudrunplatz ||WAT Wieden - WAT Stadlau||F ||4:1(2-0,1-1,1-0) || ||s.u.  
|-
|-
|14. Dezember 1933  ||Wien, Gudrunplatz ||WAT Wieden - Altmannsdorf|| M||0:1 || ||Seilnacht,  
|14. Dezember 1933  ||Wien, Gudrunplatz ||WAT Wieden - Altmannsdorf|| M||0:1 || ||s.u.  
|-
|-
|14. Dezember 1933  ||Wien, Kagran-Platz ||WAT Wieden II - WAT Kagran|| F|| 1:3|| ||   
|14. Dezember 1933  ||Wien, Kagran-Platz ||WAT Wieden II - WAT Kagran|| F|| 1:3|| ||   
Zeile 399: Zeile 405:
| 15. Dezember 1933 ||Wien, Stromstraße ||WAT Wieden II - WAT Brigittenau II ||F || 0:8|| ||   
| 15. Dezember 1933 ||Wien, Stromstraße ||WAT Wieden II - WAT Brigittenau II ||F || 0:8|| ||   
|-
|-
| 17. Dezember 1933 ||Wien, Gudrunplatz ||WAT Wieden - Straßenbahn||M ||0:4(0-0,0-3,0-1) || ||
| 17. Dezember 1933 ||Wien, Gudrunplatz ||WAT Wieden - Straßenbahn||M ||0:4(0-0,0-3,0-1) || ||s.u. 
|-
|-
| 23. Dezember 1933 ||Wien,  ||WAT Wieden II - WAT Margareten ||F ||0:3 || ||   
| 23. Dezember 1933 ||Wien,  ||WAT Wieden II - WAT Margareten ||F ||0:3 || ||   
Zeile 405: Zeile 411:
|23. Dezember 1933  ||Wien,  ||WAT Wieden - ABV Alsergrund Wien || F||4:2 || ||   
|23. Dezember 1933  ||Wien,  ||WAT Wieden - ABV Alsergrund Wien || F||4:2 || ||   
|-
|-
|13. Jänner 1934  ||Wien, Stadlau-Platz  ||WAT Wieden - WAT Stadlau ||F ||1:2(1-0,0-1,0-1) || || Dachsberger, 
|13. Jänner 1934  ||Wien, Stadlau-Platz  ||WAT Wieden - WAT Stadlau ||F ||1:2(1-0,0-1,0-1) || || s.u.
|-
|-
|14. Jänner 1934||Wien, ||WAT Wieden II - WAT Favoriten II||  || 1:2(1-0,0-1,0-1)|| ||
|14. Jänner 1934||Wien, ||WAT Wieden II - WAT Favoriten II||  || 1:2(1-0,0-1,0-1)|| ||
|-
|-
|25. Jänner 1934  ||Wien, Dietrichgasse ||WAT Wieden - WAT Landstraße||M ||4:0(0-0,0-0,4-0) ||400 || Mitteregger2, Schneider, Kirsch
|25. Jänner 1934  ||Wien, Dietrichgasse ||WAT Wieden - WAT Landstraße||M ||4:0(0-0,0-0,4-0) ||400 || s.u. 
|-
|-
| 28. Jänner 1934 ||Wien, Kagran-Platz ||WAT Wieden kom. - WAT Kagran ||F ||1:1 || ||   
| 28. Jänner 1934 ||Wien, Kagran-Platz ||WAT Wieden kom. - WAT Kagran ||F ||1:1 || ||   
Zeile 417: Zeile 423:
|06. Februar 1934  ||Wien, Gudrunplatz  ||WAT Wieden - ASV Mödling  ||M ||1:2(1-0,1-0.0-1) || ||   
|06. Februar 1934  ||Wien, Gudrunplatz  ||WAT Wieden - ASV Mödling  ||M ||1:2(1-0,1-0.0-1) || ||   
|}
|}
'''Spiel 10. Dezember 1933 WAT Wieden - WAT Stadlau'''
*Schiedsrichter:
*Das Freundschaftsspiel zwischen WAT Wieden und WAT Stadlau endet 4:1(2-0,1-1,1-0). Die Tore für Wieden schossen Schneider(2) und Mitteregger(2). Für Stadlau war Mühlbauer erfolgreich. 
'''Spiel 17. Dezember 1933 Straßenbahn - WAT Wieden M-Spiel'''
*Schiedsrichter:
*Das Meisterschaftsspiel zwischen Straßenbahn und Wieden endet 4:0(0-0,3-0,1-0). Die Tore für die Straßenbahner erzielen Schinko2(2), Liefner und Schinko1.
'''Spiel 14. Dezember 1933 WAT Wieden - Altmannsdorf M-Spiel'''
*Schiedsrichter:
*Das Meisterschaftsspiel zwischen WAT Wieden und Altmannsdorf endet 0:1. Den Treffer für Altmannsdorf erzielte Seilnacht.
'''Spiel 13. Jänner 1934 WAT Wieden - WAT Stadlau'''
*Schiedsrichter:
*Das Freundschaftsspiel zwischen WAT Wieden und WAT Stadlau endet 1:2(1-0,0-1,0-1). Den Treffer für Wieden macht Dachsberger. Für Stadlau treffen Mühlbaucher und Schmid.
'''Spiel 25. Jänner 1934  WAT Wieden - WAT Landstraße M-Spiel'''
*Schiedsrichter:
*Das Meisterschaftsspiel zwischen WAT Wieden und WAT Landstraße endet 4:0(0-0,0-0,4-0) vor 400 Zuschauern. Die Tore für die WAT Wieden schießen Mitteregger(2), Schneider und Kirsch ein.