Pötzleinsdorfer Sport Klub: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 63: Zeile 63:
! Saison/Jahr!! Titel oder Gewinn !! Bemerkungen
! Saison/Jahr!! Titel oder Gewinn !! Bemerkungen
|-
|-
|1922/23 || Vizemeister Österreichische Eishockey-Meisterschaft||
|1923 || Vizemeister Österreichische Eishockey-Meisterschaft||
|-
|-
|1923/24 ||Vizemeister Österreichische Eishockey-Meisterschaft||
|1924 ||Vizemeister Österreichische Eishockey-Meisterschaft||
|-
|-
|1927/28 ||Vizemeister Österreichische Eishockey-Meisterschaft||
|1928 ||Vizemeister Österreichische Eishockey-Meisterschaft||
|-
|-
|1927/28 ||Sieger im 1. [[Schlesinger-Cup 1927/28]]||
|1928 ||Sieger im 1. [[Schlesinger-Cup 1927/28]]||
|-
|-
|1928/29|| Vizemeister Österreichische Eishockey-Meisterschaft||
|1929|| Vizemeister Österreichische Eishockey-Meisterschaft||
|-
|-
|1928/29 ||2. Platz [[Schlesinger-Cup 1928/29]]||
|1929 ||2. Platz [[Schlesinger-Cup 1928/29]]||
|-
|-
|1929/30 ||Vizemeister Österreichische Eishockey-Meisterschaft||
|1930 ||Vizemeister Österreichische Eishockey-Meisterschaft||
|-
|-
|1929/30 ||2. Platz Schlesinger-Cup||
|1930 ||2. Platz Schlesinger-Cup||
|-
|-
|1930/31 ||2. Platz beim Turnier in Neu-Schmecks (Neujahrstage)||
|1931 ||2. Platz beim Turnier in Neu-Schmecks (Neujahrstage)||
|-
|-
|1930/31|| 2. Platz [[Schlesinger-Cup 1930/31]]||
|1931|| 2. Platz [[Schlesinger-Cup 1930/31]]||
|.
|.
|1931/32 ||Österreichischer Eishockeymeister||
|1932 ||Österreichischer Eishockeymeister||
|}
|}
:dann Umbenennung in Eishockey Klub Engelmann
:dann Umbenennung in Eishockey Klub Engelmann
Zeile 92: Zeile 92:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
| 1926/27 ||Sieger 3. [[Szabo-Jugend-Cup 1926/27]]|| kombinierte Mannschaft mit dem [[Währinger Jugendspiel-Verein]]
| 1927 ||Sieger 3. [[Szabo-Jugend-Cup 1926/27]]|| kombinierte Mannschaft mit dem [[Währinger Jugendspiel-Verein]]
|-
|-
|1927/28 ||Sieger 4. [[Szabo-Jugend-Cup 1927/28]]||
|1928 ||Sieger 4. [[Szabo-Jugend-Cup 1927/28]]||
|}
|}