Liste der Grenzübertritte während der Flüchtlingskrise im Burgenland 2015: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K (→‎Liste der Grenzübertritte: Korrektur Sortierung)
K (Tabellenergänzungen)
Zeile 249: Zeile 249:
| style="text-align:right" | {{SortKey|0000}}
| style="text-align:right" | {{SortKey|0000}}
| style="text-align:right" | {{SortKey|000}}
| style="text-align:right" | {{SortKey|000}}
| style="text-align:right" | {{SortKey|01700}}1.700<ref name="bvz678148"></ref>
| style="text-align:right" | {{SortKey|04155}}4.155<ref name="bvz678298">[http://www.bvz.at/nachrichten/lokales/aktuell/neusiedl/top-Erstmals-keine-neuen-Ankuenfte-in-Nickelsdorf;art5635,678298 Erstmals keine neuen Ankünfte in Nickelsdorf], Webseite www.bvz.at, abgerufen am 19. Oktober 2015</ref>
| {{SortKey|}}Die Zahl bezog sich auf den Zeitraum zwischen Mitternacht und Samstagfrüh<ref name="bvz678148"></ref>
| {{SortKey|}}
|-
| {{SortKey|1018}}18. Okt, So
| style="text-align:right" | {{SortKey|0000}}
| style="text-align:right" | {{SortKey|000}}
| style="text-align:right" | {{SortKey|00000}}
| {{SortKey|}}In Nickelsdorf kam es aufgrund der Schließung des ungarischen Grenzzaunes zu [[w:Kroatien|Kroatien]] und der damit verbundenen Verlagerung des Flüchtlingsstromes nach [[w:Slowenien|Slowenien]] zu keiner Ankunft mehr.<ref name="bvz678298"></ref>
|}
|}