Burgenländische Fußballmeisterschaft 2007/08: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Regiowiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="float-right" | colspan="2" | 200px|rechts |- | ← 2006/07 | style="text-…“)
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 33: Zeile 33:
! style="background:#FFFF80" width="30px" | P  
! style="background:#FFFF80" width="30px" | P  
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|-
| 1 || Stegersbach || 30 || 22 || 5 || 3 || 92:31 || 61 || 71 || 
|-
| 2 || Parndorf II || 30 || 16 || 6 || 8 || 71:39 || 32 || 54 || 
|-
| 3 || Horitschon || 30 || 16 || 5 || 9 || 64:46 || 18 || 53 || 
|-
| 4 || Neudörfl || 30 || 16 || 4 || 10 || 54:37 || 17 || 52 || 
|-
| 5 || Oberwart || 30 || 15 || 5 || 10 || 54:42 || 12 || 50 || 
|-
| 6 || Neuberg || 30 || 15 || 3 || 12 || 62:56 || 6 || 48 || 
|-
| 7 || Kohfidisch || 30 || 14 || 5 || 11 || 62:43 || 19 || 47 || 
|-
| 8 || Forchtenstein || 30 || 13 || 7 || 10 || 48:47 || 1 || 46 || 
|-
| 9 || Oberpullendorf || 30 || 13 || 5 || 12 || 54:51 || 3 || 44 || 
|-
| 10 || Güssing || 30 || 12 || 7 || 11 || 52:50 || 2 || 43 || 
|-
| 11 || St. Margarethen || 30 || 13 || 4 || 13 || 52:59 || ‐7 || 43 || 
|-
| 12 || Purbach am See || 30 || 11 || 8 || 11 || 44:49 || ‐5 || 41 || 
|-
| 13 || Klingenbach || 30 || 8 || 4 || 18 || 42:57 || ‐15 || 28 || 
|-
| 14 || Rohrbach || 30 || 5 || 9 || 16 || 36:61 || ‐25 || 24 || 
|-
| 15 || Deutsch Tschantschendorf || 30 || 6 || 2 || 22 || 31:76 || ‐45 || 20 || 
|-
| 16 || Ritzing || 30 || 3 || 5 || 22 || 24:98 || ‐74 || 14 || 
|}
|}


Zeile 49: Zeile 81:
! style="background:#FFFF80" width="30px" | P  
! style="background:#FFFF80" width="30px" | P  
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|-
| 1 || Tadten || 30 || 16 || 7 || 7 || 75:48 || 27 || 55 || 
|-
| 2 || Leithaprodersdorf || 30 || 16 || 7 || 7 || 54:28 || 26 || 55 || 
|-
| 3 || Wallern || 30 || 15 || 7 || 8 || 54:36 || 18 || 52 || 
|-
| 4 || Zurndorf || 30 || 15 || 5 || 10 || 44:32 || 12 || 50 || 
|-
| 5 || Mönchhof || 30 || 13 || 7 || 10 || 47:43 || 4 || 46 || 
|-
| 6 || Kittsee || 30 || 13 || 6 || 11 || 54:50 || 4 || 45 || 
|-
| 7 || Winden || 30 || 13 || 5 || 12 || 62:46 || 16 || 44 || 
|-
| 8 || Halbturn || 30 || 12 || 7 || 11 || 46:44 || 2 || 43 || 
|-
| 9 || Breitenbrunn || 30 || 9 || 13 || 8 || 46:49 || -3 || 40 || 
|-
| 10 || SK Pama || 30 || 10 || 9 || 11 || 54:47 || 7 || 39 || 
|-
| 11 || Gattendorf || 30 || 8 || 11 || 11 || 48:45 || 3 || 35 || 
|-
| 12 || Trausdorf || 30 || 9 || 8 || 13 || 35:45 || -10 || 35 || 
|-
| 13 || Pamhagen || 30 || 10 || 5 || 15 || 45:59 || -14 || 35 || 
|-
| 14 || Steinbrunn || 30 || 8 || 8 || 14 || 28:53 || -25 || 32 || 
|-
| 15 || Gols || 30 || 7 || 8 || 15 || 30:46 || -16 || 29 || 
|-
| 16 || Frauenkirchen || 30 || 7 || 5 || 18 || 31:82 || -51 || 26 || 
|}
|}


Zeile 65: Zeile 129:
! style="background:#FFFF80" width="30px" | P  
! style="background:#FFFF80" width="30px" | P  
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|-
| 1 || Schattendorf || 30 || 20 || 8 || 2 || 77:29 || 48 || 68 || 
|-
| 2 || Sigleß || 30 || 19 || 6 || 5 || 56:27 || 29 || 63 || 
|-
| 3 || Markt St. Martin || 30 || 17 || 5 || 8 || 69:35 || 34 || 56 || 
|-
| 4 || Draßburg || 30 || 14 || 10 || 6 || 68:43 || 25 || 52 || 
|-
| 5 || Unterfrauenhaid || 30 || 13 || 8 || 9 || 75:60 || 15 || 47 || 
|-
| 6 || Deutschkreutz || 30 || 12 || 10 || 8 || 60:41 || 19 || 46 || 
|-
| 7 || Kobersdorf || 30 || 12 || 9 || 9 || 60:60 || 0 || 45 || 
|-
| 8 || Bad Sauerbrunn || 30 || 9 || 16 || 5 || 59:38 || 21 || 43 || 
|-
| 9 || Marz || 30 || 10 || 12 || 8 || 56:43 || 13 || 42 || 
|-
| 10 || SV Zemendorf-Stöttera || 30 || 10 || 8 || 12 || 64:58 || 6 || 38 || 
|-
| 11 || Neutal || 30 || 10 || 7 || 13 || 56:63 || -7 || 37 || 
|-
| 12 || Pilgersdorf || 30 || 8 || 9 || 13 || 48:71 || -23 || 33 || 
|-
| 13 || Oberpetersdorf || 30 || 6 || 11 || 13 || 54:65 || -11 || 29 || 
|-
| 14 || Antau || 30 || 6 || 9 || 15 || 43:74 || -31 || 27 || 
|-
| 15 || Hirm || 30 || 6 || 7 || 17 || 49:68 || -19 || 25 || 
|-
| 16 || Wiesen || 30 || 0 || 1 || 29 || 25:144 || -119 || 1 || 
|}
|}


Zeile 81: Zeile 177:
! style="background:#FFFF80" width="30px" | P  
! style="background:#FFFF80" width="30px" | P  
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|-
| 1 || Jennersdorf || 30 || 20 || 5 || 5 || 96:34 || 62 || 65 || 
|-
| 2 || Eberau || 30 || 18 || 5 || 7 || 79:35 || 44 || 59 || 
|-
| 3 || Markt Allhau || 30 || 15 || 9 || 6 || 68:48 || 20 || 54 || 
|-
| 4 || Kukmirn || 30 || 14 || 10 || 6 || 71:50 || 21 || 52 || 
|-
| 5 || Buchschachen || 30 || 14 || 7 || 9 || 65:59 || 6 || 49 || 
|-
| 6 || Wiesfleck || 30 || 12 || 12 || 6 || 59:46 || 13 || 48 || 
|-
| 7 || Deutsch Kaltenbrunn || 30 || 14 || 5 || 11 || 54:63 || -9 || 47 || 
|-
| 8 || Stinatz || 30 || 13 || 5 || 12 || 69:54 || 15 || 44 || 
|-
| 9 || Pinkafeld || 30 || 11 || 9 || 10 || 47:52 || -5 || 42 || 
|-
| 10 || Großpetersdorf || 30 || 9 || 9 || 12 || 48:53 || -5 || 36 || 
|-
| 11 || Kemeten || 30 || 9 || 9 || 12 || 44:52 || -8 || 36 || 
|-
| 12 || Stuben* || 30 || 10 || 5 || 15 || 51:68 || -17 || 35 || 
|-
| 13 || Olbendorf || 30 || 7 || 7 || 16 || 43:61 || -18 || 28 || 
|-
| 14 || Burgauberg || 30 || 8 || 4 || 18 || 42:73 || -31 || 28 || 
|-
| 15 || Mischendorf || 30 || 8 || 2 || 20 || 45:85 || -40 || 26 || 
|-
| 16 || Rotenturm || 30 || 4 || 5 || 21 || 33:81 || -48 || 17 || 
|}
|}


Zeile 97: Zeile 225:
! style="background:#FFFF80" width="30px" | P  
! style="background:#FFFF80" width="30px" | P  
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|-
| 1 || Illmitz || 28 || 18 || 4 || 6 || 76:34 || 42 || 58 || 
|-
| 2 || Neusiedl am See II || 28 || 16 || 6 || 6 || 51:29 || 22 || 54 || 
|-
| 3 || St. Georgen || 28 || 15 || 5 || 8 || 66:40 || 26 || 50 || 
|-
| 4 || Apetlon || 28 || 14 || 5 || 9 || 54:45 || 9 || 47 || 
|-
| 5 || Weiden am See || 28 || 13 || 7 || 8 || 56:38 || 18 || 46 || 
|-
| 6 || Neudorf bei Parndorf || 28 || 11 || 8 || 9 || 51:44 || 7 || 41 || 
|-
| 7 || Oslip || 28 || 11 || 7 || 10 || 52:46 || 6 || 40 || 
|-
| 8 || Mörbisch || 28 || 9 || 9 || 10 || 55:59 || -4 || 36 || 
|-
| 9 || Donnerskirchen || 28 || 9 || 8 || 11 || 43:52 || -9 || 35 || 
|-
| 10 || Siegendorf || 28 || 11 || 1 || 16 || 38:61 || -23 || 34 || 
|-
| 11 || Wulkaprodersdorf || 28 || 8 || 7 || 13 || 39:51 || -12 || 31 || 
|-
| 12 || Deutsch Jahrndorf || 28 || 8 || 5 || 15 || 51:60 || -9 || 29 || 
|-
| 13 || Hornstein || 28 || 7 || 8 || 13 || 34:60 || -26 || 29 || 
|-
| 14 || Großhöflein || 28 || 7 || 7 || 14 || 34:59 || -25 || 28 || 
|-
| 15 || Schützen || 28 || 8 || 3 || 17 || 41:63 || -22 || 27 || 
|}
|}


Zeile 113: Zeile 271:
! style="background:#FFFF80" width="30px" | P  
! style="background:#FFFF80" width="30px" | P  
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|-
| 1 || Draßmarkt || 28 || 19 || 4 || 5 || 76:34 || 42 || 61 || 
|-
| 2 || Lackenbach || 28 || 15 || 6 || 7 || 78:42 || 36 || 51 || 
|-
| 3 || Neckenmarkt || 28 || 15 || 6 || 7 || 67:49 || 18 || 51 || 
|-
| 4 || Weppersdorf || 28 || 15 || 2 || 11 || 53:40 || 13 || 47 || 
|-
| 5 || Piringsdorf || 28 || 12 || 10 || 6 || 49:41 || 8 || 46 || 
|-
| 6 || Lutzmannsburg || 28 || 13 || 5 || 10 || 40:43 || -3 || 44 || 
|-
| 7 || Sieggraben || 28 || 13 || 4 || 11 || 61:58 || 3 || 43 || 
|-
| 8 || Lockenhaus || 28 || 10 || 8 || 10 || 58:54 || 4 || 38 || 
|-
| 9 || Loipersbach || 28 || 11 || 4 || 13 || 72:57 || 15 || 37 || 
|-
| 10 || Kaisersdorf || 28 || 9 || 8 || 11 || 58:69 || -11 || 35 || 
|-
| 11 || Steinberg || 28 || 10 || 5 || 13 || 58:72 || -14 || 35 || 
|-
| 12 || Mannersdorf || 28 || 9 || 2 || 17 || 53:52 || 1 || 29 || 
|-
| 13 || Tschurndorf || 28 || 5 || 13 || 10 || 44:61 || -17 || 28 || 
|-
| 14 || Gjroßwarasdorf || 28 || 5 || 6 || 17 || 39:66 || -27 || 21 || 
|-
| 15 || Baumgarten II || 28 || 3 || 9 || 16 || 45:113 || -68 || 18 || 
|}
|}
== 1. Klasse Süd A ==
== 1. Klasse Süd A ==


Zeile 128: Zeile 317:
! style="background:#FFFF80" width="30px" | P  
! style="background:#FFFF80" width="30px" | P  
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|-
| 1 || Unterschützen || 26 || 17 || 7 || 2 || 62:29 || 33 || 58 || 
|-
| 2 || Grafenschachen || 26 || 14 || 6 || 6 || 38:22 || 16 || 48 || 
|-
| 3 || Rechnitz || 26 || 15 || 3 || 8 || 51:38 || 13 || 48 || 
|-
| 4 || Mariasdorf || 26 || 14 || 1 || 11 || 48:37 || 11 || 43 || 
|-
| 5 || Welgersdorf || 26 || 13 || 4 || 9 || 34:29 || 5 || 43 || 
|-
| 6 || Oberschützen || 26 || 11 || 7 || 8 || 43:39 || 4 || 40 || 
|-
| 7 || Wolfau || 26 || 10 || 7 || 9 || 35:32 || 3 || 37 || 
|-
| 8 || Hannersdorf || 26 || 9 || 4 || 13 || 40:52 || -12 || 31 || 
|-
| 9 || Schlaining || 26 || 10 || 1 || 15 || 38:52 || -14 || 31 || 
|-
| 10 || Schachendorf || 26 || 8 || 6 || 12 || 36:35 || 1 || 30 || 
|-
| 11 || Jabing || 26 || 9 || 3 || 14 || 43:53 || -10 || 30 || 
|-
| 12 || Riedlingsdorf || 26 || 7 || 8 || 11 || 49:51 || -2 || 29 || 
|-
| 13 || Redlschlag || 26 || 8 || 5 || 13 || 40:56 || -16 || 29 || 
|-
| 14 || Bernstein || 26 || 4 || 4 || 18 || 25:57 || -32 || 16 || 
|}
|}


Zeile 144: Zeile 361:
! style="background:#FFFF80" width="30px" | P  
! style="background:#FFFF80" width="30px" | P  
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|-
| 1 || Rudersdorf || 26 || 18 || 6 || 2 || 57:23 || 34 || 60 || 
|-
| 2 || Eltendorf || 26 || 17 || 4 || 5 || 66:35 || 31 || 55 || 
|-
| 3 || Oberdorf || 26 || 15 || 5 || 6 || 61:44 || 17 || 50 || 
|-
| 4 || Strem || 26 || 15 || 3 || 8 || 52:42 || 10 || 48 || 
|-
| 5 || Ollersdorf || 26 || 12 || 5 || 9 || 57:42 || 15 || 41 || 
|-
| 6 || St. Michael || 26 || 11 || 7 || 8 || 43:36 || 7 || 40 || 
|-
| 7 || Heiligenkreuz || 26 || 10 || 8 || 8 || 45:43 || 2 || 38 || 
|-
| 8 || Kirchfidisch || 26 || 9 || 5 || 12 || 47:48 || -1 || 32 || 
|-
| 9 || Neuhaus am Klausenbach || 26 || 7 || 7 || 12 || 37:49 || -12 || 28 || 
|-
| 10 || Rohrbrunn || 26 || 6 || 7 || 13 || 32:44 || -12 || 25 || 
|-
| 11 || Bocksdorf || 26 || 6 || 6 || 14 || 44:69 || -25 || 24 || 
|-
| 12 || Mogersdorf || 26 || 6 || 5 || 15 || 25:46 || -21 || 23 || 
|-
| 13 || Großmürbisch || 26 || 6 || 5 || 15 || 35:59 || -24 || 23 || 
|-
| 14 || Sulz || 26 || 5 || 5 || 16 || 41:62 || -21 || 20 || 
|}
|}


Zeile 160: Zeile 405:
! style="background:#FFFF80" width="30px" | P  
! style="background:#FFFF80" width="30px" | P  
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|-
| 1 || UFC Pama || 26 || 22 || 3 || 1 || 102:24 || 78 || 69 || 
|-
| 2 || Podersdorf am See || 26 || 18 || 3 || 5 || 63:38 || 25 || 57 || 
|-
| 3 || Neufeld an der Leitha || 26 || 18 || 2 || 6 || 72:33 || 39 || 56 || 
|-
| 4 || Wimpassing || 26 || 16 || 4 || 6 || 62:39 || 23 || 52 || 
|-
| 5 || Stotzing* || 26 || 11 || 5 || 10 || 52:54 || -2 || 38 || 
|-
| 6 || St. Andrä || 26 || 11 || 4 || 11 || 53:63 || -10 || 37 || 
|-
| 7 || Zagersdorf || 26 || 10 || 6 || 10 || 59:48 || 11 || 36 || 
|-
| 8 || Nickelsdorf || 26 || 10 || 6 || 10 || 58:56 || 2 || 36 || 
|-
| 9 || Andau || 26 || 11 || 3 || 12 || 42:43 || -1 || 36 || 
|-
| 10 || Rust || 26 || 11 || 3 || 12 || 55:57 || -2 || 36 || 
|-
| 11 || Oggau || 26 || 6 || 2 || 18 || 41:76 || -35 || 20 || 
|-
| 12 || Zillingtal || 26 || 5 || 4 || 17 || 43:67 || -24 || 19 || 
|-
| 13 || SC Eisenstadt II || 26 || 5 || 3 || 18 || 45:92 || -47 || 18 || 
|-
| 14 || Jois || 26 || 3 || 2 || 21 || 34:91 || -57 || 11 || 
|}
|}


Zeile 176: Zeile 449:
! style="background:#FFFF80" width="30px" | P  
! style="background:#FFFF80" width="30px" | P  
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|-
| 1 || Rattersdorf || 26 || 21 || 1 || 4 || 90:34 || 56 || 64 || 
|-
| 2 || Dörfl || 26 || 18 || 4 || 4 || 72:30 || 42 || 58 || 
|-
| 3 || Nikitsch || 26 || 16 || 4 || 6 || 67:37 || 30 || 52 || 
|-
| 4 || Pöttsching || 26 || 15 || 5 || 6 || 70:36 || 34 || 50 || 
|-
| 5 || Stoob || 26 || 12 || 6 || 8 || 60:40 || 20 || 42 || 
|-
| 6 || Frankenau || 26 || 9 || 12 || 5 || 56:42 || 14 || 39 || 
|-
| 7 || Unterpullendorf || 26 || 10 || 5 || 11 || 59:66 || -7 || 35 || 
|-
| 8 || Kleinwarasdorf || 26 || 10 || 4 || 12 || 41:50 || -9 || 34 || 
|-
| 9 || Lackendorf || 26 || 9 || 6 || 11 || 46:53 || -7 || 33 || 
|-
| 10 || SVO bet-at-home.com || 26 || 8 || 8 || 10 || 60:61 || -1 || 32 || 
|-
| 11 || Unterrabnitz || 26 || 9 || 5 || 12 || 50:63 || -13 || 32 || 
|-
| 12 || Kroatisch Minihof || 26 || 6 || 3 || 17 || 37:66 || -29 || 21 || 
|-
| 13 || Kroatisch Geresdorf || 26 || 4 || 1 || 21 || 24:84 || -60 || 13 || 
|-
| 14 || Raiding || 26 || 2 || 2 || 22 || 31:101 || -70 || 8 || 
|}
|}


Zeile 192: Zeile 493:
! style="background:#FFFF80" width="30px" | P  
! style="background:#FFFF80" width="30px" | P  
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|-
| 1 || Bad Tatzmannsdorf || 20 || 15 || 3 || 2 || 64:23 || 41 || 48 || 
|-
| 2 || Loipersdorf-Kitzladen || 20 || 15 || 1 || 4 || 49:18 || 31 || 46 || 
|-
| 3 || Zuberbach || 20 || 11 || 3 || 6 || 48:36 || 12 || 36 || 
|-
| 4 || Badersdorf || 20 || 11 || 1 || 8 || 54:42 || 12 || 34 || 
|-
| 5 || Siget || 20 || 9 || 4 || 7 || 50:34 || 16 || 31 || 
|-
| 6 || Unterwart || 20 || 7 || 7 || 6 || 36:26 || 10 || 28 || 
|-
| 7 || Hochart || 20 || 7 || 2 || 11 || 34:54 || -20 || 23 || 
|-
| 8 || Deutsch Schützen || 20 || 6 || 3 || 11 || 31:49 || -18 || 21 || 
|-
| 9 || Kroisegg || 20 || 6 || 2 || 12 || 29:45 || -16 || 20 || 
|-
| 10 || Goberling || 20 || 5 || 3 || 12 || 17:42 || -25 || 18 || 
|-
| 11 || Markt Neuhodis || 20 || 2 || 3 || 15 || 16:59 || -43 || 9 || 
|}
|}


Zeile 208: Zeile 531:
! style="background:#FFFF80" width="30px" | P  
! style="background:#FFFF80" width="30px" | P  
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|-
| 1 || Heiligenbrunn || 22 || 18 || 2 || 2 || 64:26 || 38 || 56 || 
|-
| 2 || Dobersdorf || 22 || 16 || 1 || 5 || 53:32 || 21 || 49 || 
|-
| 3 || Mühlgraben || 22 || 13 || 4 || 5 || 74:35 || 39 || 43 || 
|-
| 4 || Tobaj-Hasendorf || 22 || 13 || 4 || 5 || 55:29 || 26 || 43 || 
|-
| 5 || St. Martin an der Raab || 22 || 10 || 5 || 7 || 53:39 || 14 || 35 || 
|-
| 6 || Gerersdorf || 22 || 10 || 4 || 8 || 51:36 || 15 || 34 || 
|-
| 7 || Wallendorf || 22 || 8 || 6 || 8 || 54:53 || 1 || 30 || 
|-
| 8 || Minihof-Liebau || 22 || 9 || 2 || 11 || 64:55 || 9 || 29 || 
|-
| 9 || Litzelsdorf || 22 || 8 || 4 || 10 || 52:47 || 5 || 28 || 
|-
| 10 || Neustift bei Güssing || 22 || 6 || 1 || 15 || 34:74 || -40 || 19 || 
|-
| 11 || Güttenbach || 22 || 2 || 2 || 18 || 20:86 || -66 || 8 || 
|-
| 12 || Rauchwart* (11) || 22 || 1 || 1 || 20 || 9:71 || -62 || 4 || 
|}
|}

Version vom 26. Dezember 2013, 02:05 Uhr

Bfv-logo.jpg
2006/07 2008/09

Die Meisterschaft 2007/08 war die 59. landesweit vom Burgenländischen Fußballverband in Meisterschaftsform durchgeführte Fußballmeisterschaft des Burgenlandes.

Legende

  • Pl = Platzierung
  • Verein = Name des Vereins. Da allfällige Sponsoren oftmals wechseln, sind die Vereine der Übersichtlichkeit wegen, nur mit dem Vereinsnamen angeführt
  • Sp = Anzahl der Spiele
  • S = Siege
  • U = Unentschieden
  • N = Niederlagen
  • Tore = Anzahl der erzielten bzw. erhaltenen Tore
  • TD = Tordifferenz
  • P = Anzahl der Punkte
  • * = strafbeglaubigt (bei Punktegleichheit wird die Mannschaft auf den schlechteren Platz versetzt)

Landesliga

Pl Verein Sp S U N Tore TD P Anmerkung
1 Stegersbach 30 22 5 3 92:31 61 71
2 Parndorf II 30 16 6 8 71:39 32 54
3 Horitschon 30 16 5 9 64:46 18 53
4 Neudörfl 30 16 4 10 54:37 17 52
5 Oberwart 30 15 5 10 54:42 12 50
6 Neuberg 30 15 3 12 62:56 6 48
7 Kohfidisch 30 14 5 11 62:43 19 47
8 Forchtenstein 30 13 7 10 48:47 1 46
9 Oberpullendorf 30 13 5 12 54:51 3 44
10 Güssing 30 12 7 11 52:50 2 43
11 St. Margarethen 30 13 4 13 52:59 ‐7 43
12 Purbach am See 30 11 8 11 44:49 ‐5 41
13 Klingenbach 30 8 4 18 42:57 ‐15 28
14 Rohrbach 30 5 9 16 36:61 ‐25 24
15 Deutsch Tschantschendorf 30 6 2 22 31:76 ‐45 20
16 Ritzing 30 3 5 22 24:98 ‐74 14

II. Liga Nord

Pl Verein Sp S U N Tore TD P Anmerkung
1 Tadten 30 16 7 7 75:48 27 55
2 Leithaprodersdorf 30 16 7 7 54:28 26 55
3 Wallern 30 15 7 8 54:36 18 52
4 Zurndorf 30 15 5 10 44:32 12 50
5 Mönchhof 30 13 7 10 47:43 4 46
6 Kittsee 30 13 6 11 54:50 4 45
7 Winden 30 13 5 12 62:46 16 44
8 Halbturn 30 12 7 11 46:44 2 43
9 Breitenbrunn 30 9 13 8 46:49 -3 40
10 SK Pama 30 10 9 11 54:47 7 39
11 Gattendorf 30 8 11 11 48:45 3 35
12 Trausdorf 30 9 8 13 35:45 -10 35
13 Pamhagen 30 10 5 15 45:59 -14 35
14 Steinbrunn 30 8 8 14 28:53 -25 32
15 Gols 30 7 8 15 30:46 -16 29
16 Frauenkirchen 30 7 5 18 31:82 -51 26

II. Liga Mitte

Pl Verein Sp S U N Tore TD P Anmerkung
1 Schattendorf 30 20 8 2 77:29 48 68
2 Sigleß 30 19 6 5 56:27 29 63
3 Markt St. Martin 30 17 5 8 69:35 34 56
4 Draßburg 30 14 10 6 68:43 25 52
5 Unterfrauenhaid 30 13 8 9 75:60 15 47
6 Deutschkreutz 30 12 10 8 60:41 19 46
7 Kobersdorf 30 12 9 9 60:60 0 45
8 Bad Sauerbrunn 30 9 16 5 59:38 21 43
9 Marz 30 10 12 8 56:43 13 42
10 SV Zemendorf-Stöttera 30 10 8 12 64:58 6 38
11 Neutal 30 10 7 13 56:63 -7 37
12 Pilgersdorf 30 8 9 13 48:71 -23 33
13 Oberpetersdorf 30 6 11 13 54:65 -11 29
14 Antau 30 6 9 15 43:74 -31 27
15 Hirm 30 6 7 17 49:68 -19 25
16 Wiesen 30 0 1 29 25:144 -119 1

II. Liga Süd

Pl Verein Sp S U N Tore TD P Anmerkung
1 Jennersdorf 30 20 5 5 96:34 62 65
2 Eberau 30 18 5 7 79:35 44 59
3 Markt Allhau 30 15 9 6 68:48 20 54
4 Kukmirn 30 14 10 6 71:50 21 52
5 Buchschachen 30 14 7 9 65:59 6 49
6 Wiesfleck 30 12 12 6 59:46 13 48
7 Deutsch Kaltenbrunn 30 14 5 11 54:63 -9 47
8 Stinatz 30 13 5 12 69:54 15 44
9 Pinkafeld 30 11 9 10 47:52 -5 42
10 Großpetersdorf 30 9 9 12 48:53 -5 36
11 Kemeten 30 9 9 12 44:52 -8 36
12 Stuben* 30 10 5 15 51:68 -17 35
13 Olbendorf 30 7 7 16 43:61 -18 28
14 Burgauberg 30 8 4 18 42:73 -31 28
15 Mischendorf 30 8 2 20 45:85 -40 26
16 Rotenturm 30 4 5 21 33:81 -48 17

1. Klasse Nord

Pl Verein Sp S U N Tore TD P Anmerkung
1 Illmitz 28 18 4 6 76:34 42 58
2 Neusiedl am See II 28 16 6 6 51:29 22 54
3 St. Georgen 28 15 5 8 66:40 26 50
4 Apetlon 28 14 5 9 54:45 9 47
5 Weiden am See 28 13 7 8 56:38 18 46
6 Neudorf bei Parndorf 28 11 8 9 51:44 7 41
7 Oslip 28 11 7 10 52:46 6 40
8 Mörbisch 28 9 9 10 55:59 -4 36
9 Donnerskirchen 28 9 8 11 43:52 -9 35
10 Siegendorf 28 11 1 16 38:61 -23 34
11 Wulkaprodersdorf 28 8 7 13 39:51 -12 31
12 Deutsch Jahrndorf 28 8 5 15 51:60 -9 29
13 Hornstein 28 7 8 13 34:60 -26 29
14 Großhöflein 28 7 7 14 34:59 -25 28
15 Schützen 28 8 3 17 41:63 -22 27

1. Klasse Mitte

Pl Verein Sp S U N Tore TD P Anmerkung
1 Draßmarkt 28 19 4 5 76:34 42 61
2 Lackenbach 28 15 6 7 78:42 36 51
3 Neckenmarkt 28 15 6 7 67:49 18 51
4 Weppersdorf 28 15 2 11 53:40 13 47
5 Piringsdorf 28 12 10 6 49:41 8 46
6 Lutzmannsburg 28 13 5 10 40:43 -3 44
7 Sieggraben 28 13 4 11 61:58 3 43
8 Lockenhaus 28 10 8 10 58:54 4 38
9 Loipersbach 28 11 4 13 72:57 15 37
10 Kaisersdorf 28 9 8 11 58:69 -11 35
11 Steinberg 28 10 5 13 58:72 -14 35
12 Mannersdorf 28 9 2 17 53:52 1 29
13 Tschurndorf 28 5 13 10 44:61 -17 28
14 Gjroßwarasdorf 28 5 6 17 39:66 -27 21
15 Baumgarten II 28 3 9 16 45:113 -68 18

1. Klasse Süd A

Pl Verein Sp S U N Tore TD P Anmerkung
1 Unterschützen 26 17 7 2 62:29 33 58
2 Grafenschachen 26 14 6 6 38:22 16 48
3 Rechnitz 26 15 3 8 51:38 13 48
4 Mariasdorf 26 14 1 11 48:37 11 43
5 Welgersdorf 26 13 4 9 34:29 5 43
6 Oberschützen 26 11 7 8 43:39 4 40
7 Wolfau 26 10 7 9 35:32 3 37
8 Hannersdorf 26 9 4 13 40:52 -12 31
9 Schlaining 26 10 1 15 38:52 -14 31
10 Schachendorf 26 8 6 12 36:35 1 30
11 Jabing 26 9 3 14 43:53 -10 30
12 Riedlingsdorf 26 7 8 11 49:51 -2 29
13 Redlschlag 26 8 5 13 40:56 -16 29
14 Bernstein 26 4 4 18 25:57 -32 16

1. Klasse Süd B

Pl Verein Sp S U N Tore TD P Anmerkung
1 Rudersdorf 26 18 6 2 57:23 34 60
2 Eltendorf 26 17 4 5 66:35 31 55
3 Oberdorf 26 15 5 6 61:44 17 50
4 Strem 26 15 3 8 52:42 10 48
5 Ollersdorf 26 12 5 9 57:42 15 41
6 St. Michael 26 11 7 8 43:36 7 40
7 Heiligenkreuz 26 10 8 8 45:43 2 38
8 Kirchfidisch 26 9 5 12 47:48 -1 32
9 Neuhaus am Klausenbach 26 7 7 12 37:49 -12 28
10 Rohrbrunn 26 6 7 13 32:44 -12 25
11 Bocksdorf 26 6 6 14 44:69 -25 24
12 Mogersdorf 26 6 5 15 25:46 -21 23
13 Großmürbisch 26 6 5 15 35:59 -24 23
14 Sulz 26 5 5 16 41:62 -21 20

2. Klasse Nord

Pl Verein Sp S U N Tore TD P Anmerkung
1 UFC Pama 26 22 3 1 102:24 78 69
