Liste der Bürgermeister von Sieggraben: Unterschied zwischen den Versionen

 
Zeile 80: Zeile 80:


== Bürgermeister ==
== Bürgermeister ==
{|
{| class="wikitable"
|-
! style="background:#EFEFEF" align="center" colspan="4"| Bürgermeister von Sieggraben<ref name="Rich_Bgm" /><ref>[https://www.meinbezirk.at/mattersburg/politik/oevp-verliert-in-sieggraben-den-buergermeistersessel-d2268882.html ''ÖVP verliert in Sieggraben den Bürgermeistersessel''] Artikel auf meinbezirk.at, Online-Version vom 2. Oktober 2017</ref><ref>[http://www.atlas-burgenland.at/index.php?option=com_content&view=article&id=623:sieggraben&catid=9&Itemid=204 ''Sieggraben'' auf atlas-burgenland.at]</ref><ref>[http://www.oevp-sieggraben.at/?page_id=78 ''Die Bürgermeister der ÖVP Sieggraben'' auf oevp-sieggraben.at]</ref>
|- style="background:#EFEFEF"
! Name
! Beruf
! Partei/Bemerkungen
! Amtszeit
|-
| Karl Schuh || ||[[w:Christlichsoziale Partei (Österreich)|CSP]]||1923-1927
|-
| Anton Grubitsch|| ||CSP||1927-1931
|-
| Josef Bauer || ||[[w:Sozialdemokratische Partei Österreichs|SDAPDÖ]]||1931
|-
| Josef Reisner || ||GWP<ref>„GWP“ steht hier für „Gemeindewirtschaftspartei“, vgl. [http://www.atlas-burgenland.at/index.php?option=com_content&view=article&id=623:sieggraben&catid=9&Itemid=204 atlas-burgenland.at]</ref>||1933-1936
|-
|-
| Karl Reisner || || ||1936-1938
|-
|  Josef Schwacha || ||[[w:Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei|NSDAP]]||1938
|-
| Josef Schuh<ref>In der Festschrift zur 700-Jahr-Feier der Gemeinde Sieggraben wird Josef Schuh nicht explizit als Mitglied der NSDAP ausgewiesen, es ist jedoch naheliegend, dass er Parteimitglied gewesen ist. Nach dem Krieg wirkte er in der Gemeinde wieder als Totengräber. Vgl. ''Sieggraben 1302–2002'', Festschrift zur 700-Jahr-Feier der Gemeinde Sieggraben, hrsg. von der Gemeinde Sieggraben, Strichpunkt Verlag, Hornstein und Ebreichsdorf 2002, S. 114f.</ref> || || ||1939-1945
|-
| Martin Schuh || ||[[w:Österreichische Volkspartei|ÖVP]]<ref>Martin Schuh wurde von der sowjetischen Besatzungsmacht als Bürgermeister eingesetzt, vgl. [http://www.atlas-burgenland.at/index.php?option=com_content&view=article&id=623:sieggraben&catid=9&Itemid=204 atlas-burgenland.at]</ref>||1945-1947
|-
| Albert Taschner || ||ÖVP||1947-1950
|-
|  Josef Reisner || ||ÖVP||1950-1951
|-
| Jakob Giefing || ||ÖVP||1951-1954
|-
| Dominikus Werfring || ||ÖVP||1955-1967
|-
| Johann Plank  || ||ÖVP||1967-1984
|-
| Willibald Schuh || ||ÖVP||1984-1992
|-
| Vinzenz Jobst || ||ÖVP||1992-2017
|-
| Andreas Gradwohl || ||SPÖ||seit 2017
|}


== Einzelnachweise ==
== Einzelnachweise ==