Gefallenenstatistik für Riedlingsdorf im Zweiten Weltkrieg: Unterschied zwischen den Versionen

K
→‎Verluste nach militärischen Einheiten: Einfügen von Links, Tabellenergänzung
K (→‎Verluste nach militärischen Einheiten: Einfügen von Links, Tabellenergänzung)
Zeile 366: Zeile 366:
| {{SortKey|044Infanteriedivision}}[[w:44. Infanterie-Division (Wehrmacht)|44. Infanteriedivision]]
| {{SortKey|044Infanteriedivision}}[[w:44. Infanterie-Division (Wehrmacht)|44. Infanteriedivision]]
| {{SortKey|02}}<Center>2</Center>
| {{SortKey|02}}<Center>2</Center>
| {{SortKey|Kaipel Adolf}}Kaipel Adolf, Pöll Josef
| {{SortKey|Kaipel Adolf}}[[Adolf Kaipel im Zweiten Weltkrieg|Kaipel Adolf]], [[Einzelschicksale_Riedlingsdorfer_Soldaten_im_Zweiten_Weltkrieg#Josef_P.C3.B6ll|Pöll Josef]]
|-
|-
| {{SortKey|Infanterie}}Infanterie
| {{SortKey|Infanterie}}Infanterie
Zeile 421: Zeile 421:
| {{SortKey|298Infanteriedivision}}[[w:298. Infanterie-Division (Wehrmacht)|298. Infanteriedivision]]
| {{SortKey|298Infanteriedivision}}[[w:298. Infanterie-Division (Wehrmacht)|298. Infanteriedivision]]
| {{SortKey|01}}<Center>1</Center>
| {{SortKey|01}}<Center>1</Center>
| {{SortKey|Raas Johann}}Raas Johann
| {{SortKey|Raas Johann}}[[Einzelschicksale_Riedlingsdorfer_Soldaten_im_Zweiten_Weltkrieg#Johann_Raas|Raas Johann]]
|-
|-
| {{SortKey|Infanterie}}Infanterie
| {{SortKey|Infanterie}}Infanterie
Zeile 476: Zeile 476:
| {{SortKey|118Jägerdivision}}[[w:118. Jäger-Division (Wehrmacht)|118. Jägerdivision]]
| {{SortKey|118Jägerdivision}}[[w:118. Jäger-Division (Wehrmacht)|118. Jägerdivision]]
| {{SortKey|01}}<Center>1</Center>
| {{SortKey|01}}<Center>1</Center>
| {{SortKey|Hazivar Emmerich}}Hazivar Emmerich
| {{SortKey|Hazivar Emmerich}}[[Einzelschicksale_Riedlingsdorfer_Soldaten_im_Zweiten_Weltkrieg#Emmerich_Hazivar|Hazivar Emmerich]]
|-
|-
| {{SortKey|Gebirgsjäger}}Gebirgsjäger
| {{SortKey|Gebirgsjäger}}Gebirgsjäger
Zeile 491: Zeile 491:
| {{SortKey|006Gebirgsdivision}}[[w:6. Gebirgs-Division (Wehrmacht)|6. Gebirgsdivision]]
| {{SortKey|006Gebirgsdivision}}[[w:6. Gebirgs-Division (Wehrmacht)|6. Gebirgsdivision]]
| {{SortKey|03}}<Center>3</Center>
| {{SortKey|03}}<Center>3</Center>
| {{SortKey|Piff Johann}}Piff Johann, Portschy Samuel, Schaden Johann
| {{SortKey|Piff Johann}}[[Einzelschicksale_Riedlingsdorfer_Soldaten_im_Zweiten_Weltkrieg#Johann_Piff|Piff Johann]], Portschy Samuel, Schaden Johann
|-
| {{SortKey|Gebirgsjäger}}Gebirgsjäger
| {{SortKey|007Gebirgsdivision}}[[w:7. Gebirgs-Division (Wehrmacht)|7. Gebirgsdivision]]
| {{SortKey|01}}<Center>1</Center>
| {{SortKey|Piff Johann}}[[Einzelschicksale_Riedlingsdorfer_Soldaten_im_Zweiten_Weltkrieg#Josef_Lackner|Josef Lackner]]
|-
|-
| {{SortKey|Heerestruppen}}Heerestruppe
| {{SortKey|Heerestruppen}}Heerestruppe
Zeile 551: Zeile 556:
| {{SortKey|Kampfgeschwader 26}}[[w:Kampfgeschwader 26|Kampfgeschwader 26]]
| {{SortKey|Kampfgeschwader 26}}[[w:Kampfgeschwader 26|Kampfgeschwader 26]]
| {{SortKey|01}}<Center>1</Center>
| {{SortKey|01}}<Center>1</Center>
| {{SortKey|Bruckner Adolf}}Bruckner Adolf
| {{SortKey|Bruckner Adolf}}[[Einzelschicksale_Riedlingsdorfer_Soldaten_im_Zweiten_Weltkrieg#Adolf_Bruckner|Bruckner Adolf]]
|-
|-
| {{SortKey|Luftwaffe}}Luftwaffe
| {{SortKey|Luftwaffe}}Luftwaffe
9.493

Bearbeitungen