Vorlage:Infobox Gemeindeteil in Österreich: Unterschied zwischen den Versionen

Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 89: Zeile 89:
{{#switch: {{{Bundesland|}}}<!-- Sonderregel für Wien -->
{{#switch: {{{Bundesland|}}}<!-- Sonderregel für Wien -->
   | #default =  
   | #default =  
{{!}} style="width: 30%;" {{!}} [[Bezirk|Pol.&nbsp;Bezirk]], [[Bundesland (Österreich)|Bundesland]]
{{!}} style="width: 30%;" {{!}} [[wp-de:Bezirk|Pol.&nbsp;Bezirk]], [[Bundesland (Österreich)|Bundesland]]
{{!}} {{#if: {{{Bezirk|}}} | {{#ifexist: Bezirk_{{{Bezirk}}} | [[Bezirk {{{Bezirk}}}|{{{Bezirk}}}]] | {{#ifexist: {{{Bezirk}}} | [[{{{Bezirk}}}]] | {{{Bezirk}}} }} }}{{#if: {{{Kfz|}}} | &nbsp;(<tt>{{{Kfz}}}</tt>)|<span style="display:none">[[Vorlage:Infobox Gemeindeteil in Österreich/Wartung/Daten|f8]]</span>}} | <span class="error">k.A.</span><span style="display:none">[[Vorlage:Infobox Gemeindeteil in Österreich/Wartung/Daten|f2]]</span>
{{!}} {{#if: {{{Bezirk|}}} | {{#ifexist: Bezirk_{{{Bezirk}}} | [[Bezirk {{{Bezirk}}}|{{{Bezirk}}}]] | {{#ifexist: {{{Bezirk}}} | [[{{{Bezirk}}}]] | {{{Bezirk}}} }} }}{{#if: {{{Kfz|}}} | &nbsp;(<tt>{{{Kfz}}}</tt>)|<span style="display:none">[[Vorlage:Infobox Gemeindeteil in Österreich/Wartung/Daten|f8]]</span>}} | <span class="error">k.A.</span><span style="display:none">[[Vorlage:Infobox Gemeindeteil in Österreich/Wartung/Daten|f2]]</span>
  }}, {{#if: {{{Bundesland|}}}  
  }}, {{#if: {{{Bundesland|}}}  
Zeile 98: Zeile 98:
   }}|<span class="error">k.A.</span><span style="display:none">[[Vorlage:Infobox Gemeindeteil in Österreich/Wartung/Daten|f1]]</span>}}
   }}|<span class="error">k.A.</span><span style="display:none">[[Vorlage:Infobox Gemeindeteil in Österreich/Wartung/Daten|f1]]</span>}}
   | Wien =  
   | Wien =  
{{!}} style="width: 30%;" {{!}} [[Bundesland (Österreich)|Bundesland]] {{!!}} [[Wien]]&nbsp;(<tt>W</tt>)
{{!}} style="width: 30%;" {{!}} [[wp-de:Bundesland (Österreich)|Bundesland]] {{!!}} [[Wien]]&nbsp;(<tt>W</tt>)
}}
}}
|-
|-
{{#if: {{{Gerichtsbezirk|}}}|
{{#if: {{{Gerichtsbezirk|}}}|
{{!}} [[Liste österreichischer Gerichte|Gerichtsbezirk]]
{{!}} [[wp-de:Liste österreichischer Gerichte|Gerichtsbezirk]]
{{!}} {{#ifexist: Gerichtsbezirk_{{{Gerichtsbezirk}}} | [[Gerichtsbezirk {{{Gerichtsbezirk}}}|{{{Gerichtsbezirk}}}]] | {{#ifexist: {{{Gerichtsbezirk}}} | [[{{{Gerichtsbezirk}}}]] | {{{Gerichtsbezirk}}} }} }}
{{!}} {{#ifexist: Gerichtsbezirk_{{{Gerichtsbezirk}}} | [[Gerichtsbezirk {{{Gerichtsbezirk}}}|{{{Gerichtsbezirk}}}]] | {{#ifexist: {{{Gerichtsbezirk}}} | [[{{{Gerichtsbezirk}}}]] | {{{Gerichtsbezirk}}} }} }}
|<span style="display:none">[[Vorlage:Infobox Gemeindeteil in Österreich/Wartung/GB|f0]]</span>  
|<span style="display:none">[[Vorlage:Infobox Gemeindeteil in Österreich/Wartung/GB|f0]]</span>  
Zeile 109: Zeile 109:
{{#ifeq: {{{Kennzeichnung|}}}|Ehemalige Gemeinde|<!-- nichts, Wartungslink unten bei GKZ-Angabe -->|
{{#ifeq: {{{Kennzeichnung|}}}|Ehemalige Gemeinde|<!-- nichts, Wartungslink unten bei GKZ-Angabe -->|
{{!}} style="width: 30%;" {{!}} {{#switch: {{{Bundesland|}}}<!-- Sonderregel für Wien: auch keine Angabe der Ortschaft -->| #default=[[Gemeinde#Österreich|Pol.&nbsp;Gemeinde]] | Wien=[[Wiener Gemeindebezirke|Gemeindebezirk]]}}  
{{!}} style="width: 30%;" {{!}} {{#switch: {{{Bundesland|}}}<!-- Sonderregel für Wien: auch keine Angabe der Ortschaft -->| #default=[[Gemeinde#Österreich|Pol.&nbsp;Gemeinde]] | Wien=[[Wiener Gemeindebezirke|Gemeindebezirk]]}}  
{{!}} {{#if: {{{Gemeinde|}}} | {{{Gemeinde}}} |<span class="error">k.A.</span><span style="display:none">[[Vorlage:Infobox Gemeindeteil in Österreich/Wartung/Daten|f3]]</span>}}{{#if: {{{Katastralgemeindenummer|}}}|<!--selbst die KG -->|{{#ifeq:{{{Gemeinde|}}}|{{{Katastralgemeinde|}}}|<!-- beide gleichnamig, keine Angabe -->|{{#if: {{{Katastralgemeinde|}}} | &nbsp; ([[Katastralgemeinde|KG]]&nbsp;{{{Katastralgemeinde}}}) |<span style="display:none">[[Vorlage:Infobox Gemeindeteil in Österreich/Wartung/KG|f0]]</span>}} }} }}
{{!}} {{#if: {{{Gemeinde|}}} | {{{Gemeinde}}} |<span class="error">k.A.</span><span style="display:none">[[Vorlage:Infobox Gemeindeteil in Österreich/Wartung/Daten|f3]]</span>}}{{#if: {{{Katastralgemeindenummer|}}}|<!--selbst die KG -->|{{#ifeq:{{{Gemeinde|}}}|{{{Katastralgemeinde|}}}|<!-- beide gleichnamig, keine Angabe -->|{{#if: {{{Katastralgemeinde|}}} | &nbsp; ([[wp-de:Katastralgemeinde|KG]]&nbsp;{{{Katastralgemeinde}}}) |<span style="display:none">[[Vorlage:Infobox Gemeindeteil in Österreich/Wartung/KG|f0]]</span>}} }} }}
}}
}}
|-
|-
{{#if: {{{Ortschaftskennziffer|}}}|<!-- selbst die Ortschaft -->|
{{#if: {{{Ortschaftskennziffer|}}}|<!-- selbst die Ortschaft -->|
{{#ifeq: {{{Kennzeichnung|}}}|[[Katastralgemeinde]]|<!--keine Zuordnung KG zu Ort -->|{{#if: {{{Ortschaft|}}}|
{{#ifeq: {{{Kennzeichnung|}}}|[[Katastralgemeinde]]|<!--keine Zuordnung KG zu Ort -->|{{#if: {{{Ortschaft|}}}|
{{!}} [[Ortschaft#Österreich|Ortschaft]]  
{{!}} [[wp-de:Ortschaft#Österreich|Ortschaft]]  
{{!}} {{{Ortschaft}}} |<span style="display:none">[[Vorlage:Infobox Gemeindeteil in Österreich/Wartung/Daten|f5]]</span>}} }}
{{!}} {{{Ortschaft}}} |<span style="display:none">[[Vorlage:Infobox Gemeindeteil in Österreich/Wartung/Daten|f5]]</span>}} }}
}}
}}
Zeile 167: Zeile 167:
Flächendichte lahmgelegt, siehe Diskussion #Fläche
Flächendichte lahmgelegt, siehe Diskussion #Fläche
{{#if: {{{Fläche|}}} |
{{#if: {{{Fläche|}}} |
{{!}} [[Bevölkerungsdichte]]  
{{!}} [[wp-de:Bevölkerungsdichte|Bevölkerungsdichte]]  
{{!}} {{#expr: 0{{{Einwohner|}}} / {{{Fläche|1}}} round 0}} Einwohner je&nbsp;km² }}-->
{{!}} {{#expr: 0{{{Einwohner|}}} / {{{Fläche|1}}} round 0}} Einwohner je&nbsp;km² }}-->
}}
}}
Zeile 177: Zeile 177:
|-
|-
{{#if: {{{Fläche|}}}{{{Katastralgemeindenummer|}}}<!-- Pflichtangabe für KG --> |
{{#if: {{{Fläche|}}}{{{Katastralgemeindenummer|}}}<!-- Pflichtangabe für KG --> |
{{!}} [[Verwaltungsgliederung Österreichs#Katastralgemeinden und Grundbuch|Fläche]]{{#if: {{{Katastralgemeindenummer|}}}|<small>&nbsp;d.&nbsp;KG</small>}}<!-- Flächenangaben für anderes auch möglich -->  
{{!}} [[wp-de:Verwaltungsgliederung Österreichs#Katastralgemeinden und Grundbuch|Fläche]]{{#if: {{{Katastralgemeindenummer|}}}|<small>&nbsp;d.&nbsp;KG</small>}}<!-- Flächenangaben für anderes auch möglich -->  
{{!}} {{#if: {{{Fläche|}}} | {{Maß|{{{Fläche}}}|km²}} | <span class="error">k.A.</span>&nbsp;<small>[[Vorlage:Infobox Gemeindeteil in Österreich|Hilfe]]</small><span style="display:none">[[Vorlage:Infobox Gemeindeteil in Österreich/Wartung/KG|f3]][[Vorlage:Infobox Gemeindeteil in Österreich/Wartung/Fläche|f0]]</span>}}  
{{!}} {{#if: {{{Fläche|}}} | {{Maß|{{{Fläche}}}|km²}} | <span class="error">k.A.</span>&nbsp;<small>[[Vorlage:Infobox Gemeindeteil in Österreich|Hilfe]]</small><span style="display:none">[[Vorlage:Infobox Gemeindeteil in Österreich/Wartung/KG|f3]][[Vorlage:Infobox Gemeindeteil in Österreich/Wartung/Fläche|f0]]</span>}}  
}}
}}
|-
|-
{{#ifeq: {{{Kennzeichnung|}}}|[[wp-de:Katastralgemeinde|Katastralgemeinde]]|<!-- keine PLZ für KG -->|{{#if: {{{PLZ|}}} |
{{#ifeq: {{{Kennzeichnung|}}}|[[wp-de:Katastralgemeinde|Katastralgemeinde]]|<!-- keine PLZ für KG -->|{{#if: {{{PLZ|}}} |
{{!}} [[Postleitzahl (Österreich)|Postleitzahl]]{{#ifeq: {{#expr:{{{PLZ}}}}} | {{{PLZ}}} | | en<span style="display:none">[[Vorlage:Infobox Gemeindeteil in Österreich/Wartung/PLZnum|f0]]</span> }}
{{!}} [[wp-de:Postleitzahl (Österreich)|Postleitzahl]]{{#ifeq: {{#expr:{{{PLZ}}}}} | {{{PLZ}}} | | en<span style="display:none">[[Vorlage:Infobox Gemeindeteil in Österreich/Wartung/PLZnum|f0]]</span> }}
{{!}} {{{PLZ}}} }}{{#if: {{{PLZ-Ort|}}} |<nowiki/> ''{{{PLZ-Ort}}}''|<span style="display:none">[[Vorlage:Infobox Gemeindeteil in Österreich/Wartung/PLZ|f1]]</span>}}<span style="display:none">[[Vorlage:Infobox Gemeindeteil in Österreich/Wartung/PLZ|f0]]</span>
{{!}} {{{PLZ}}} }}{{#if: {{{PLZ-Ort|}}} |<nowiki/> ''{{{PLZ-Ort}}}''|<span style="display:none">[[Vorlage:Infobox Gemeindeteil in Österreich/Wartung/PLZ|f1]]</span>}}<span style="display:none">[[Vorlage:Infobox Gemeindeteil in Österreich/Wartung/PLZ|f0]]</span>
}}
}}
Zeile 193: Zeile 193:
|-
|-
{{#if: {{{Ortsvorsteher|}}} |<span style="display:none">[[Vorlage:Infobox Gemeindeteil in Österreich/Wartung/Ortsvorsteher|f0]]</span>
{{#if: {{{Ortsvorsteher|}}} |<span style="display:none">[[Vorlage:Infobox Gemeindeteil in Österreich/Wartung/Ortsvorsteher|f0]]</span>
{{!}} [[Ortsvorsteher]]  
{{!}} [[wp-de:Ortsvorsteher|Ortsvorsteher]]  
{{!}} {{{Ortsvorsteher}}}{{{Ortsvorsteher-REF|<span style="display:none">[[Vorlage:Infobox Gemeindeteil in Österreich/Wartung/Ortsvorsteher|f1]]</span>}}}
{{!}} {{{Ortsvorsteher}}}{{{Ortsvorsteher-REF|<span style="display:none">[[Vorlage:Infobox Gemeindeteil in Österreich/Wartung/Ortsvorsteher|f1]]</span>}}}
}}
}}
Zeile 233: Zeile 233:
}}}}
}}}}
{{#if: {{{Zählsprengel|}}} |
{{#if: {{{Zählsprengel|}}} |
{{!}} [[Zählsprengel|Zählsprengel/ -bezirk]]  
{{!}} [[wp-de:Zählsprengel|Zählsprengel/ -bezirk]]  
{{!}} ''{{{Zählsprengel}}}'' {{#if: {{{Gemeindekennzahl|}}}{{{ZS-Kennziffer|}}} |({{{Gemeindekennzahl|}}}&nbsp;{{{ZS-Kennziffer}}})|<span style="display:none">[[Vorlage:Infobox Gemeindeteil in Österreich/Wartung/ZS|f1]]</span>}}  
{{!}} ''{{{Zählsprengel}}}'' {{#if: {{{Gemeindekennzahl|}}}{{{ZS-Kennziffer|}}} |({{{Gemeindekennzahl|}}}&nbsp;{{{ZS-Kennziffer}}})|<span style="display:none">[[Vorlage:Infobox Gemeindeteil in Österreich/Wartung/ZS|f1]]</span>}}  
{{!-}}
{{!-}}
Zeile 255: Zeile 255:
|-class="hintergrundfarbe5"
|-class="hintergrundfarbe5"
| colspan="2" <!--style="font-size: small"; klappt irgendwie nicht--> | <small>{{#if:{{{Anmerkungen|}}}| {{{Anmerkungen}}}<br />}}Quelle: [[Statistik Austria|STAT]]: ''[[Ortsverzeichnis (Österreich)|Ortsverzeichnis]]''; [[Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen|BEV]]: ''[[GEONAM]]''; {{#switch: {{{Bundesland|}}}
| colspan="2" <!--style="font-size: small"; klappt irgendwie nicht--> | <small>{{#if:{{{Anmerkungen|}}}| {{{Anmerkungen}}}<br />}}Quelle: [[Statistik Austria|STAT]]: ''[[Ortsverzeichnis (Österreich)|Ortsverzeichnis]]''; [[Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen|BEV]]: ''[[GEONAM]]''; {{#switch: {{{Bundesland|}}}
   | Burgenland =[[GIS-Burgenland|GIS-Bgld]]
   | Burgenland =[[wp-de:GIS-Burgenland|GIS-Bgld]]
   | Kärnten =[[Kärntner Geografisches Informationssystem|KAGIS]]
   | Kärnten =[[wp-de:Kärntner Geografisches Informationssystem|KAGIS]]
   | Niederösterreich =[[Geoinformation Niederösterreich|NÖGIS]]
   | Niederösterreich =[[wp-de:Geoinformation Niederösterreich|NÖGIS]]
   | Oberösterreich =[[Digitales Oberösterreichisches Raum-Informations-System|DORIS]]
   | Oberösterreich =[[wp-de:Digitales Oberösterreichisches Raum-Informations-System|DORIS]]
   | Salzburg =[[Salzburger Geographisches Informationssystem|SAGIS]]
   | Salzburg =[[wp-de:Salzburger Geographisches Informationssystem|SAGIS]]
   | Steiermark =[[GIS-Steiermark|GIS-Stmk]]
   | Steiermark =[[wp-de:GIS-Steiermark|GIS-Stmk]]
   | Tirol =[[Tiroler Rauminformationssystem|TIRIS]]
   | Tirol =[[wp-de:Tiroler Rauminformationssystem|TIRIS]]
   | Vorarlberg =[[Vorarlberger Geographisches Informationssystem|VoGIS]]
   | Vorarlberg =[[wp-de:Vorarlberger Geographisches Informationssystem|VoGIS]]
   | Wien =[[ViennaGIS]]}}{{#if:{{{Quellen|}}}|<nowiki/>; {{{Quellen}}}}}{{#ifeq: {{{Koord-amtlich|}}}|nein|<nowiki/>; {{FNZ|(K)|Koordinate nicht amtlich}}<span style="display:none">[[Vorlage:Infobox Gemeindeteil in Österreich/Wartung/Koord-nichtamtlich|f0]]</span>}}</small><!--
   | Wien =[[wp-de:ViennaGIS]]}}{{#if:{{{Quellen|}}}|<nowiki/>; {{{Quellen}}}}}{{#ifeq: {{{Koord-amtlich|}}}|nein|<nowiki/>; {{FNZ|(K)|Koordinate nicht amtlich}}<span style="display:none">[[Vorlage:Infobox Gemeindeteil in Österreich/Wartung/Koord-nichtamtlich|f0]]</span>}}</small><!--


Diverse debugs der Generalsanierung 7-8/2010
Diverse debugs der Generalsanierung 7-8/2010