Österreichische Eishockeyvereine bis 1938 in Kurzbezeichnungen: Unterschied zwischen den Versionen

(16 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
'''Diese Datei ist derzeit im Aufbau'''
Da zwischenzeitlich fast 200 Eishockeyvereine des österreichischen Eishockeys bis 1940 in Artikeln erfasst wurden, wird es immer schwieriger, diese mit ihren Originalnamen zu finden. Die folgende Datei soll hier helfen, die Vereine schneller zu finden. Es werden die Abkürzungen verwendet, die vom Österreichischen Eishockeyverband und von der Presse in Österreich in den Tageszeitungen verwendet wurden.
Da zwischenzeitlich fast 200 Eishockeyvereine des österreichischen Eishockeys bis 1940 in Artikeln erfasst wurden, wird es immer schwieriger, diese mit ihren Originalnamen zu finden. Die folgende Datei soll hier helfen, die Vereine schneller zu finden. Es werden die Abkürzungen verwendet, die vom Österreichischen Eishockeyverband und von der Presse in Österreich in den Tageszeitungen verwendet wurden.


Zeile 81: Zeile 78:
|            ||[[Bundesrealschule Linz]] ||OÖ ||
|            ||[[Bundesrealschule Linz]] ||OÖ ||
|-
|-
|          |[[Bischöfliches Lehrerseminar Linz]]|| ||OÖ||  
|          ||[[Bischöfliches Lehrerseminar Linz]]|| OÖ||  
|-
|-
|colspan="4" style="border-left:2px solid whitesmoke; border-right:2px solid whitesmoke;"|
|colspan="4" style="border-left:2px solid whitesmoke; border-right:2px solid whitesmoke;"|
Zeile 108: Zeile 105:
|-
|-
| EHK Graz || [[Eishockey Klub Graz]] || Stmk ||
| EHK Graz || [[Eishockey Klub Graz]] || Stmk ||
|-
| EHV Saalfelden|| [[Eishockeyverein Saalfelden]]|| Sbg||
|-
|-
| EKE || [[Eishockey Klub Engelmann]] || W ||
| EKE || [[Eishockey Klub Engelmann]] || W ||
Zeile 141: Zeile 140:
| GEV || [[Grazer Eissport Verein]] || Stmk ||
| GEV || [[Grazer Eissport Verein]] || Stmk ||
|-
|-
|      ||[[Gewerbeschule Linz]] ||||
|      ||[[Gewerbeschule Linz]] ||||
|-
|-
| Gewerkschaftsbund || [[Vereinigung für Sport und Körperkultur des Gewerkschaftsbundes der österreichischen Arbeiter und Angestellten]] || W ||
| Gewerkschaftsbund || [[Vereinigung für Sport und Körperkultur des Gewerkschaftsbundes der österreichischen Arbeiter und Angestellten]] || W ||
Zeile 162: Zeile 161:
| Hakoah || [[Eishockeysektion Sportclub Hakoah]] || W ||
| Hakoah || [[Eishockeysektion Sportclub Hakoah]] || W ||
|-
|-
|      ||[[Handelsakademie Linz]]||||
|      ||[[Handelsakademie Linz]]||||
|-
|-
| HC Währing || [[Hockeyclub Währing]] || W ||
| HC Währing || [[Hockeyclub Währing]] || W ||
Zeile 175: Zeile 174:
=== I ===
=== I ===
|-
|-
| IAC || [[Innsbrucker Athletiksport Club]] || T ||
| IAC || [[Innsbrucker Athletik Club]] || T ||
|-
|-
| IEV || [[Innsbrucker Eislauf Verein]] || T ||
| IEV || [[Innsbrucker Eislauf Verein]] || T ||
Zeile 182: Zeile 181:
|-
|-
|colspan="4" style="border-left:2px solid whitesmoke; border-right:2px solid whitesmoke;"|
|colspan="4" style="border-left:2px solid whitesmoke; border-right:2px solid whitesmoke;"|
=== J ===
=== J ===
|-
| Stella Matutina ||[[Jesuitengymnasium Stella Matutina, Feldkirch]]||Vbg||
|-
|-
|colspan="4" style="border-left:2px solid whitesmoke; border-right:2px solid whitesmoke;"|
|colspan="4" style="border-left:2px solid whitesmoke; border-right:2px solid whitesmoke;"|
Zeile 254: Zeile 256:
|-
|-
| ÖWSC-WAF || [[Österreichischer Wintersport Club-WAF]] || W ||
| ÖWSC-WAF || [[Österreichischer Wintersport Club-WAF]] || W ||
|-
| ÖWSC-WAC|| [[Österreichischer Wintersport Club-Wiener Athletiksport Club]] || W ||
|-
|-
| Olympia || [[Olympia]] || W ||
| Olympia || [[Olympia]] || W ||
Zeile 293: Zeile 297:
| Salzburger ETC || [[Salzburger Eislauf- und Tennisclub]] || Sbg ||
| Salzburger ETC || [[Salzburger Eislauf- und Tennisclub]] || Sbg ||
|-
|-
| Semmering || [[Erste Semmeringer Sportclub]] || W ||
| Siemens || [[Sportclub Siemens]] || W ||
|-
|-
| Siemens || [[Sportclub Siemens]] || W ||
| Silz || [[Sportverein Silz]] || T ||
|-
|-
| Silz || [[Eishockeysektion Sportverein Silz]] || T ||
| Simmeringer SC || [[Erste Simmeringer Sportclub]] || W ||
|-
|-
| SK Slovan || [[Sportklub Slovan]] || W ||
| SK Slovan || [[Sportklub Slovan]] || W ||
Zeile 306: Zeile 310:
|-
|-
| Sokol XX || [[Turnverein Sokol Wien XX]] || W ||
| Sokol XX || [[Turnverein Sokol Wien XX]] || W ||
|-
|Spittaler TV||[[Spittaler Turnverein a.d.Drau]]|| Ktn||
|-
| SSC || [[Erste Simmeringer Sportclub]] || W ||
|-
|-
|Staats-RS Graz || [[Staatsrealschule Graz]] || Stmk ||
|Staats-RS Graz || [[Staatsrealschule Graz]] || Stmk ||
Zeile 311: Zeile 319:
| St. Anton || [[Hockeyklub St. Anton]] || T ||
| St. Anton || [[Hockeyklub St. Anton]] || T ||
|-
|-
| St. Magdalen || [[St. Magdalen]] || Ktn ||
| St. Magdalen || [[Sportclub St. Magdalen]] || Ktn ||
|-
|-
| Stockerau || [[Eislauf Verein Stockerau]] || NÖ ||
| Stockerau || [[Eislauf Verein Stockerau]] || NÖ ||
Zeile 326: Zeile 334:
|-
|-
|colspan="4" style="border-left:2px solid whitesmoke; border-right:2px solid whitesmoke;"|
|colspan="4" style="border-left:2px solid whitesmoke; border-right:2px solid whitesmoke;"|
=== T ===
=== T ===
|-
|-
Zeile 392: Zeile 401:
|-
|-
| WHV || [[Wiener Hockey Verein]] || W ||
| WHV || [[Wiener Hockey Verein]] || W ||
|-
|WJV||[[Wiener Jugendfürsorge Verein, Ortsgruppe: [[Währinger Jugendspiel-Verein]]|| W ||
|-
|-
| WNeustädter Bundesrealgym. || [[Wiener Neustädter Bundesrealgymnasium]] || NÖ ||
| WNeustädter Bundesrealgym. || [[Wiener Neustädter Bundesrealgymnasium]] || NÖ ||
Zeile 429: Zeile 440:


[[Kategorie:Eishockeyverein|!]]
[[Kategorie:Eishockeyverein|!]]
[[Kategorie:Liste (Sport)]]
16.139

Bearbeitungen