Fußball-Regionalliga Ost

Aus Regiowiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Der SC-ESV Parndorf war mit vier Meistertiteln der erfolgreichste Verein der Regionalliga Ost. Hier das Bild aus 2013.

Die Fußball-Regionalliga Ost ist gemeinsam mit der Fußball-Regionalliga Mitte und der Fußball-Regionalliga West die dritthöchste Spielklasse im österreichischen Fußballsport. Von der Zeit der Einführung der Regionalligen in der Saison 1959/60 bis einschließlich der Saison 1973/74 war sie sogar die zweithöchste Spielklasse.

In der Regionalliga Ost sind die stärksten Vereine aus Wien, Niederösterreich und dem Burgenland zusammengefasst, die nicht für die höchste (Bundesliga/Staatsliga) oder zweithöchste (Erste Liga/2. Division) Spielklasse qualifiziert sind.

Nach Ende der Saison 1989/80 wurde die Regionalliga Ost aufgelöst, da sich der Widerstand der Vereine aus Wien nicht beilegen ließ. Die Vereine mussten daher zurück in die Landesverbände. Erst mit der Saison 1984/85 wurde die Regionalliga Ost wieder eingeführt.

Ehrentafel der Meister

Spieljahr Meister
1959/60 1. Schwechater SC
1960/61 SK Admira Wien
1961/62 SC Wacker Wien
1962/63 1. Wiener Neustädter SC
1963/64 SC Wacker Wien
1964/65 1. Simmeringer SC
1965/66 SC Wacker Wien
1966/67 SC Eisenstadt
1967/68 SC Wacker Wien
1968/69 First Vienna FC 1894
1969/70 1. Simmeringer SC
1970/71 SC Eisenstadt
1971/72 SV Admira Wiener Neustadt
1972/73 1. Simmeringer SC
1973/74 SV Stockerau
1974/75 SC Tulln
1975/76 Kremser SC
1976/77 ASV Kittsee
1977/78 Favoritner AC
1978/79 SV Stockerau
1979/80 SC Neusiedl am See
1980/81
1981/82
1982/83
1983/84
1984/85 1. Schwechater SC
1985/86 VfB Mödling
1986/87 VSE St. Pölten
1987/88 SV Stockerau
1988/89 ASV Austria Vösendorf
1989/90 SR Donaufeld Wien
 
Spieljahr Meister
1990/91 Favoritner AC
1991/92 SV Oberwart
1992/93 1. Wiener Neustädter SC
1993/94 ASKÖ Klingenbach
1994/95 Favoritner AC
1995/96 SV Stockerau
1996/97 ASK Kottingbrunn
1997/98 SC Untersiebenbrunn
1998/99 SC Untersiebenbrunn
1999/00 SV Mattersburg
2000/01 ASK Kottingbrunn
2001/02 Wiener Sportklub
2002/03 SV Schwechat
2003/04 SC-ESV Parndorf
2004/05 FK Austria Wien II
2005/06 SC-ESV Parndorf
2006/07 ASK Schwadorf
2007/08 SKN St. Pölten
2008/09 First Vienna FC 1894
2009/10 FC Waidhofen an der Ybbs
2010/11 SC-ESV Parndorf
2011/12 SV Horn
2012/13 SC-ESV Parndorf

„Ewige“ Tabelle der Regionalliga Ost

Die gesamte Tabelle wurde zwecks Vergleichbarkeit nach der Drei-Punkte-Regel erstellt, obwohl diese erst ab der Saison 1995/96 in Kraft getreten ist.

Die Tabelle ist sortierbar angelegt. Durch Klicken auf den Tabellenkopf wird die Sortierfunktion aktiviert.

Legende:

  • Verein = Name des Vereins. Da allfällige Sponsoren oftmals wechseln, sind die Vereine der Übersichtlichkeit wegen, nur mit dem Vereinsnamen angeführt
  • = Landesverband (B = Burgenland / NÖ = Niederösterreich / W = Wien)
  • J = Anzahl der Spieljehre in der Regionalliga Ost
  • Sp = Anzahl der Spiele
  • S = Siege
  • U = Unentschieden
  • N = Niederlagen
  • +Tore = erzielte Tore
  • −Tore = erhaltene Tore
  • TD = Tordifferenz
  • P = Anzahl der Punkte
  • P/Sp = erreichte Punkte pro Spiel (Durchschnitt)
Verein LV J Sp S U N +Tore −Tore TD P P/Sp
SV Schwechat / 1. Schwechater SC B 41 1186 455 311 420 17060 : 16180 +088 16760 40,88
SC Eisenstadt B 25 0716 265 196 255 993 : 10130 020 991 39,64
FC Waidhofen an der Ybbs 22 0656 271 173 212 941 : 806 +135 986 44,82
Floridsdorfer AC W 22 0642 241 191 210 917 : 806 +111 914 41,55
1. Wiener Neustädter SC 19 0532 226 128 178 867 : 714 +153 806 42,42
SC Zwettl 19 0566 202 139 225 786 : 867 081 745 39,21
Kremser SC 18 0514 195 121 198 814 : 778 +036 706 39,22
Badener AC 18 0518 158 159 201 595 : 670 075 633 35,17
SV Mattersburg / SV Mattersburg II B 17 0492 208 124 160 836 : 683 +153 748 44,00
SV Oberwart B 17 0498 179 143 176 688 : 693 005 680 40,00
SV Wienerberg W 17 0462 173 113 176 680 : 667 +026 632 37,18
ASV Siegendorf B 17 0450 176 099 175 689 : 687 +002 627 36,88
ASK Baumgarten B 16 0480 141 129 210 575 : 793 −218 552 34,50
Wiener Sportklub W 15 0450 202 111 137 779 : 606 +173 717 47,80
FS Elektra W 14 0372 156 078 138 615 : 532 +083 546 39,00
SKN St. Pölten / Voith / VSE 13 0364 183 071 110 748 : 507 +241 620 47,69
SV Horn 13 0390 149 122 119 606 : 514 +092 569 43,77
1. Simmeringer SC W 13 0362 136 093 133 560 : 563 003 501 38,54
FC Stadlau W 13 0364 106 086 172 554 : 723 −169 404 31,08
SC Tulln FC Tulln 14 0378 165 095 118 570 : 445 +125 590 42,14
USC Pinkafeld B 12 0336 099 074 163 464 : 672 087 371 30,92
SR Donaufeld W 11 0330 136 085 109 520 : 438 +082 493 44,82
SC Neusiedl am See B 11 0326 126 089 111 495 : 445 +050 467 42,45
FC Admira Wacker Mödling 11 0326 130 070 126 536 : 516 +020 460 41,82
SC Brunn 7 11 0298 087 081 130 360 : 450 090 342 31,09
ASK Kottingbrunn 10 0300 131 086 083 513 : 355 +158 479 47,90
Prater SV W 10 0286 095 068 123 328 : 431 −103 353 35,30
SV Würmla 10 0300 093 066 141 421 : 512 091 345 34,50
First Vienna FC 1894 W 09 0266 145 060 061 502 : 290 +212 495 55,00
Floridsdorfer AC (und FAC/Team für Wien) W 09 0270 120 066 084 425 : 354 +071 426 47,33
FC Wien W 09 0232 093 047 092 405 : 419 014 326 36,22
ASK Bruck an der Leitha 09 0270 079 082 109 333 : 423 090 319 35,44
SC-ESV Parndorf B 08 0240 137 054 049 475 : 232 +243 465 58,13
FK Austria Wien II W 08 0240 107 069 064 407 : 285 +122 390 48,75
SK Slovan HAC W 08 0240 099 059 082 416 : 349 +067 356 44,50
ASKÖ Klingenbach B 08 0240 087 085 068 314 : 287 +027 346 43,25
Wiener AC W 08 0208 082 053 073 352 : 286 +44 299 37,38
Favoritner AC W 07 0208 113 049 046 391 : 223 +168 388 55,43
SK Rapid Wien II W 07 0210 103 048 059 398 : 259 +139 357 51,00
SV Stockerau 07 0192 089 060 043 354 : 241 +113 327 46,71
EPSV Gmünd 07 0210 078 047 085 373 : 379 006 281 40,14
SV Neuberg B 07 0210 072 057 081 275 : 301 026 273 39,00
SC Helfort W 07 0190 060 041 089 261 : 296 035 221 31,57
SC Ostbahn XI / ESV Ostbahn-Olympia XI W 07 0204 047 051 106 240 : 427 −187 192 27,43
SC Wacker (mit Wacker Groß Viktoria und Wacker/Admira) W 06 0162 088 031 043 321 : 198 +123 295 49,17
SV Sigleß B 06 0180 071 051 058 290 : 264 +026 264 44,00
SC Ritzing B 06 0180 052 039 089 220 : 334 −114 195 32,50
1. SV Wiener Neudorf 05 0150 055 042 053 222 : 215 +007 207 41,40
ASK Ybbs 05 0150 053 041 056 190 : 194 004 200 40,00
SC Himberg 05 0150 045 056 049 188 : 187 +001 191 38,20
SV Gloggnitz/ASK Gloggnitz 05 0130 055 026 049 198 : 219 021 191 38,20
SV Rohrbach B 05 0150 045 031 074 190 : 285 095 166 33,20
SV Rechnitz B 05 0138 042 039 057 184 : 234 050 165 33,00
SK Slovan Olympia W 05 0130 040 039 051 183 : 201 018 159 31,80
SV Semperit Traiskirchen 05 0128 038 043 047 173 : 192 011 157 31,40
ASV Hohenau 05 0136 041 024 071 192 : 291 099 147 29,40
USV Rudersdorf B 05 0140 035 033 072 145 : 237 092 138 27,60
ASV Kittsee B 04 0118 059 025 034 196 : 139 +057 202 50,50
SC Untersiebenbrunn 04 0120 052 034 034 178 : 130 +048 190 47,50
FC Deutschkreutz B 04 0116 038 028 050 162 : 192 030 142 35,50
SV Admira Wiener Neustadt 04 0110 039 025 046 125 : 158 033 142 35,50
Post SV W 04 0112 034 033 045 152 : 165 013 135 33,75
KSV Ortmann 04 0102 038 020 044 204 : 225 021 134 33,50
Team für Wien W 03 0090 045 014 031 150 : 114 +036 149 49,67
1. SC Sollenau 03 0090 035 020 035 168 : 162 +006 125 41,67
SV Stockerau 03 0090 034 023 033 116 : 123 007 125 41,67
SKU Amstetten 03 0090 031 023 036 139 : 140 001 116 38,67
SV Hundsheim 03 0090 032 020 038 119 : 131 012 116 38,67
SV Stegersbach B 03 0090 031 016 043 144 : 170 026 109 36,33
SV Gols B 03 0090 028 021 041 121 : 148 027 105 35,00
SV St. Margarethen B 03 0086 024 029 033 107 : 145 038 101 33,67
Philips W 03 0078 024 027 027 113 : 119 006 099 33,00
KSV Böhlerwerk 03 0086 027 017 042 115 : 145 030 098 32,67
Nußdorfer AC W 03 0078 022 018 038 104 : 167 063 084 28,00
SC Mautner Markhof W 03 0086 022 018 046 112 : 201 089 084 28,00
UFC Jennersdorf B 03 0086 019 020 047 084 : 163 079 077 25,67
BSV Enzesfeld-Hirtenberg 03 0076 019 012 045 083 : 171 088 069 23,00
SC Red Star W 03 0084 013 022 049 075 : 174 099 061 20,33
ASV Vösendorf 02 0060 024 020 016 088 : 86 +002 092 46,00
SV Leithaprodersdorf B 02 0060 019 021 020 079 : 079 ±000 078 39,00
SC Laa an der Thaya 02 0060 018 021 021 082 : 089 007 075 37,50
SC Hinteregger W 02 0052 019 013 020 074 : 086 012 070 35,00
SC Marchegg 02 0052 017 012 023 054 : 065 011 063 31,50
SC Rapid Oberlaa W 02 0052 018 008 026 087 : 076 +011 062 31,00
UFC Frauenkirchen B 02 0050 013 013 024 052 : 100 048 052 26,00
SC Columbia W 02 0060 015 007 038 060 : 138 078 052 26,00
DSV Fortuna 05 W 02 0060 012 014 034 068 : 158 090 050 25,00
ASK Eggendorf 02 0054 015 004 035 070 : 113 043 049 24,50
ASV Neufeld an der Leitha B 02 0050 011 011 028 085 : 114 029 044 22,00
ASK Ternitz 02 0052 007 009 036 063 : 147 084 030 15,00
ASK Schwadorf 01 0030 022 006 002 066 : 020 +046 072 72,00
VfB Mödling 01 0026 020 002 004 062 : 017 +045 062 62,00
SC Retz 01 0030 011 004 015 058 : 072 014 037 37,00
ÖMV Olympia 33 W 01 0024 009 005 010 045 : 048 003 032 32,00
SV Wienerfeld W 01 0030 007 008 015 037 : 059 022 029 29,00
SV Donau W 01 0030 006 009 015 023 : 044 021 027 27,00
SC Gaswerk-Straßenbahn W 01 0030 007 003 020 040 : 067 027 024 24,00
SC Günseldorf 01 0026 007 003 016 034 : 064 030 024 24,00
KSV Ankerbrot W 01 0024 005 008 011 030 : 048 018 023 23,00
SV Gaflenz 01 0030 006 005 019 027 : 074 047 023 23,00
Güssinger SV B 01 0030 005 007 018 024 : 048 024 022 22,00
ISS Admira Landhaus W 01 0030 004 003 023 026 : 085 059 015 15,00
SV Loipersbach B 01 0026 001 001 024 013 : 102 089 004 4,00
Gesamt 21.444 8.019 5.406 8.019 31.887 : 31.887 29.463 39,39

Abschlusstabellen der einzelnen Jahre

Legende

  • Pl = Platzierung
  • Verein = Name des Vereins. Da allfällige Sponsoren oftmals wechseln, sind die Vereine der Übersichtlichkeit wegen, nur mit dem Vereinsnamen angeführt
  • Sp = Anzahl der Spiele
  • S = Siege
  • U = Unentschieden
  • N = Niederlagen
  • Tore = Anzahl der erzielten bzw. erhaltenen Tore
  • TQ = Torquotient (bis 1968/69) bzw. TD = Tordifferenz (ab 1969/70)
  • P = Anzahl der Punkte
  • * = strafbeglaubigt (bei Punktegleichheit wird die Mannschaft auf den schlechteren Platz versetzt)

1959/60

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. 1. Schwechater SC 24 17 03 04 73:35 2,09 37 Meister und Aufsteiger
02. KSV Ortmann 24 12 06 06 62:46 1,35 30
03. ASV Siegendorf 24 13 02 09 53:42 1,26 28
04. FS Elektra 24 13 01 10 66:52 1,27 27
05. FC Wien 24 12 03 09 49:45 1,09 27
06. FC Stadlau 24 09 07 08 44:40 1,10 25
07. ÖMV Olympia 33 24 09 05 10 45:48 0,94 23
08. SC Eisenstadt 24 09 05 10 43:57 0,75 23
09. Voith St. Pölten 24 09 03 12 46:51 0,90 21
10. ASV Hohenau* 24 07 05 12 42:60 0,70 19
11. ASV Neufeld an der Leitha 24 06 06 12 43:56 0,77 18 Absteiger
12. KSV Ankerbrot 24 05 08 11 30:48 0,63 18 Absteiger
13. Floridsdorfer AC 24 06 04 14 34:50 0,68 16 Absteiger

1960/61

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. FC Admira Wacker 26 19 04 03 81:26 3,12 42 Meister und Aufsteiger
02. Voith St. Pölten 26 14 06 06 55:38 1,45 34
03. FC Stadlau 26 14 05 07 46:40 1,15 33
04. FS Elektra 26 12 06 08 57:39 1,46 30
05. ASV Siegendorf 26 13 03 10 63:47 1,34 29
06. ASV Hohenau 26 13 03 10 56:52 1,08 29
07. Kremser SC 26 11 04 11 64:51 1,25 26
08. Nußdorfer AC 26 09 08 09 41:40 1,03 26
09. SK Slovan Olympia 26 08 06 12 31:41 0,76 22
10. USC Pinkafeld 26 07 08 11 41:52 0,79 22
11. KSV Ortmann 26 07 05 14 47:59 0,80 19
12. SC Eisenstadt* 26 07 05 14 43:70 0,61 19 Absteiger
13. ASK Ternitz 26 07 03 16 33:73 0,45 17 Absteiger
14. FC Wien 26 06 04 16 29:59 0,49 16 Absteiger

1961/62

Pl Verein Sp S U N Tore TD P Anmerkung
01. SC Wacker 26 15 06 05 71:37 1,92 36 Meister und Aufsteiger
02. Kremser SC* 26 14 06 06 61:32 1,91 34
03. ASV Siegendorf 26 15 04 07 49:29 1,69 34
04. KSV Ortmann 26 14 04 08 49:46 1,07 32
05. FS Elektra 26 13 05 08 46:38 1,21 31
06. SK Slovan Olympia 26 09 08 09 53:45 1,18 26
07. SV Wienerberg 26 10 06 10 47:42 1,12 26
08. USC Pinkafeld 26 09 07 10 49:53 0,92 25
09. FC Stadlau 26 09 06 11 39:40 0,98 24
10. Voith St. Pölten 26 09 05 12 44:57 0,77 23
11. SV Gloggnitz 26 08 06 12 44:57 0,77 22
12. Nußdorfer AC 26 08 05 13 36:58 0,62 21 Absteiger
13. ASV Neufeld an der Leitha 26 05 05 16 42:58 0,72 15 Absteiger
14. ASV Hohenau 26 06 03 17 34:72 0,47 15 Absteiger

1962/63

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. 1. Wiener Neustädter SC 26 15 05 06 57:34 1,68 35 Meister und Aufsteiger
02. FS Elektra 26 15 05 06 41:26 1,58 35
03. Kremser SC 26 15 02 09 51:39 1,31 32
04. ASV Siegendorf 26 12 05 09 46:43 1,07 29
05. FC Stadlau 26 11 06 09 54:43 1,26 28
06. SV Wienerberg 26 12 04 10 49:43 1,14 28
07. USC Pinkafeld 26 12 03 11 54:53 1,02 27
08. SV Gloggnitz 26 12 03 11 46:49 0,94 27
09. SC Eisenstadt 26 11 05 10 46:55 0,84 27
10. Voith St. Pölten 26 11 04 11 52:48 1,08 26
11. SK Slovan Olympia 26 09 07 10 37:36 1,03 25
12. SC Rapid Oberlaa 26 10 04 12 45:37 1,22 24 Absteiger
13. KSV Ortmann 26 05 05 16 46:74 0,62 15 Absteiger
14. ASK Ternitz 26 00 06 20 30:74 0,41 06 Absteiger

1963/64

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. SC Wacker 26 17 02 07 55:31 1,77 36 Meister und Aufsteiger
02. Kremser SC 26 14 05 07 59:41 1,44 33
03. SV Gloggnitz 26 15 03 08 43:40 1,08 33
04. FS Elektra 26 12 06 08 45:39 1,15 30
05. ASV Siegendorf 26 13 03 10 46:36 1,28 29
06. SV Wienerberg 26 13 03 10 58:52 1,12 29
07. SC Eisenstadt 26 09 08 09 46:45 1,02 26
08. SK Slovan Olympia 26 09 07 10 36:41 0,88 25
09. FC Stadlau 26 10 04 12 56:53 1,06 24
10. Philips 26 07 09 10 45:48 0,94 23
11. SV Mattersburg 26 08 07 11 46:50 0,92 23
12. USC Pinkafeld 26 09 04 13 48:57 0,84 22 Absteiger
13. SC Günseldorf 26 07 03 16 34:64 0,53 17 Absteiger
14. Voith St. Pölten 26 06 02 18 38:58 0,66 14 Absteiger

1964/65

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. 1. Simmeringer SC 26 15 07 04 49:27 1,81 37 Meister und Aufsteiger
02. SV Mattersburg 26 15 07 04 35:20 1,75 37
03. ASK Gloggnitz 26 13 08 05 38:27 1,41 34
04. ASV Siegendorf 26 12 06 08 50:33 1,52 30
05. FS Elektra 26 12 04 10 38:34 1,12 28
06. Kremser SC 26 10 08 08 41:41 1,00 28
07. SC Marchegg 26 09 07 10 26:25 1,04 25
08. Philips 26 08 09 09 32:33 0,97 25
09. SC Eisenstadt 26 08 08 10 31:32 0,97 24
10. SV Wienerberg 26 08 08 10 36:52 0,69 24
11. FC Deutschkreutz 26 09 04 13 46:43 1,07 22 Absteiger
12. SK Slovan Olympia 26 05 11 10 26:38 0,68 21 Absteiger
13. SC Rapid Oberlaa 26 08 04 14 42:39 1,08 20 Absteiger
14. FC Stadlau 26 01 07 18 25:71 0,35 09 Absteiger

1965/66

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. SC Wacker 26 15 05 06 51:31 1,65 35 Meister und Aufsteiger
02. Wiener AC 26 13 07 06 57:34 1,68 33
03. FS Elektra 26 11 08 07 38:22 1,73 30
04. SC Tulln 26 11 08 07 48:46 1,04 30
05. ASV Siegendorf 26 10 09 07 34:33 1,03 29
06. SC Eisenstadt 26 10 07 09 38:33 1,15 27
07. Philips 26 09 09 08 36:38 0,95 27
08. SC Helfort 26 09 08 09 43:39 1,10 26
09. SV Mattersburg 26 08 09 09 38:44 0,86 25
10. SV Wienerberg 26 08 09 09 35:42 0,83 25
11. USC Pinkafeld 26 09 05 12 39:50 0,78 23 Absteiger
12. SC Marchegg 26 08 05 13 28:40 0,70 21 Absteiger
13. SV Gloggnitz* 26 07 06 13 27:46 0,59 20 Absteiger
14. Kremser SC 26 04 05 17 25:39 0,64 13 Absteiger

1966/67

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. SC Eisenstadt 26 16 08 02 52:14 3,71 40 Meister und Aufsteiger
02. SV Schwechat 26 18 03 05 55:28 1,96 39
03. FC Wien 26 15 04 07 62:32 1,94 34
04. SV Mattersburg 26 14 06 06 49:31 1,58 34
05. 1. Simmeringer SC 26 12 08 06 50:27 1,85 32
06. Wiener AC 26 13 01 12 55:40 1,38 27
07. SV Wienerberg 26 11 05 10 39:29 1,34 27
08. SC Tulln 26 09 08 09 41:28 1,46 26
09. FS Elektra* 26 10 05 11 39:40 0,98 25
10. ASV Siegendorf 26 09 06 11 33:38 0,87 24
11. SC Helfort 26 08 05 13 44:55 0,80 21
12. Badener AC 26 05 10 11 32:53 0,60 20 Absteiger
13. Floridsdorfer AC 26 03 06 17 24:71 0,34 12 Absteiger
14. SV Loipersbach 26 01 01 24 13:102 0,13 03 Absteiger

1967/68

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. SC Wacker 28 20 05 03 75:30 2,50 45 Meister und Aufsteiger
02. SC Tulln 28 16 04 08 43:30 1,43 36
03. 1. Simmeringer SC 28 15 05 08 61:43 1,42 35
04. FC Wien 28 13 07 08 50:38 1,32 33
05. FS Elektra 28 11 11 06 42:32 1,31 33
06. SC Brunn 28 14 03 11 57:39 1,46 31
07. 1. Wiener Neustädter SC 28 14 03 11 48:38 1,26 31
08. 1. Schwechater SC 28 12 06 10 47:36 1,31 30
09. SC Helfort 28 11 05 12 47:47 1,00 27
10. ASV Siegendorf 28 10 06 12 42:51 0,82 26
11. Wiener AC 28 09 07 12 53:47 1,13 25
12. SV Mattersburg 28 05 13 10 36:51 0,71 23 Absteiger
13. SV Wienerberg 28 07 06 15 32:42 0,76 20 Absteiger
14. SC Red Star 28 04 11 13 21:48 0,44 19 Absteiger
15. USC Pinkafeld 28 01 04 23 21:103 0,20 06 Absteiger

1968/69

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. First Vienna FC 1894 26 19 04 03 69:29 2,38 42 Meister und Aufsteiger
02. 1. Schwechater SC* 26 16 06 04 61:28 2,18 38
03. SC Tulln 26 14 07 05 52:27 1,93 35
04. 1. Simmeringer SC 26 14 04 08 71:37 1,92 32
05. FC Wien 26 15 01 10 52:50 1,04 31
06. SC Brunn 26 09 08 09 35:39 0,90 26
07. SC Helfort 26 07 11 08 37:31 1,19 25
08. ASV Siegendorf 26 09 07 10 42:43 0,98 25
09. SV Semperit Traiskirchen 26 06 10 10 36:43 0,84 22
10. 1. Wiener Neustädter SC 26 09 04 13 37:47 0,79 22
11. Wiener AC 26 07 05 14 28:45 0,62 19
12. SC Oberwart 1912 26 06 05 15 29:64 0,45 17 Absteiger
13. FS Elektra 26 05 05 16 23:47 0,49 15 Absteiger
14. Nußdorfer AC 26 05 05 16 27:69 0,39 15 Absteiger

1969/70

Pl Verein Sp S U N Tore TD P Anmerkung
01. 1. Simmeringer SC 24 18 04 02 60:25 +35 40 Meister und Aufsteiger
02. SV Wienerberg 24 15 05 04 56:30 +26 35
03. SC Tulln 24 13 03 08 35:24 +11 29
04. 1. Schwechater SC 24 11 05 08 52:38 +14 27
05. 1. Wiener Neustädter SC 24 09 07 08 34:30 +04 25
06. SV Semperit Traiskirchen 24 08 07 09 42:46 04 23
07. UFC Frauenkirchen 24 08 06 10 30:50 -20 22
08. BSV Enzesfeld-Hirtenberg 24 08 05 11 24:40 -16 21
09. FC Wien 24 07 06 11 46:52 06 20
10. Wiener AC 24 07 05 12 30:36 06 19
11. SC Brunn 24 04 10 10 33:43 -10 18
12. SC Helfort 24 08 02 14 31:41 -10 18 Absteiger
13. ASV Siegendorf 24 06 03 15 27:45 -18 15 Absteiger

1970/71

Pl Verein Sp S U N Tore TD P Anmerkung
01. SC Eisenstadt 26 18 06 02 62:17 +45 42 Meister und Aufsteiger
02. Wiener AC 26 13 09 04 42:24 +18 35
03. SV Wienerberg 26 13 07 06 42:22 +20 33
04. FC Tulln 26 11 07 08 45:35 +10 29
05. FC Wien 26 09 10 07 55:49 +06 28
06. 1. Schwechater SC 26 12 04 10 49:47 +02 28
07. SV Semperit Traiskirchen 26 09 09 08 25:29 04 27
08. SV Stockerau 26 06 12 08 36:36 + 24
09. 1. Wiener Neustädter SC 26 07 09 10 34:33 +01 23
10. SC Brunn 26 08 07 11 34:48 -14 23
11. BSV Enzesfeld-Hirtenberg 26 07 06 13 35:55 -20 20
12. FS Elektra 26 08 03 15 31:41 -10 19 Absteiger
13. UFC Frauenkirchen 26 05 07 14 22:50 -28 17 Absteiger
14. USV Rudersdorf 26 04 08 14 35:61 -26 16 Absteiger

1971/72

Pl Verein Sp S U N Tore TD P Anmerkung
01. SV Admira Wiener Neustadt 26 14 09 03 38:21 +17 37 Meister und Aufsteiger
02. SV Wienerberg 26 12 09 05 31:18 +13 33
03. Wiener AC 26 11 10 05 58:33 +25 32
04. SV Stockerau 26 12 06 08 40:22 +18 30
05. 1. Schwechater SC 26 08 13 05 34:30 +04 29
06. SC Tulln 26 11 06 09 40:27 +13 28
07. 1. Wiener Neustädter SC 26 12 04 10 37:24 +13 28
08. FC Wien 26 10 07 09 43:49 06 27
09. SC Hinteregger 26 10 06 10 40:48 08 26
10. SV Semperit Traiskirchen 26 07 10 09 38:37 +01 24
11. SC Wacker/Admira 26 10 04 12 32:36 04 24
12. ASV Siegendorf 26 07 09 10 41:49 08 23 Absteiger
13. SC Brunn* 26 04 06 16 20:46 -26 14 Absteiger
14. BSV Enzesfeld-Hirtenberg 26 04 01 21 24:76 -52 09 Absteiger

1972/73

Pl Verein Sp S U N Tore TD P Anmerkung
01. 1. Simmeringer SC 26 19 05 02 54:18 +36 43 Meister und Aufsteiger
02. FC Tulln 26 13 08 05 42:26 +16 34
03. SV Stockerau 26 14 06 06 38:31 +07 34
04. Wiener AC 26 09 09 08 29:27 +02 27
05. 1. Wiener Neustädter SC 26 08 10 08 29:25 +04 26
06. 1. Schwechater SC 26 09 08 09 30:28 +02 26
07. SCG Wacker Brunn 26 10 05 11 31:31 + 25
08. SC Hinteregger 26 09 07 10 34:38 04 25
09. Prater SV 26 06 12 08 22:31 09 24
10. SV Rechnitz 26 09 05 12 36:36 + 23
11. SV Semperit Traiskirchen 26 08 07 11 32:37 05 23 freiwilliger Absteiger
12. Badener AC 26 08 06 12 30:33 03 22
13. FC Wien 26 06 05 15 19:45 -26 17 Absteiger
14. SV Wienerberg 26 04 07 15 21:41 -20 15 Absteiger

1973/74

Pl Verein Sp S U N Tore TD P Anmerkung
01. SV Stockerau 24 18 05 01 65:23 +42 41 Meister und Aufsteiger
02. 1. Wiener Neustädter SC 24 12 07 05 41:23 +18 31 Aufsteiger
03. Badener AC 24 12 03 09 38:30 +08 27
04. SV Admira Wiener Neustadt 24 12 03 09 35:27 +08 27
05. SV Rechnitz 24 08 10 06 34:30 +04 26
06. 1. Schwechater SC 24 09 06 09 45:35 +10 24
07. SC Tulln 24 08 07 09 35:27 +08 23
08. SC Brunn 24 06 11 07 23:27 04 23
09. Post SV/Hinteregger 24 07 07 10 35:38 03 21
10. Prater SV 24 07 06 11 27:37 -10 20
11. ESV Ostbahn-Olympia XI 24 08 03 13 28:54 -26 19
12. ASV Siegendorf 24 06 06 12 25:47 -22 18
13. ASK Eggendorf 24 04 04 16 32:65 -33 12

1974/75

Pl Verein Sp S U N Tore TD P Anmerkung
01. SC Tulln 30 24 04 02 71:18 +53 52 Meister und Aufsteiger
02. 1. Schwechater SC 30 16 06 08 53:40 +13 38
03. Floridsdorfer AC 30 14 08 08 35:27 +08 36
04. ASV Kittsee 30 12 10 08 34:30 +04 34
05. Kremser SC 30 13 07 10 48:30 +18 33
06. Prater SV 30 13 06 11 40:39 +01 32
07. Post SV/Hinteregger 30 11 09 10 44:33 +11 31
08. SV Rechnitz 30 10 11 09 45:53 08 31
09. ESV Ostbahn-Olympia XI 30 07 14 09 30:42 -12 28
10. USC Pinkafeld 30 10 06 14 39:48 09 26
11. Badener AC 30 08 09 13 29:37 08 25
12. SC Helfort 30 09 06 15 27:35 08 24
13. ASV Siegendorf 30 09 06 15 29:40 -11 24
14. SV Admira Wiener Neustadt 30 08 08 14 30:52 -22 24
15. ASK Eggendorf 30 11 00 19 38:48 -10 22 Absteiger
16. SC Brunn 30 08 04 18 30:50 -20 20 Absteiger

1975/76

Pl Verein Sp S U N Tore TD P Anmerkung
01. Kremser SC 30 21 05 04 63:21 +42 47 Meister und Aufsteiger
02. Floridsdorfer AC 30 18 05 07 57:39 +18 41
03. Prater SV 30 17 04 09 48:35 +13 38
04. USC Pinkafeld 30 16 05 09 56:33 +23 37
05. FS Elektra 30 16 04 10 62:40 +22 36
06. ASV Siegendorf 30 15 06 09 52:41 +11 36
07. SV Oberwart 30 12 11 07 54:42 +12 35
08. ASV Kittsee 30 13 05 12 56:45 +11 31
09. Post SV/Wiener Sport-Club 30 09 11 10 49:54 05 29
10. 1. Schwechater SC 30 12 05 13 44:50 06 29
11. KSV Böhlerwerk 30 11 06 13 47:54 07 28
12. Badener AC 30 08 08 14 26:36 -10 24
13. SV Rechnitz 30 08 07 15 45:59 -14 23
14. SC Helfort 30 08 04 18 32:48 -16 20 Absteiger
