Jüdische Gemeinde Schlaining: Unterschied zwischen den Versionen

K
K (added Category:Batthyány using HotCat)
 
(14 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{inuse}}
Die '''Jüdische Gemeinde Schlaining''' gehörte neben [[Jüdische Gemeinde Güssing|Güssing]] und  
Die '''Jüdische Gemeinde Schlaining''' gehörte neben [[Jüdische Gemeinde Güssing|Güssing]] und  
[[Jüdische Gemeinde Rechnitz|Rechnitz]] sowie den im heutigen Ungarn liegenden [[w:Körmend|Körmend]] und [[w:Nagykanizsa|Groß-Kanisza]] zu jenen fünf jüdischen Gemeinden, welche unter besonderem Schutz der [[w:Batthyány|Magnatenfamilie Batthyány]] standen.<ref name="hagalil">[http://www.hagalil.com/austria/aktuell/burgen.htm Das Ende der jüdischen Gemeinden im Burgenland], Webseite www.hagalil.com, abgerufen am 25. Februar 2015</ref>  
[[Jüdische Gemeinde Rechnitz|Rechnitz]] sowie den im heutigen Ungarn liegenden [[w:Körmend|Körmend]] und [[w:Nagykanizsa|Groß-Kanisza]] zu jenen fünf jüdischen Gemeinden, welche unter besonderem Schutz der [[w:Batthyány|Magnatenfamilie Batthyány]] standen.<ref name="hagalil">[http://www.hagalil.com/austria/aktuell/burgen.htm Das Ende der jüdischen Gemeinden im Burgenland], Webseite www.hagalil.com, abgerufen am 25. Februar 2015</ref>  
Zeile 7: Zeile 6:
== Geschichte der jüdischen Gemeinde ==
== Geschichte der jüdischen Gemeinde ==
=== Von der Entstehung der Gemeinde bis zur Gründung des Burgenlandes 1921 ===
=== Von der Entstehung der Gemeinde bis zur Gründung des Burgenlandes 1921 ===
Die jüdische Gemeinde Schlaining wurde vermutlich in der zweiten Hälfte des [[17. Jahrhundert|17. Jahrhunderts]] gegründet. Ihre rechtliche Grundlage bildeten die Schutzbriefe, welche die Gemeinde mit der Familie Batthyány abgeschlossen hatte. Gegen Zahlung von Schutzgeld gewährte ihnen der Grundherr entsprechenden Schutz. Die Juden erreichten dadurch auch einen bestimmten Grad von Autonomie in der Selbstverwaltung ihrer Angelegenheiten. Sie durften einen eigenen Gemeindevorsteher sowie fünf Geschworene wählen. Ihre Aufgabe waren die Überwachung der Einhaltung der religiösen Vorschriften und durften kleinere Vergehen bestrafen.<ref name="vhsschlaining"></ref> 
Im [[w:Urbar (Verzeichnis)|Urbar]] von [[1750]] wurde das Schutzgeld für 39 Familien auf 100 [[w:Gulden|Gulden]] festgelegt. Für jede weitere zusätzliche Familie waren 4 Gulden extra fällig. Für den Weinschank mussten 34 Gulden entrichtet werden. Der Tabak-, Seifen- und Kerzenhandel schlug sich mit 18 Gulden zu Buche. Außerdem gab es noch eine Neujahrsgabe, die 25 Gulden ausmachte.<ref name="vhsschlaining"></ref>
Die Fortschritte in der [[w:Jüdische Emanzipation|jüdischen Emanzipation]] wirkten sich für die jüdische Gemeinde Schlaining negativ aus, denn sie löste eine Abwanderung vieler Familien in andere Orte besonders aber in Städte wie [[Wien]] oder [[w:Budapest|Budapest]] aus. Wirtschaftliche Motive standen hinter dieser Entwicklung, die dazu führte, dass um [[1900]] bereits die Hälfte der Gemeindemitglieder in [[Großpetersdorf]] und [[Oberwart]] wohnten. [[1922]] verließ der
letzte [[w:Rabbiner|Rabbiner]] Schlaining und übersiedelte in die Filialgemeinde Oberwart. [[1930]] wurde in Oberwart eine eigene Kultusgemeinde
gegründet und Schlaining als Tochtergemeinde angeschlossen.<ref name="vhsschlaining"></ref>
=== Bevölkerungsentwicklung der jüdischen Gemeinde ===
=== Bevölkerungsentwicklung der jüdischen Gemeinde ===
Die folgende Tabelle zeigt wie viele jüdische Bewohner im jeweiligen Jahr in Schlaining lebten.<ref name="vhsschlaining"></ref>
Die folgende Tabelle zeigt wie viele jüdische Bewohner im jeweiligen Jahr in Schlaining lebten.<ref name="vhsschlaining"></ref>
Zeile 37: Zeile 44:
=== Zerstörung der Gemeinde 1938 ===
=== Zerstörung der Gemeinde 1938 ===
Nach dem [[w:Anschluss Österreichs|Anschluss Österreichs]] im März [[1938]] übernahm [[w:Tobias Portschy|Tobias Portschy]] als [[w:Gauleiter|Gauleiter]] die Macht im Burgenland. Am 2. April forderte er neben der Lösung der ''Zigeunerfrage'' auch die Lösung der ''Judenfrage''.<ref name="ojm2">[http://www.ojm.at/gemeinden/ Österreichisches Jüdisches Museum - Jüdische Gemeinden des Burgenlandes], Webseite www.ojm.at, abgerufen am 10. Februar 2015</ref>
Nach dem [[w:Anschluss Österreichs|Anschluss Österreichs]] im März [[1938]] übernahm [[w:Tobias Portschy|Tobias Portschy]] als [[w:Gauleiter|Gauleiter]] die Macht im Burgenland. Am 2. April forderte er neben der Lösung der ''Zigeunerfrage'' auch die Lösung der ''Judenfrage''.<ref name="ojm2">[http://www.ojm.at/gemeinden/ Österreichisches Jüdisches Museum - Jüdische Gemeinden des Burgenlandes], Webseite www.ojm.at, abgerufen am 10. Februar 2015</ref>
In wenigen Monaten wurde nun zerstört, was in mehr als 250 Jahren entstanden war. Wie diese Entwicklung das Leben jedes Einzelnen von heute auf morgen veränderte, schilderte Marietta Fluk aus [[w:Pennsylvania|Pennsylvania]] anlässlich ihres Besuchs in Schlaining während der Veranstaltung ''Welcome to Schlaining'':<ref name="vhsschlaining"></ref>
{{Zitat|Ich kann mich wirklich nicht an viel erinnern. Ich war sechs Jahre alt, als wir Schlaining
verließen, und wahrscheinlich sollte ich mich an mehr erinnern - aber, wahrscheinlich habe ich
eine mentale Blockade, weil die Zeiten waren nicht die glücklichsten und vielleicht habe ich
alles verdrängt. Ich erinnere mich, als die Nazis kamen, an die Tür klopften und meine Mutter -
ich muss etwa vier Jahre alt gewesen sein - mir sagte, dass ich nicht sprechen solle. Und sie
kamen herein und durchsuchten das Haus. Ich denke darüber nach, ich erinnere mich nicht.
Ich weiß, dass wir weg gegangen sind. Ich glaube, wir gingen nach Wien und von dort in die
Vereinigten Staaten. Ich erinnere mich nicht an die Schiffsreise. Ich habe ein Bild davon, ich
weiß, dass ich dort war, aber ich kann mich nicht erinnern. Ich kann mich aber daran erinnern,
als wir im Juni 1938 angekommen sind. Meine Mutter hatte zwei Brüder hier, die uns geholfen
haben, durchzukommen. Und ich darf sagen, dass meine Mutter mir über all die Jahre gesagt
hat, dass wir ohne die Hilfe ihrer Christen-Freunde in Schlaining nicht weggekommen wären.
Ich glaube nicht, dass meine Mutter böse Gedanken hatte, ich glaube, sie hatte traurige
Gedanken, weil sie ihre einzige Heimat, die sie jemals gehabt hat, verlassen und alles hinter
sich lassen musste, aber wir sind weggekommen. Wir haben einige aus unserer Familie verloren,
die nicht wegkamen. Ich glaube nicht, dass meine Mutter schlecht über die Stadt, über
Schlaining, dachte. Es waren ihre Christen-Freunde hier in Schlaining, die uns herausgeholfen
haben. Sie dachte nur Gutes und sagte nur Gutes über die Menschen hier. Sie wäre sicher
hierher zurückgekommen, wenn sie die Möglichkeit und das Geld gehabt hätte. Wenn sie
länger gelebt hätte, vielleicht hätten wir gemeinsam diese Reise nach Schlaining gemacht.
Nein, sie dachte nicht schlecht über die Menschen hier. Es war nicht die Schuld der Stadt, was
hier passiert ist.|Quelle=Interview vom 17.6.2001, Burgenländische Forschungsgesellschaft (Interviewführung: Milenia
Snowdon-Prötsch)}}


== Opferbilanz des Holocausts ==
== Opferbilanz des Holocausts ==
Die [[Burgenländische Forschungsgesellschaft|Burgenländische Forschungsgesellschaft]] hat aus verschiedenen Quellen Daten über die burgenländischen Opfer des [[w:Holocaust|Holocausts]] ermittelt und mit diesen Informationen eine Datenbank erstellt.<ref name="forschungsgesellschaft">[http://www.forschungsgesellschaft.at/emigration/database/db_result_d.htm Die burgenländisch-jüdischen Opfer der NS-Zeit], Webseite www.forschungsgesellschaft.at, abgerufen am 6. Februar 2015</ref><ref>[http://www.forschungsgesellschaft.at/emigration/database/odb_d.php Burgenländische Forschungsgesellschaft: Opferdatenbank] abgerufen am 12. Februar 2015</ref> In der Opferdatenbank des [[w:Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes|Dokumentationsarchives des österreichischen Widerstandes]] finden sich weitere Informationen über Juden, die in Schlaining geboren wurden oder gewohnt haben.<ref>[http://www.doew.at/personensuche DÖW Opferdatenbank], Webseite www.doew.at, abgerufen am 23. Februar 2015</ref>  
Die [[Burgenländische Forschungsgesellschaft|Burgenländische Forschungsgesellschaft]] hat aus verschiedenen Quellen Daten über die burgenländischen Opfer des [[w:Holocaust|Holocausts]] ermittelt und mit diesen Informationen eine Datenbank erstellt, die 35 Datensätze mit Bezug zu Schlaining enthält.<ref name="forschungsgesellschaft">[http://www.forschungsgesellschaft.at/emigration/database/db_result_d.htm Die burgenländisch-jüdischen Opfer der NS-Zeit], Webseite www.forschungsgesellschaft.at, abgerufen am 6. Februar 2015</ref><ref>[http://www.forschungsgesellschaft.at/emigration/database/odb_d.php Burgenländische Forschungsgesellschaft: Opferdatenbank] abgerufen am 12. Februar 2015</ref> In der Opferdatenbank des [[w:Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes|Dokumentationsarchives des österreichischen Widerstandes]] und in der ''Zentralen Datenbank der Namen der Holocaust-Opfer''<ref>[http://db.yadvashem.org/names/search.html?language=de Yad Vashem - Zentralen Datenbank der Namen der Holocaust-Opfer], Webseite db.yadvashem.org, abgerufen am 26. Februar 2014</ref> von [[w:Yad Vashem|Yad Vashem]]
finden sich weitere Informationen über Juden, die in Schlaining geboren wurden oder gewohnt haben<ref>[http://www.doew.at/personensuche DÖW Opferdatenbank], Webseite www.doew.at, abgerufen am 23. Februar 2015</ref>, wobei die meisten dieser Personen zum Zeitpunkt des Anschlusses Österreichs an das Deutsche Reich nicht mehr in Schlaining ansässig waren. 


{| class="wikitable sortable"
Siehe auch: [[Liste der Holocaust-Opfer mit Bezug zu Schlaining]]
|- class="hintergrundfarbe5"
|+
! Name
! Geburtsort
! Geb.Datum
! Exil/Letzte Adresse
! Deportationsort
! Dep.Datum
! Todesort
! TodesDatum
|-
| {{SortKey|Brandl}}Zsofia Brandl
| {{SortKey|Schlaining}}Schlaining
| {{SortKey|1878}}1887
|
|
|
| {{SortKey|Auschwitz}}[[w:KZ Auschwitz-Birkenau|Auschwitz]]
| {{SortKey|1944}}1944
|-
| {{SortKey|Burger}}Richard Burger
| {{SortKey|Schlaining}}Schlaining
| {{SortKey|18800803}}30.08.1880
| {{SortKey|München}}[[w:München|München]]
| {{SortKey|Dachau}}[[w:KZ Dachau|KZ Dachau]]
| {{SortKey|19381110}}10.11.1938
| {{SortKey|Dachau}}KZ Dachau
| {{SortKey|19381116}}16.11.1938
|-
| {{SortKey|EbenspangerR}}Rosa Ebenspanger
| {{SortKey|Schlaining}}Schlaining
| {{SortKey|1862}}1862-70
|
|
|
|
|
|-
| {{SortKey|Ebenspanger}}Deszö Ebenspanger
| {{SortKey|Schlaining}}Schlaining
| {{SortKey|1902}}1902
|
|
|
| {{SortKey|Szombathely}}[[w:KZ Szombathely|Szombathely]]
|
|-
| {{SortKey|Eisenstädter}}Moritz Eisenstädter
| {{SortKey|Schlaining}}Schlaining
| {{SortKey|18670916}}16.09.1867
| {{SortKey|Wien}}[[Wien]]
| {{SortKey|Theresienstadt}}[[w:KZ Theresienstadt|KZ Theresienstadt]]
| {{SortKey|19420821}}21.08.1942
|
| {{SortKey|19430102}}02.01.1943
|-
| {{SortKey|Fellner}}György Fellner
| {{SortKey|Schlaining}}Schlaining
|
|
|
|
| {{SortKey|Auschwitz}}Auschwitz
| {{SortKey|1944}}1944
|-
| {{SortKey|Fleischmann}}Laura Fleischmann
| {{SortKey|Schlaining}}Schlaining
| {{SortKey|1885}}1885?
|
|
|
| {{SortKey|Auschwitz}}Auschwitz
| {{SortKey|1944}}1944
|-
| {{SortKey|Glück}}Katharina Glück
| {{SortKey|Schlaining}}Schlaining
| {{SortKey|1874}}1874
| {{SortKey|Nitra}}[[w:Nitra|Nitra]]
| {{SortKey|Rejowiec}}[[w:Rejowiec|Rejowiec]]
| {{SortKey|19420416}}16.04.1942
|
|
|-
| {{SortKey|Heinrich Al}}Alexander Heinrich
| {{SortKey|Schlaining}}Schlaining
| {{SortKey|18941208}}08.12.1894
|
|
| {{SortKey|Auschwitz}}Auschwitz
| {{SortKey|1944}}1944
|-
| {{SortKey|Heinrich Ar}}Arthur Heinrich
| {{SortKey|Schlaining}}Schlaining
| {{SortKey|18850723}}23.07.1885
| {{SortKey|Wien}}[[Wien]]
| {{SortKey|Theresienstadt}}KZ Theresienstadt
| {{SortKey|19420329}}29.03.1942
| {{SortKey|Izbica}}[[w:Izbica|Izbica?]]
| {{SortKey|19420427}}27.04.1942 (Ü)
|-
| {{SortKey|Heinrich Il}}Ilona Heinrich
| {{SortKey|Schlaining}}Schlaining
| {{SortKey|1892}}1892
|
|
| {{SortKey|Auschwitz}}Auschwitz
| {{SortKey|1944}}1944
|-
| {{SortKey|Heinrich M}}[[Moritz Heinrich]]
| {{SortKey|Schlaining}}Schlaining
| {{SortKey|18810512}}12.05.1881
| {{SortKey|Wien}}Wien
| {{SortKey|Kowno}}[[w:KZ Kauen|Ghetto Kowno]]
| {{SortKey|19411123}}23.11.1941
| {{SortKey|Kowno}}Ghetto Kowno
| {{SortKey|19411129}}29.11.1941 
|-
| {{SortKey|Heinrich Sz}}Szerafin Heinrich
| {{SortKey|Schlaining}}Schlaining
| {{SortKey|1887}}1887
|
|
| {{SortKey|Auschwitz}}Auschwitz
| {{SortKey|1944}}1944
|-
| {{SortKey|Holzer}}Ilona Holzer
| {{SortKey|Schlaining}}Schlaining
| {{SortKey|1892}}1892
|
|
| {{SortKey|Auschwitz}}Auschwitz
| {{SortKey|1944}}1944
|-
| {{SortKey|Jaul Hugo}}Hugo Jaul
| {{SortKey|Schlaining}}Schlaining
| {{SortKey|18930915}}15.09.1893
| {{SortKey|Wien}}Wien
| {{SortKey|Nisko-Plan}}[[w:Nisko-Plan|Nisko]]
| {{SortKey|19391027}}27.10.1939
|
|
|-
| {{SortKey|Jaul L}}Ludwig Jaul
| {{SortKey|Schlaining}}Schlaining
| {{SortKey|18850104}}04.01.1885
| {{SortKey|Wien}}Wien
| {{SortKey|Maly Trostinec}}[[w:Vernichtungslager Maly Trostinez|Maly Trostinec]]
| {{SortKey|19420831}}31.08.1942
| {{SortKey|Maly Trostinec}}Maly Trostinec
| {{SortKey|19420904}}04.09.1942
|-
| {{SortKey|Klein Hel}}Helena Klein
| {{SortKey|Schlaining}}Schlaining
| {{SortKey|1892}}1892 
| {{SortKey|Nové Mesto nad Váhom}}[[w:Nové Mesto nad Váhom|Nové Mesto nad Váhom]]
| {{SortKey|Nałęczów}}Ghetto [[w:Nałęczów|Nałęczów]]
| {{SortKey|19420416}}16.04.1942
|
|
|-
| {{SortKey|Klein Ig}}Ignatz Klein
| {{SortKey|Schlaining}}Schlaining
| {{SortKey|18800608}}08.06.1880 
|
|
| {{SortKey|19420416}}16.04.1942
| {{SortKey|Sowj}}sowj. Lager
| {{SortKey|194210}}?.10.1942
|-
| {{SortKey|Kohn}}Adele Kohn
| {{SortKey|Schlaining}}Schlaining
| {{SortKey|1880}}1880
|
|
| {{SortKey|Auschwitz}}Auschwitz
| {{SortKey|1944}}1944
|-
| {{SortKey|Kornfein}}Bela Kornfein
| {{SortKey|Schlaining}}Schlaining
| {{SortKey|1884}}1884
|
|
| {{SortKey|Samobor}}Samobor
| {{SortKey|1942}}1942
|-
| {{SortKey|Löwensohn Be}}Bela Löwensohn
| {{SortKey|Schlaining}}Schlaining
| {{SortKey|18820714}}14.07.1882
| {{SortKey|Wien}}Wien
|
| {{SortKey|Riga}}[[w:Ghetto Riga|Ghetto Riga]]
| {{SortKey|19420206}}06.02.1942
|-
| {{SortKey|Löwensohn He}}Helene Löwensohn
| {{SortKey|Schlaining}}Schlaining
| {{SortKey|18820806}}06.08.1882
| {{SortKey|Wien}}Wien
|
| {{SortKey|Riga}}Ghetto Riga
| {{SortKey|19420206}}06.02.1942 
|-
| {{SortKey|Löwensohn Ot}}Otto Löwensohn
| {{SortKey|Schlaining}}Schlaining
| {{SortKey|18910423}}23.04.1891
| {{SortKey|Wien}}Wien
| {{SortKey|Nisko-Plan}}Nisko
| {{SortKey|19391020}}20.10.1939
|
|
|-
| {{SortKey|Löwensohn Wa}}Walter Löwensohn
| {{SortKey|Schlaining}}Schlaining
| {{SortKey|1894}}1894
| {{SortKey|Zalaegerszeg}}[[w:Zalaegerszeg|Zalaegerszeg]]
|
|
|
|-
| {{SortKey|Politzer}}Katharina Politzer
| {{SortKey|Schlaining}}Schlaining
| {{SortKey|Nitra}}[[w:Nitra|Nitra]]
| {{SortKey|Rejowiec}}[[w:Rejowiec|Rejowiec]]
| {{SortKey|19420416}}16.04.1942
|
|
|-
| {{SortKey|Rosenberger M}}Moritz Rosenberger
| {{SortKey|Schlaining}}Schlaining
| {{SortKey|18710401}}01.04.1871
| {{SortKey|Wien}}Wien
| {{SortKey|Theresienstadt}}KZ Theresienstadt
| {{SortKey|19420710}}10.07.1942
| {{SortKey|Treblinka}}[[w:Vernichtungslager Treblinka|Treblinka]]
| {{SortKey|19420923}}23.09.1942 (Ü)
|-
| {{SortKey|Salamon}}Hugo Salamon
| {{SortKey|Schlaining}}Schlaining
| {{SortKey|18870720}}20.07.1887
| {{SortKey|Budapest}}[[w:Budapest|Budapest]]
|
| {{SortKey|Nisko-Plan}}[[w:KZ Mauthausen|KZ Mauthausen]]
|{{SortKey|1944}}1944
|-
| {{SortKey|Schulz}}Alexander Schulz
| {{SortKey|Schlaining}}Schlaining
| {{SortKey|18890411}}11.04.1889
| {{SortKey|Wien}}Wien
|
| {{SortKey|Izbica}}Izbica
|{{SortKey|1942}}1942
|-
| {{SortKey|Singer}}Elisabeth Singer
| {{SortKey|Schlaining}}Schlaining
| {{SortKey|18850904}}04.09.1885
|
|
| {{SortKey|Auschwitz}}Auschwitz
| {{SortKey|19440615}}15.06.1944
|-
| {{SortKey|Steiner Max}}Max Steiner
| {{SortKey|Schlaining}}Schlaining
| {{SortKey|18610308}}08.03.1861
| {{SortKey|Wien}}Wien
| {{SortKey|Theresienstadt}}KZ Theresienstadt
| {{SortKey|19420722}}22.07.1942
| {{SortKey|Auschwitz}}Auschwitz
| {{SortKey|19441028}}28.10.1944 (Ü)
|-
| {{SortKey|Weiss}}Josefine Weiss
| {{SortKey|Schlaining}}Schlaining
| {{SortKey|18790721}}21.07.1879
| {{SortKey|Wien}}Wien
| {{SortKey|Theresienstadt}}KZ Theresienstadt
| {{SortKey|19420820}}20.08.1942
| {{SortKey|Auschwitz}}Auschwitz
| {{SortKey|19441023}}23.10.1944 (Ü)
|-
| {{SortKey|Würzburger Joh}}Johanna Würzburger
| {{SortKey|Schlaining}}Schlaining
| {{SortKey|18650517}}17.05.1865
| {{SortKey|Wien}}Wien
| {{SortKey|Theresienstadt}}KZ Theresienstadt
| {{SortKey|19420628}}28.06.1942
| {{SortKey|Theresienstadt}}KZ Theresienstadt
| {{SortKey|19421015}}15.10.1942
|-
| {{SortKey|Würzburger Laura}}Laura Würzburger
| {{SortKey|Schlaining}}Schlaining
| {{SortKey|18770422}}22.04.1877
| {{SortKey|Wien}}Wien
| {{SortKey|Theresienstadt}}KZ Theresienstadt
| {{SortKey|19420714}}14.07.1942
| {{SortKey|Treblinka}}Treblinka
| {{SortKey|19420923}}23.09.1942 (Ü)
|-
| {{SortKey|Würzburger Viktor}}Viktor Würzburger
| {{SortKey|Schlaining}}Schlaining
| {{SortKey|18950912}}12.09.1895
| {{SortKey|Wien}}Wien
| {{SortKey|Izbica}}Izbica
| {{SortKey|19420605}}05.06.1942
|
|
|}


== Situation heute ==
== Situation heute ==
Zeile 406: Zeile 122:
<references />
<references />


{{Navigationsleiste Jüdische Gemeinden im Burgenland}}
== Weblinks ==
* [http://www.forschungsgesellschaft.at/download/edjc_2015_web.pdf Europäischer Tag der Jüdischen Kultur am 6. September 2015]
 
{{Navigationsleiste Geschichte der Juden im Burgenland}}
 
{{Normdaten|TYP=g|GND=|WIKIDATA=Q102441300}}


[[Kategorie:Geschichte der Juden (Burgenland)]]
[[Kategorie:Geschichte der Juden (Burgenland)|Schlaining]]
[[Kategorie:Stadtschlaining]]
[[Kategorie:Stadtschlaining]]
[[Kategorie:Regiowiki:Commons-Kennzeichnung]]
[[Kategorie:Batthyány]]