Liste der Straßen in Sitzendorf an der Schmida: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Regiowiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(18 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
Die '''Liste der Straßen in Sitzendorf an der Schmida''' beinhaltet die Straßen, Gassen, Plätze, sowie benannten Wege in [[Sitzendorf an der Schmida]].
Nach dem Straßennamen findet man die Koordinaten.
*'''Am Berg''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.598473|EW=15.944528|name=Am Berg|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Am Berg''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.598473|EW=15.944528|name=Am Berg|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Am Patergraben''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.596990|EW=15.944786|name=Am Patergraben|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Am Patergraben''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.596990|EW=15.944786|name=Am Patergraben|type=landmark|region=AT-3}}
Zeile 5: Zeile 8:
*'''Gartenweg''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.595060|EW=15.939142|name=Gartenweg|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Gartenweg''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.595060|EW=15.939142|name=Gartenweg|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Hauptplatz''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.598296|EW=15.942157|name=Hauptplatz|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Hauptplatz''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.598296|EW=15.942157|name=Hauptplatz|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Im Winkerl''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.5549472|EW=16.0780930|name=Im Winkerl|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Im Winkerl''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.597153|EW=15.941020|name=Im Winkerl|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Jubiläumsplatz''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.5549472|EW=16.0780930|name=Jubiläumsplatz|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Jubiläumsplatz''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.599106|EW=15.941736|name=Jubiläumsplatz|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Klosterplatz''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.5549472|EW=16.0780930|name=Klosterplatz|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Kellergasse''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.602182|EW=15.943755|name=Kellergasse|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Lerchenfelder Straße''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.5549472|EW=16.0780930|name=Lerchenfelder Straße|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Klosterplatz''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.597833|EW=15.940733|name=Klosterplatz|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Mühlbergkellergasse''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.5549472|EW=16.0780930|name=Mühlbergkellergasse|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Lerchenfelder Straße''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.600472|EW=15.941754|name=Lerchenfelder Straße|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Mühlgasse''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.5549472|EW=16.0780930|name=Mühlgasse|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Mühlbergkellergasse''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.602918|EW=15.946102|name=Mühlbergkellergasse|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Mühlkellergasse''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.5549472|EW=16.0780930|name=Mühlkellergasse|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Mühlgasse''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.601905|EW=15.942787|name=Mühlgasse|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Neustift''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.5549472|EW=16.0780930|name=Neustift|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Mühlkellergasse''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.602794|EW=15.942457|name=Mühlkellergasse|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Schmidaweg''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.5549472|EW=16.0780930|name=Schmidaweg|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Neustift''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.599382|EW=15.937284|name=Neustift|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Schulgasse''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.5549472|EW=16.0780930|name=Schulgasse|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Schmidaweg''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.596046|EW=15.934274|name=Schmidaweg|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Sportplatzsiedlung''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.5549472|EW=16.0780930|name=Sportplatzsiedlung|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Schulgasse''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.599565|EW=15.943898|name=Schulgasse|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Ziersdorfer Straße''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.5549472|EW=16.0780930|name=Ziersdorfer Straße|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Sportplatzsiedlung''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.596933|EW=15.936903|name=Sportplatzsiedlung|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Ziersdorfer Straße''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.597273|EW=15.939810|name=Ziersdorfer Straße|type=landmark|region=AT-3}}
 
== Einzelnachweise ==
<references />
 
{{Navigationsleiste Straßen im Bezirk Hollabrunn}}
 
[[Kategorie:Sitzendorf an der Schmida]]
[[Kategorie:Liste von Straßen in niederösterreichischen Gemeinden|Sitzendorf an der Schmida]]

Aktuelle Version vom 26. Juli 2015, 12:19 Uhr

Die Liste der Straßen in Sitzendorf an der Schmida beinhaltet die Straßen, Gassen, Plätze, sowie benannten Wege in Sitzendorf an der Schmida. Nach dem Straßennamen findet man die Koordinaten.

  • Am Berg
  • Am Patergraben
  • Am Tabor
  • Bachgasse
  • Gartenweg
  • Hauptplatz
  • Im Winkerl
  • Jubiläumsplatz
  • Kellergasse
  • Klosterplatz
  • Lerchenfelder Straße
  • Mühlbergkellergasse
  • Mühlgasse
  • Mühlkellergasse
  • Neustift
  • Schmidaweg
  • Schulgasse
  • Sportplatzsiedlung
  • Ziersdorfer Straße

Einzelnachweise