Eishockeysektion Sportclub Hakoah: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 256: Zeile 256:
|30. Dezember 1930  || Wien, WEV-Platz|| Hakoah - WEV II ||F||0:5 ||400 ||
|30. Dezember 1930  || Wien, WEV-Platz|| Hakoah - WEV II ||F||0:5 ||400 ||
|-
|-
|02. Jänner 1931  || Wien, WEV-Platz || Hakoah II - HC Währing II|| M ||0:2 || ||
|02. Jänner 1931  || Wien, WEV-Platz || Hakoah II - HC Währing II|| M ||0:2(0-1,0-1,0-0) || ||s.u.
|-
|-
| 09. Jänner 1931 || Mödling  || Hakoah - Mödling ||F  ||2:5 || ||
| 09. Jänner 1931 || Mödling  || Hakoah - Mödling ||F  ||2:5 || ||
Zeile 289: Zeile 289:




*'''Spiel 02. Jänner 1931 HC Währing II - Hahoah II M-Spiel'''
:Schiedsrichter: Dietrichstein
:Das Meisterschaftsspiel zwischen dem HCE II und Hakoah II endete mit 2:0(1-0,1-0,0-0) für den HCW. Die Torschützen für den HCW waren Stanke und Brandl.




16.148

Bearbeitungen

Navigationsmenü