Eishockeysektion Sportclub Hakoah: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 255: Zeile 255:
|20. Dezember 1930  || Wien, Engelmann-Platz || Hakoah II - PSK II|| M ||0:2(0-1,0-1,0-0) || ||s.u.
|20. Dezember 1930  || Wien, Engelmann-Platz || Hakoah II - PSK II|| M ||0:2(0-1,0-1,0-0) || ||s.u.
|-
|-
|30. Dezember 1930  || Wien, WEV-Platz|| Hakoah - WEV II ||F||0:5 ||400 ||
|30. Dezember 1930  || Wien, WEV-Platz|| Hakoah - WEV II ||F||0:6(0-1,0-3,0-2) ||400 ||
|-
|-
|02. Jänner 1931  || Wien, WEV-Platz || Hakoah II - HC Währing II|| M ||0:2(0-1,0-1,0-0) || ||s.u.
|02. Jänner 1931  || Wien, WEV-Platz || Hakoah II - HC Währing II|| M ||0:2(0-1,0-1,0-0) || ||s.u.
Zeile 261: Zeile 261:
| 09. Jänner 1931 || Mödling  || Hakoah - Mödling ||F  ||2:5(0-3,1-1,1-1) || ||s.u.
| 09. Jänner 1931 || Mödling  || Hakoah - Mödling ||F  ||2:5(0-3,1-1,1-1) || ||s.u.
|-
|-
| 12. Jänner 1931 || Wien, || Hakoah II - Siemens II ||M ||1:2 || ||  
| 12. Jänner 1931 || Wien, || Hakoah II - Siemens II ||M ||1:2( ) || ||  
|-
|-
|14. Jänner 1931  || Wien, CEV-Platz || Hakoah - CEV ||F ||3:3 || ||
|14. Jänner 1931  || Wien, CEV-Platz || Hakoah - CEV ||F ||3:3( )  || ||
|-
|-
|16. Jänner 1931  || Wien, WEV-Platz || Hakoah - WAC|| M ||0:7(0-2,0-3,0-2) || ||s.u.
|16. Jänner 1931  || Wien, WEV-Platz || Hakoah - WAC|| M ||0:7(0-2,0-3,0-2) || ||s.u.
16.148

Bearbeitungen

Navigationsmenü