Floridsdorfer Athletiksport Club: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 197: Zeile 197:
|26. Dezember 1927  || Wien, Rag-Platz || Floridsdorfer AC - Wiener Hockey Verein|| M  ||2:1(1-1,0-0,1-0)  ||  || s.u.
|26. Dezember 1927  || Wien, Rag-Platz || Floridsdorfer AC - Wiener Hockey Verein|| M  ||2:1(1-1,0-0,1-0)  ||  || s.u.
|-
|-
| 1. Jänner 1928  || Wien,  || Floridsdorfer AC - CEV II || F||2:0(0-0,1-0,1-0)  ||  ||s.u.  
| 1. Jänner 1928  || Wien,  || FAC II - CEV II || F||2:0(0-0,1-0,1-0)  ||  ||s.u.  
|-
|-
|08. Jänner 1928||Wiener Neustadt||FAC - WEV||F|| abges. || ||s.u.
|08. Jänner 1928||Wiener Neustadt||FAC - WEV||F|| abges. || ||s.u.
Zeile 229: Zeile 229:




'''Spiel 01. Jänner 1928  Floridsdorfer AC - CEV II'''  
'''Spiel 01. Jänner 1928  Floridsdorfer AC II - CEV II'''  
*Schiedsrichter: Hauptmann Tolar
*Schiedsrichter: Hauptmann Tolar
*Das Freundschaftsspiel zwischen dem FAC und dem CEV II endete mit 2:0(0-0,1-0,1-0).  
*Das Freundschaftsspiel zwischen dem FAC und dem CEV II endete mit 2:0(0-0,1-0,1-0).  
16.148

Bearbeitungen

Navigationsmenü