Österreichische Lehrer Sportvereinigung: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 217: Zeile 217:
|30. Dezember 1927 || Wien, Lehrer-Platz||ÖLehrer - Hakoah|| M ||3:0(0-0,2-0,1-0) || ||s.u.  
|30. Dezember 1927 || Wien, Lehrer-Platz||ÖLehrer - Hakoah|| M ||3:0(0-0,2-0,1-0) || ||s.u.  
|-
|-
|14. Februar 1928|| Wien, Engelmann-Platz||ÖLehrer - PSK kom || ||0:5 || ||  
|14. Februar 1928|| Wien, Engelmann-Platz||ÖLehrer - PSK komb.  || ||0:5(0-2,0-0,0-3) || ||s.u.
|-
|-
|27. Februar 1928 || Wien, Lehrer-Platz||ÖLehrer - St. Pölten|| M ||0:3 || ||  
|27. Februar 1928 || Wien, Lehrer-Platz||ÖLehrer - St. Pölten|| M ||0:3 || ||  
Zeile 233: Zeile 233:




 
'''Spiel 14. Februar 1928  PSK komb. - Ö Lehrer'''
*Schiedsrichter:
*PSK kombiniert und ÖLehrer spielten 5:0(2-0,0-0,3-0). Die Torschützen fü den PSK waren Anton Dworak (3), Hans Wichta und Albert Trappl.


   
   
16.147

Bearbeitungen

Navigationsmenü