Floridsdorfer Athletiksport Club: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 283: Zeile 283:
|26. Jänner 1929  || Wien,  || Floridsdorfer AC II - Allround||  ||3:1(1-0,0-0,2-1)  ||  ||s.u.  
|26. Jänner 1929  || Wien,  || Floridsdorfer AC II - Allround||  ||3:1(1-0,0-0,2-1)  ||  ||s.u.  
|-
|-
|27. Jänner 1929  || Wien, Rag-Platz || Floridsdorfer AC - Hakoah|| F ||5:5 || ||  
|27. Jänner 1929  || Wien, Rag-Platz || Floridsdorfer AC - Hakoah|| F ||5:5(0-2,2-0,1-1) || ||s.u. 
|-
|-
|30. Jänner 1929  || Wien, || Floridsdorfer AC - EHC Währing  ||M ||3:2  ||  ||  
|30. Jänner 1929  || Wien, || Floridsdorfer AC - EHC Währing  ||M ||3:2  ||  ||  
Zeile 309: Zeile 309:




 
'''Spiel 27. Jänner 1929 Floridsdorfer AC - Hakoah'''
*Schiedsrichter: Wollner,
*Das Freundschaftsspiel zwischen dem FAC und Hakoah endete 5:5(0-2,2-0,1-1) unentschieden. Die Tore für Hakoah schossen Sänger (4) und Wittmann. Für den FAC waren Kerbl1(2), Neumayer (2) und  Kerbl2 erfolgreich. 




16.148

Bearbeitungen

Navigationsmenü