Deutsche Eishockey Gesellschaft Prag: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 718: Zeile 718:
|08. Dezember 1912  ||Prag,  || DEHG - Ceska Sport. Spolecnost||S|| ||1:4( ) || ||s.u.
|08. Dezember 1912  ||Prag,  || DEHG - Ceska Sport. Spolecnost||S|| ||1:4( ) || ||s.u.
|-
|-
|05. Jänner 1913  ||Prag,   || DEHG - [[Sportovni Klub Slavia Prag|Slavia]]||B || ||2:3(1-2,1-1)  || ||
|05. Jänner 1913  ||Prag, Wendelinka|| DEHG - Ceska Sport. Spolecnost||S || ||0-1(0-1,0-0)  || ||s.u.
|-
|-
|06. Jänner 1913|| Prag, Slavia-Platz||DEHG - Slavia||S||  || 2:3(1-2,1-1)|| ||  
|06. Jänner 1913|| Prag, Slavia-Platz||DEHG - Slavia||S||  || 2:3(1-2,1-1)|| ||  
|-
|-
|12. Jänner 1913 ||Prag, Belverdere  ||DEHG Prag - Berliner Schlittschuh Club - ||S||  ||1:9(0-8,1-1) ||3000 ||s.u.   
|12. Jänner 1913 ||Prag, Belverdere  ||DEHG Prag - Berliner Schlittschuh Club - ||S||Turn. ||1:9(0-8,1-1) ||3000 ||s.u.   
|-
|-
|12. Jänner 1913 ||Prag, Belvedere  ||Ceska Sport. Spolecnost - Slavia Prag ||S|| ||1:0(0-0,1-0) || || s.u.  
|12. Jänner 1913 ||Prag, Belvedere  ||Ceska Sport. Spolecnost - Slavia Prag ||S||Turn. ||1:0(0-0,1-0) || || s.u.  
|-
|-
|12. Jänner 1913 ||Prag, Belvedere  ||DEHG - Slavia Prag  ||S|| ||0:2(0-1,0-1) || ||s.u.  
|12. Jänner 1913 ||Prag, Belvedere  ||DEHG - Slavia Prag  ||S||Turn. ||0:2(0-1,0-1) || ||s.u.  
|-
|-
|12. Jänner 1913 ||Prag, Belvedere  ||Berliner Schlittschuh Club - Ceska Sport. Spolecnost ||S|| ||2:1(1-0,1-1) || ||s.u.   
|12. Jänner 1913 ||Prag, Belvedere  ||Berliner Schlittschuh Club - Ceska Sport. Spolecnost ||S||Turn. ||2:1(1-0,1-1) || ||s.u.   
|-
|-
|12. Jänner 1913 ||Prag, Belvedere  ||DEHG Prag - Berliner Schlittschuh Club  ||S||  ||1:5 || ||s.u.  
|12. Jänner 1913 ||Prag, Belvedere  ||DEHG Prag - Berliner Schlittschuh Club  ||S||Turn. ||1:5 || ||s.u.  
|-
|-
|25. Jänner 1913  ||München    ||Ö NM (DEHG) - Deutsches Reich ||S||EM  ||4:14  || ||
|25. Jänner 1913  ||München    ||Ö NM (DEHG) - Deutsches Reich ||S||EM  ||4:14  || ||
Zeile 745: Zeile 745:
*Das Freundschaftsspiel zwischen DEHG und Spolecnost endete 1:4( ). Es war das Auftaktspiel für die Eishockeysaison 1912/13 in Prag. Spolicnost hatte sich durch drei Spieler von Slavia verstärkt.  
*Das Freundschaftsspiel zwischen DEHG und Spolecnost endete 1:4( ). Es war das Auftaktspiel für die Eishockeysaison 1912/13 in Prag. Spolicnost hatte sich durch drei Spieler von Slavia verstärkt.  


'''12. Dezember 1913: Turnier zur Einweihung des neuen Sportplatzes'''
 
'''Spiel 05. Jänner 1913  DEHG - Ceska Sport. Spolecnost'''
*Schiedsrichter:
*Team DEHG: Tor: Nowak,  Back: Hans Teller, Half: Dr. Pipes, Franz Pipes, Forwards: Payer, Schöpp, Wessely,
*Das Freundschaftsspiel zwischen der DEHG und Spolecnost endete 0-1(0-1,0-0). Das Spolecnost das Scheibenspiel schon länger betrieb, fiel während des Spiels auf. Es war immer eine kleine Überlegenheit bei den Tschechen. Diese sind wohl auch die derzeit beste Mannschaft im Scheibenspiel. In der 17. Minute konnte Schroubek mit einem langen Schuss das Siegestor für Spolecnost einschießen. 
 
 
'''12. Jänner 1913: Turnier der DEHG zur Einweihung des neuen Sportplatzes'''
:Die Deutsche Eishockey Gesellschaft Prag eröffnete heute die neue Sportplatzanlage am Belvedere in Prag. Zu diesem Anlass wurde ein Eishockeyturnier mit der Scheibe gespielt, an dem nachstehende Vereine teilnahmen:
:Die Deutsche Eishockey Gesellschaft Prag eröffnete heute die neue Sportplatzanlage am Belvedere in Prag. Zu diesem Anlass wurde ein Eishockeyturnier mit der Scheibe gespielt, an dem nachstehende Vereine teilnahmen:
:-Berliner Schlittschuh Club
:-Berliner Schlittschuh Club
Zeile 751: Zeile 758:
:-Slavia Prag
:-Slavia Prag
:-DEHG Prag
:-DEHG Prag
:Unter den vielen Zuschauern waren unter anderem auch der Statthalter Fürst Thun und Fürstin Thun, sowie Oberstlandmarschall Prinz Ferdinand Lobkowitz.  
:Unter den vielen Zuschauern waren unter anderem auch der Statthalter Fürst Thun und Fürstin Thun, sowie Oberstlandmarschall Prinz Ferdinand Lobkowitz.  
:Sieger des Turnier wurde der Berliner Schlittschuh Club und erhielt einen kostbaren Pokal.
:Sieger des Turnier wurde der Berliner Schlittschuh Club. Er erhielt einen kostbaren Pokal.




16.147

Bearbeitungen

Navigationsmenü