Eishockey Klub Engelmann: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1.840: Zeile 1.840:
|4. Jänner 1938|| Wien, Merkur-Platz  || EKE II -  Merkur|| M ||1:0(0-0,0-0,1-0)    ||    ||s.u.
|4. Jänner 1938|| Wien, Merkur-Platz  || EKE II -  Merkur|| M ||1:0(0-0,0-0,1-0)    ||    ||s.u.
|-
|-
|5. Jänner 1938  || Wörthersee || EKE - KAC || M ||2:0(1-0,0-0,1-0)    ||2000    || s.u.
|5. Jänner 1938  || Wörthersee || EKE - KAC || SM ||2:0(1-0,0-0,1-0)    ||2000    || s.u.
|-
|-
|6. Jänner 1938    || Wörthersee || EKE -  KAC ||CUP || 2:0(0-0,0-0,2-0)|| 1000    ||s.u.   
|6. Jänner 1938    || Wörthersee || EKE -  KAC ||CUP || 2:0(0-0,0-0,2-0)|| 1000    ||s.u.   
|-
|-
|8. Jänner 1938    || Leoben  || EKE - Leoben || M ||2:0(1-0,0-0,1-0)    ||  350  ||s.u.
|8. Jänner 1938    || Leoben  || EKE - Leoben || SM ||2:0(1-0,0-0,1-0)    ||  350  ||s.u.
|-
|-
|8. Jänner 1938    || Klosterneuburg || EKE II -  Klosterneuburg ||F||    6:5||    ||Schneider3, Langer2, Oerdögh
|8. Jänner 1938    || Klosterneuburg || EKE II -  Klosterneuburg ||F||    6:5||    ||Schneider3, Langer2, Oerdögh
Zeile 1.860: Zeile 1.860:
|22. Jänner 1938    || Mödling  || EKE II -  Mödling ||M|| 0:1(0-1,0-0,0-0)||350    || s.u.
|22. Jänner 1938    || Mödling  || EKE II -  Mödling ||M|| 0:1(0-1,0-0,0-0)||350    || s.u.
|-
|-
|28. Jänner 1938    || Wien, Engelmann-Platz || EKE -  WEV|| M||1:1(0-1,0-0,1-0)    ||2500    ||s.u.
|28. Jänner 1938    || Wien, Engelmann-Platz || EKE -  WEV|| SM||1:1(0-1,0-0,1-0)    ||2500    ||s.u.
|-
|-
| 29. Jänner 1938  || Wien, Engelmann-Platz || EKE II -  WEV II|| M||1:0(0-0,1-0,0-0)    ||    ||s.u.
| 29. Jänner 1938  || Wien, Engelmann-Platz || EKE II -  WEV II|| M||1:0(0-0,1-0,0-0)    ||    ||s.u.
|-
|-
|2. Februar 1938  || Wien, Engelmann-Platz || EKE -  KAC|| M||5:0(1-0,3-0,1-0)    ||1200    ||s.u.
|2. Februar 1938  || Wien, Engelmann-Platz || EKE -  KAC|| SM||5:0(1-0,3-0,1-0)    ||1200    ||s.u.
|-
|-
|9. Februar 1938  || Wien, Engelmann-Platz || EKE II - Merkur || M ||    7:0||    ||   
|9. Februar 1938  || Wien, Engelmann-Platz || EKE II - Merkur || M ||    7:0||    ||   
Zeile 1.878: Zeile 1.878:
| 26. Februar 1938  || Mödling, Kunsteisbahn  || EKE -  Mödling|| F||0:0    ||    ||   
| 26. Februar 1938  || Mödling, Kunsteisbahn  || EKE -  Mödling|| F||0:0    ||    ||   
|-
|-
|1. März 1938    || Wien, Engelmann-Platz || EKE - WEV || M ||3:2    ||    800||Tatzer, Zehetmayer, Vojta
|1. März 1938    || Wien, Engelmann-Platz || EKE - WEV || SM ||3:2    ||    800||Tatzer, Zehetmayer, Vojta
|-
|-
|2. März 1938  || Wien, Engelmann-Platz || EKE II -  Altmann|| M||6:3    ||    ||   
|2. März 1938  || Wien, Engelmann-Platz || EKE II -  Altmann|| M||6:3    ||    ||   
16.148

Bearbeitungen

Navigationsmenü