Floridsdorfer Athletiksport Club: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 288: Zeile 288:
|13. Jänner 1929  || Wien, Cottage-Platz || Floridsdorfer AC - Cottage EV || F ||0:8(0-1,0-3,0-4)  ||  ||s.u.  
|13. Jänner 1929  || Wien, Cottage-Platz || Floridsdorfer AC - Cottage EV || F ||0:8(0-1,0-3,0-4)  ||  ||s.u.  
|-
|-
|19. Jänner 1929  || Stockerau || Floridsdorfer AC II - Stockerau ||  ||1:9(5-1,1-0,3-0)  ||  ||s.u.  
|19. Jänner 1929  || Stockerau || Floridsdorfer AC II - Stockerau ||M ||1:9(5-1,1-0,3-0)  ||  ||s.u.  
|-
|-
|26. Jänner 1929  || Wien,  || Floridsdorfer AC II - Allround|| ||3:1(1-0,0-0,2-1)  ||  ||s.u.  
|26. Jänner 1929  || Wien,  || Floridsdorfer AC II - Allround|| M ||3:1(1-0,0-0,2-1)  ||  ||s.u.  
|-
|-
|27. Jänner 1929  || Wien, Rag-Platz || Floridsdorfer AC - Hakoah|| F ||5:5(0-2,2-0,1-1) || ||s.u.   
|27. Jänner 1929  || Wien, Rag-Platz || Floridsdorfer AC - Hakoah|| F ||5:5(0-2,2-0,1-1) || ||s.u.   
Zeile 302: Zeile 302:
|24. Februar 1929  || Wien, Rag-Platz || Floridsdorfer AC - Fair || ||3:1  ||  ||  
|24. Februar 1929  || Wien, Rag-Platz || Floridsdorfer AC - Fair || ||3:1  ||  ||  
|-
|-
|26. Februar 1929  || Wien, WEV-Platz || Floridsdorfer AC II - WEV II ||M ||0:9  ||  ||  
|26. Februar 1929  || Wien, WEV-Platz || Floridsdorfer AC II - WBC II ||M ||0:9  ||  ||  
|-
|-
| 3. März 1929  || St. Pölten  || Floridsdorfer AC - St. Pölten ||F ||0:5(0-0,0-1,0-4)  ||  ||s.u.
| 3. März 1929  || St. Pölten  || Floridsdorfer AC - St. Pölten ||F ||0:5(0-0,0-1,0-4)  ||  ||s.u.
Zeile 322: Zeile 322:




'''Spiel 19. Jänner 1929 Stockerau - FAC '''
'''Spiel 19. Jänner 1929 Stockerau - FAC II M-Spiel '''
*Schiedsrichter: Willy Moser,  
*Schiedsrichter: Willy Moser,  
*Das Spiel in Stockerau zwischen Stockerau und FAC II endete mit 9:1(5-1,1-0,3-0). Der FAC musste teilweise Ersatzleute einsetzen.
*Das Spiel in Stockerau zwischen Stockerau und FAC II endete mit 9:1(5-1,1-0,3-0). Der FAC musste teilweise Ersatzleute einsetzen.
16.147

Bearbeitungen

Navigationsmenü