Wiener Eishockey-Meisterschaft 1937/38: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 201: Zeile 201:
|12. Jänner 1938|| Wien, Engelmann-Platz || EKE II - ÖWSC||  M|| 0:1(0-0,0-1,0-0)||100 ||s.u.  
|12. Jänner 1938|| Wien, Engelmann-Platz || EKE II - ÖWSC||  M|| 0:1(0-0,0-1,0-0)||100 ||s.u.  
|-
|-
|13. Jänner 1938  || Wien, WEV-Platz || WEV II - EKE II|| M||0:0(0-0,0-0,0-0) || ||S: Revy, Spielmann/Was ist das Spiel 291.38 mit 1:0 Nr. 260??????????????
|13. Jänner 1938  || Wien, WEV-Platz || WEV II - EKE II|| M||0:0(0-0,0-0,0-0) || ||S: Revy, Spielmann
|-
|-
|19. Jänner 1938  || Wien, WEV-Platz || WEV II - Merkur ||M ||0:0(0-0,0-0,0-0) || ||S: Revy , Jahnke
|19. Jänner 1938  || Wien, WEV-Platz || WEV II - Merkur ||M ||0:0(0-0,0-0,0-0) || ||S: Revy , Jahnke
16.148

Bearbeitungen

Navigationsmenü