Freiwillige Feuerwehr Penzendorf: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
Zeile 59: Zeile 59:
! Foto
! Foto
|-
|-
|MTF-A (Manschaftstransportfahrzeug mit Allrad||VW Transporter||1:8||Rosenbauer||2007|| ||[[File:MTF-Penzendorf.jpg|180px]]
|MTF-A (Manschaftstransportfahrzeug mit Allrad)||VW Transporter||1:8||Rosenbauer||2007|| ||[[File:MTF-Penzendorf.jpg|180px]]
|-
|-
|KLF-A (Kleinlöschfahrzeug mit Allrad||Mercedes Benz Sprinter||1:8||EMPL Austria||1997||Tragkraftspritze FOX 3, Notstromaggregat||[[File:KLF-Penzendorf.jpg|180px]]
|KLF-A (Kleinlöschfahrzeug mit Allrad)||Mercedes Benz Sprinter||1:8||EMPL Austria||1997||Tragkraftspritze FOX 3, Notstromaggregat||[[File:KLF-Penzendorf.jpg|180px]]
|-
|-
|RLF-A 2000 (Rüstlöschfahrzeug mit Allrad und 2000 Liter Löschwassertank)||Scania 114c||1:8||Rosenbauer||2004||Notstromaggregat, Wasserwerfer, [[w:Hydraulischer Rettungssatz|Hydraulisches Rettungsgerät]],<br/>3 Stück Atemschutzgeräte||[[File:RLF-Penzendorf.jpg|180px]]
|RLF-A 2000 (Rüstlöschfahrzeug mit Allrad und 2000 Liter Löschwassertank)||Scania 114c||1:8||Rosenbauer||2004||Notstromaggregat, Wasserwerfer, [[w:Hydraulischer Rettungssatz|Hydraulisches Rettungsgerät]],<br/>3 Stück Atemschutzgeräte||[[File:RLF-Penzendorf.jpg|180px]]
inactive
28

Bearbeitungen

Navigationsmenü