Eishockey Klub Engelmann: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 138: Zeile 138:
|  01. Februar 1933  || Mödling, Kunsteisbahn  || EKE komb. - ÖWSC || F||4:2(1-0,2-1,1-1)    ||300    || s.u.
|  01. Februar 1933  || Mödling, Kunsteisbahn  || EKE komb. - ÖWSC || F||4:2(1-0,2-1,1-1)    ||300    || s.u.
|-
|-
|  13. Februar 1933  || Wien, WEV-Platz || EKE Jug. -  WAC Jug. ||JW ||0:0    ||    ||   
|  13. Februar 1933  || Wien, WEV-Platz || EKE Jug. -  WAC Jug. ||JW ||0:0(0-0,0-0)   ||    ||   
|-
|-
| 17. Februar 1933  || Wien, Engelmann-Platz || EKE Jug.  -  WEV Jug.|| JW||1:1    ||    ||s.u.
| 17. Februar 1933  || Wien, Engelmann-Platz || EKE Jug.  -  WEV Jug.|| JW||1:1(0-0,1-1)     ||    ||s.u.
|-
|-
| 25. Februar 1933 || Wien, Engelmann-Platz || EKE - Cottage EV||Turn.||9:1(5-0,4-1)    ||    ||s.u.
| 25. Februar 1933 || Wien, Engelmann-Platz || EKE - Cottage EV||Turn.||9:1(5-0,4-1)    ||    ||s.u.
Zeile 232: Zeile 232:
'''Spiel 17. Februar 1933  EKE Jug.  -  WEV Jug. JW'''
'''Spiel 17. Februar 1933  EKE Jug.  -  WEV Jug. JW'''
*Schiedsrichter: Aigner
*Schiedsrichter: Aigner
*Das Turnierspiel im Jugend-Wanderpreis zwischen EKE und WEV A endete 1::1.  
*Das Turnierspiel im Jugend-Wanderpreis zwischen EKE und WEV A endete 1:1(0-0,1-1).  




Zeile 559: Zeile 559:
|  28. Jänner 1934  || Klagenfurt  || EKE Jug. -  KAC Jug. || ||    0:2||    ||s.u.  
|  28. Jänner 1934  || Klagenfurt  || EKE Jug. -  KAC Jug. || ||    0:2||    ||s.u.  
|-
|-
| 28. Februar 1934|| Wien, Engelmann-Platz|| EKE/CEV Jug. - WBC Jug.|| JW  ||0:1(0:3( ))|| ||s.u.  
| 28. Februar 1934|| Wien, Engelmann-Platz|| EKE/CEV Jug. - WBC Jug.|| JW  ||0:1|| ||s.u.  
|-
|-
| 01. März 1934  || Wien, WEV-Platz || EKE - WEV || P||1:4(1-0,0-4,0-0)    ||    1500||s.u.  
| 01. März 1934  || Wien, WEV-Platz || EKE - WEV || P||1:4(1-0,0-4,0-0)    ||    1500||s.u.  
Zeile 719: Zeile 719:
*Schiedsrichter: Loria
*Schiedsrichter: Loria
*Das Turnierspiel um den Jugend-Wanderpreis zwischen EKE/CEV gegen WEV A endete 0:3.
*Das Turnierspiel um den Jugend-Wanderpreis zwischen EKE/CEV gegen WEV A endete 0:3.




Zeile 724: Zeile 726:
'''Spiel 28. Februar 1934  EKE/CEV Jug. - WBC Jug. JW'''  
'''Spiel 28. Februar 1934  EKE/CEV Jug. - WBC Jug. JW'''  
*Schiedsrichter: Egger  
*Schiedsrichter: Egger  
*Das Turnierspiel um den Jugend-Wanderpreis zwischen EKE/CEV und WBC endete 0:3.  
*Das Turnierspiel um den Jugend-Wanderpreis zwischen EKE/CEV und WBC endete 0:1 lt. Beglaubigung des OeEHV. In der Abschlusstabelle ist auch dieses Ergebnis eingerechnet worden. Der Stand von 3:0 aus den Presseberichten ist somit vom Verband geändert worden.  




16.148

Bearbeitungen

Navigationsmenü