Benutzer:Stefan97: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
Tabellenergänzung
K (→‎A: Tabellenergänzung)
K (Tabellenergänzung)
Zeile 104: Zeile 104:
|{{SortKey|32148}}32.148
|{{SortKey|32148}}32.148
|-
|-
|style="text-align:left"|[Absturz zweier B-17 in Strallegg am 26. Juli 1944|Absturz zweier B-17 in Strallegg am 26. Juli 1944]]
|style="text-align:left"|[[Absturz zweier B-17 in Strallegg am 26. Juli 1944|Absturz zweier B-17 in Strallegg am 26. Juli 1944]]
|{{SortKey|03610}}3.610
|{{SortKey|03610}}3.610
|{{SortKey|12906}}12.906
|{{SortKey|12906}}12.906
|-
|-
|style="text-align:left"|[Absturz einer P-38 bei Fischbach am 26. Juli 1944|Absturz einer P-38 bei Fischbach am 26. Juli 1944]]
|style="text-align:left"|[[Absturz einer P-38 bei Fischbach am 26. Juli 1944|Absturz einer P-38 bei Fischbach am 26. Juli 1944]]
|{{SortKey|00721}}721
|{{SortKey|00721}}721
|{{SortKey|03706}}3.706
|{{SortKey|03706}}3.706
|-
|-
|style="text-align:left"|[Adolf Kaipel im Zweiten Weltkrieg|Adolf Kaipel im Zweiten Weltkrieg]]
|style="text-align:left"|[[Adolf Kaipel im Zweiten Weltkrieg|Adolf Kaipel im Zweiten Weltkrieg]]
|{{SortKey|02064}}2.064
|{{SortKey|02064}}2.064
|{{SortKey|65801}}65.801
|{{SortKey|65801}}65.801
|-
|-
|style="text-align:left"|[Amerikawanderung der Burgenländer|Amerikawanderung der Burgenländer]]
|style="text-align:left"|[[Amerikawanderung der Burgenländer|Amerikawanderung der Burgenländer]]
|{{SortKey|06240}}6.240
|{{SortKey|06240}}6.240
|{{SortKey|21813}}21.813
|{{SortKey|21813}}21.813
|-
|-
|style="text-align:left"|[Amerikawanderung der Riedlingsdorfer|Amerikawanderung der Riedlingsdorfer]]
|style="text-align:left"|[[Amerikawanderung der Riedlingsdorfer|Amerikawanderung der Riedlingsdorfer]]
|{{SortKey|17104}}17.104
|{{SortKey|17104}}17.104
|{{SortKey|55758}}55.758
|{{SortKey|55758}}55.758
|-
|-
|style="text-align:left"|[Anton Braun|Anton Braun]]
|style="text-align:left"|[[Anton Braun|Anton Braun]]
|{{SortKey|00000}}0
|{{SortKey|00000}}0
|{{SortKey|00056}}56
|{{SortKey|00056}}56
|-
|-
|style="text-align:left"|[ASKÖ Riedlingsdorf|ASKÖ Riedlingsdorf]]
|style="text-align:left"|[[ASKÖ Riedlingsdorf|ASKÖ Riedlingsdorf]]
|{{SortKey|09232}}9.232
|{{SortKey|09232}}9.232
|{{SortKey|27043}}27.043
|{{SortKey|27043}}27.043
|-
|-
|style="text-align:left"|[Aufenthalt von Kaiser Karl in Westungarn im März 1921|Aufenthalt von Kaiser Karl in Westungarn im März 1921]]
|style="text-align:left"|[[Aufenthalt von Kaiser Karl in Westungarn im März 1921|Aufenthalt von Kaiser Karl in Westungarn im März 1921]]
|{{SortKey|13609}}13.609
|{{SortKey|13609}}13.609
|{{SortKey|54356}}54.356
|{{SortKey|54356}}54.356
9.493

Bearbeitungen

Navigationsmenü