Österreichische Eishockey-Meisterschaft der Arbeiter 1933/34: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 30: Zeile 30:
:[[ASV Mödling]]  
:[[ASV Mödling]]  


2. Klasse
 
*2. Klasse
:[[WAT Stadlau]]
:[[WAT Stadlau]]
:[[Hauptwerkstätte (Eishockeyverein)|Hauptwerkstätte]]
:[[Hauptwerkstätte (Eishockeyverein)|Hauptwerkstätte]]
Zeile 38: Zeile 39:
:[[WAT Fünfhaus]]
:[[WAT Fünfhaus]]


3. Klasse
 
*3. Klasse
:[[WAT Meidling]]
:[[WAT Meidling]]
:[[WAT Kagran]]
:[[WAT Kagran]]
Zeile 54: Zeile 56:
! Datum !! Spielort !! Vereine!! Art !! Ergebnis !! Zuschauer  !! Bemerkungen
! Datum !! Spielort !! Vereine!! Art !! Ergebnis !! Zuschauer  !! Bemerkungen
|-
|-
| 14. Dezember 1933 ||Wien, Gudrunplatz ||Altmannsdorf - WAT Wieden  || M|| 0:1|| || 
|-
|17. Dezember 1933  ||Wien, Steinbauerpark ||Altmannsdorf - WAT Favoriten||M ||0:0 || ||
|-
|18. Dezember 1933  ||Wien, Blum-Platz ||WAT Brigittenau - WAT Favoriten || M||7:2(3-0,1-1,3-1) || ||s.u.
|-
|20. Dezember 1933  ||Wien,  || WAT Brigittenau - ASV Mödling ||M ||6:1 || ||
|-
| 20. Dezember 1933 ||Wien,  ||ASV Mödling - WAT Brigittenau ||M ||1:6 || || 
|-
|06. Jänner 1934||Mödling, Kunsteisbahn ||ASV Mödling - Straßenbahn ||M ||1:5(0-1,1-2,0-2)|| ||Schauer/
|-
| 27. Jänner 1934 ||Wien, Stadlau-Platz ||WAT Mariahilf - WAT Stadlau ||M ||1:2(0-1,1-1,0-0) || || Hummel,
|-
|28. Jänner 1934|| Wien, Steinbauerpark-Platz || Zentralverein - WAT Altmannsdorf || M  ||4:0(0-2,0-1,0-1)      ||  ||Racek2, Heider, Pavich
|-
|28. Jänner 1934  ||Mödling, Kunsteisbahn ||ASV Mödling - WAT Landstraße ||M ||4:1(2-0,1-0,1-1) || || 
|-
|06. Jänner 1934  ||Wien, Gudrunplatz ||ASV Mödling - WAT Wieden  ||M ||2:1(0-1,0-1,1-0) || || 
|-
| 02. Februar 1934 ||Wien, Zentralverein-Platz ||WAT Brigittenau - Zentralverein || M||1:1(0-1,1-0,0-0) ||400 ||Cech/Racek
|-
|06. Februar 1934  ||Wien,  ||WAT Brigittenau - WAT Landstraße||M ||1:0(1-0,0-0,0-0) || ||


|}
|}
'''Spiel 18. Dezember 1933 WAT Brigittenau - WAT Favoriten M-Spiel'''
*Schiedsrichter:
*Das Meisterschaftsspiel auf dem Blum-Platz zwischen WAT Brigittenau und WAT Favoriten endete 7:2(3-0,1-1,3-1). Die Torschützen für Brigittenau waren Hanek, Vitale(2), Cech(3) und Wolf.




16.147

Bearbeitungen

Navigationsmenü