Österreichische Eishockey-Meisterschaft der Arbeiter 1933/34: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 57: Zeile 57:
|03. Dezember 1932  ||Wien, Engelmann-Platz ||WAT Augarten - Zentralverein || M|| 0:12(0-3,0-4,0-5) || ||s.u.
|03. Dezember 1932  ||Wien, Engelmann-Platz ||WAT Augarten - Zentralverein || M|| 0:12(0-3,0-4,0-5) || ||s.u.
|-
|-
| 14. Dezember 1933 ||Wien, Gudrunplatz ||Altmannsdorf - WAT Wieden  || M|| 0:1|| ||   
| 14. Dezember 1933 ||Wien, Gudrunplatz ||Altmannsdorf - WAT Wieden  || M|| 0:1|| ||s.u.  
|-
|-
|17. Dezember 1933  ||Wien, Steinbauerpark ||Altmannsdorf - WAT Favoriten||M ||0:0 || ||  
|17. Dezember 1933  ||Wien, Steinbauerpark ||Altmannsdorf - WAT Favoriten||M ||0:0 || ||  
Zeile 71: Zeile 71:
|30. Dezember 1932  ||Wien, Engelmann-Platz||WAT Augarten - Zentralverein  || M|| 0:3(0-0,0-3,0-0) || ||
|30. Dezember 1932  ||Wien, Engelmann-Platz||WAT Augarten - Zentralverein  || M|| 0:3(0-0,0-3,0-0) || ||
|-
|-
|06. Jänner 1934||Mödling, Kunsteisbahn ||ASV Mödling - Straßenbahn ||M ||1:5(0-1,1-2,0-2)|| ||Adolf Schinko2, Holley2, Alfred Schinko1, /Schauer
|06. Jänner 1934||Mödling, Kunsteisbahn ||ASV Mödling - Straßenbahn ||M ||1:5(0-1,1-2,0-2)|| ||s.u.
|-
|-
|06. Jänner 1934  ||Wien, Gudrunplatz ||ASV Mödling - WAT Wieden  ||M ||2:1(0-1,0-1,1-0) || ||  
|06. Jänner 1934  ||Wien, Gudrunplatz ||ASV Mödling - WAT Wieden  ||M ||2:1(0-1,0-1,1-0) || ||
|-
|-
|08. Jänner 1933||Mödling, Kunsteisbahn|| WAT Augarten - ASV Mödling || M|| 5:0|| ||
|08. Jänner 1933||Mödling, Kunsteisbahn|| WAT Augarten - ASV Mödling || M|| 5:0|| ||
|-
|-
|14. Jänner 1934||Wien, ||Straßenbahn - WAT Favoriten||M ||4:0(1-0,1-0,2-0)|| ||Schinko2, Holley, Sedlar
|14. Jänner 1934||Wien, ||Straßenbahn - WAT Favoriten||M ||4:0(1-0,1-0,2-0)|| ||s.u.
|-
|-
|25. Jänner 1934  ||Wien, Dietrichgasse ||WAT Wieden - WAT Landstraße||M ||4:0(0-0,0-0,4-0) ||400 || Mitteregger2, Schneider, Kirsch
|25. Jänner 1934  ||Wien, Dietrichgasse ||WAT Wieden - WAT Landstraße||M ||4:0(0-0,0-0,4-0) ||400 ||s.u. 
|-
|-
| 27. Jänner 1934 ||Wien, Stadlau-Platz ||WAT Mariahilf - WAT Stadlau ||M ||1:2(0-1,1-1,0-0) || || Hummel,
| 27. Jänner 1934 ||Wien, Stadlau-Platz ||WAT Mariahilf - WAT Stadlau ||M ||1:2(0-1,1-1,0-0) || || Hummel,
Zeile 112: Zeile 112:
*Spiel 3. Dezember 1932
*Spiel 3. Dezember 1932
:Teamaufstellung: Rabenda, Jilek, Ruschka, Müller, Karga, Hohn, Ersatz: Pollak, Dietrich, Katzensteiner
:Teamaufstellung: Rabenda, Jilek, Ruschka, Müller, Karga, Hohn, Ersatz: Pollak, Dietrich, Katzensteiner
'''Spiel 14. Dezember 1933 WAT Wieden - Altmannsdorf M-Spiel'''
*Schiedsrichter:
*Das Meisterschaftsspiel zwischen WAT Wieden und Altmannsdorf endet 0:1. Den Treffer für Altmannsdorf erzielte Seilnacht.




'''Spiel 18. Dezember 1933 WAT Brigittenau - WAT Favoriten M-Spiel'''
'''Spiel 18. Dezember 1933 WAT Brigittenau - WAT Favoriten M-Spiel'''
*Schiedsrichter:
*Schiedsrichter:
*Das Meisterschaftsspiel auf dem Blum-Platz zwischen WAT Brigittenau und WAT Favoriten endete 7:2(3-0,1-1,3-1). Die Torschützen für Brigittenau waren Hanek, Vitale(2), Cech(3) und Wolf.
*Das Meisterschaftsspiel auf dem Blum-Platz zwischen WAT Brigittenau und WAT Favoriten endete 7:2(3-0,1-1,3-1). Die Torschützen für Brigittenau waren Hanek, Vitale(2), Cech(3) und Wolf.  Die Treffer für Favoriten erzielten Königsberger und Titze.
 
 
 
'''Spiel 06. Jänner 1934 ASV Mödling - Straßenbahn M-Spiel'''
*Schiedsrichter:
*Das Meisterschaftsspiel auf der Kunsteisbahn Mödling zwischen ASV Mödling und Straßenbahn endet 1:5(0-1,1-2,0-2). Das Tor für den ASV Mödling erzielt Schauer. Für die Straßenbahn erzielen Adolf Schinko(2), Holley(2) und Alfred Schinko die Treffer.  


'''Spiel 14. Jänner 1934 Straßenbahn - WAT Favoriten M-Spiel'''
*Schiedsrichter:
*Das Meisterschaftsspiel zwischen Straßenbahn und Favoriten endet 4:0(1-0,1-0,2-0). Die Treffer für die Straßenbahn machen Schinko(2), Holley und Sedlar.
'''Spiel 25. Jänner 1934  WAT Wieden - WAT Landstraße M-Spiel'''
*Schiedsrichter:
*Das Meisterschaftsspiel zwischen WAT Wieden und WAT Landstraße endet 4:0(0-0,0-0,4-0) vor 400 Zuschauern. Die Tore für die WAT Wieden schießen Mitteregger(2), Schneider und Kirsch ein. 




Zeile 153: Zeile 175:
|25. Jänner 1934||Stockerau||Hauptwerkstätte - TG Stockerau||M||3:1(1-1,1-0,1-0)|| ||Pitomski2, Pitsch/Nowak
|25. Jänner 1934||Stockerau||Hauptwerkstätte - TG Stockerau||M||3:1(1-1,1-0,1-0)|| ||Pitomski2, Pitsch/Nowak
|-
|-
|28. Jänner 1934||Wien, Stadlauplatz||ABV Alsergrund Wien - WAT Stadlau ||M||1:5(0-1,1-1,0-3)|| ||Silberstein
|28. Jänner 1934||Wien, Stadlauplatz||ABV Alsergrund Wien - WAT Stadlau ||M||1:5(0-1,1-1,0-3)|| ||s.u.
|-
|-
|29. Jänner 1934||Wien, Blumplatz||ABV Alsergrund Wien - WAT Brigittenau||F||0:6(0-3,0-1,0-2)|| ||
|29. Jänner 1934||Wien, Blumplatz||ABV Alsergrund Wien - WAT Brigittenau||F||0:6(0-3,0-1,0-2)|| ||
Zeile 163: Zeile 185:




'''Spiel 28. Jänner 1934 WAT Stadlau - ABV Alsergrund Wien M-Spiel'''
*Schiedsrichter:
*Das Meisterschaftsspiel zwischen Stadlau und ABV Alsergrund Wien endet 5:1(1-0-1-1,3-0). Für Stadlau treffen Mühlbauer(2), Schmid(2) und Maniker. Für den ABV Alsergrund kann Silberstein einschießen.
===Tabelle 2. Klasse===
===Tabelle 2. Klasse===


16.147

Bearbeitungen

Navigationsmenü