Straßenbahnersportvereinigung: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 460: Zeile 460:
|21. Jänner 1933||Wien, Gudrunplatz||Straßenbahn II - WAT Favoriten II|| F||2:2|| ||
|21. Jänner 1933||Wien, Gudrunplatz||Straßenbahn II - WAT Favoriten II|| F||2:2|| ||
|-
|-
|22. Jänner 1933    ||Wien, Gudrunplatz || Straßenbahn - ASV Mödling  || M? ||8:2 ||  ||
|22. Jänner 1933    ||Wien, Gudrunplatz || Straßenbahn - ASV Mödling  || M||8:2 ||  ||
|-
|-
|  23. Jänner 1933  || Wien, Gudrunplatz || Straßenbahn II - WAT Landstraße II||  ||1:1 ||  ||  
|  23. Jänner 1933  || Wien, Gudrunplatz || Straßenbahn II - WAT Landstraße II||  ||1:1 ||  ||  
16.147

Bearbeitungen

Navigationsmenü