Mühltobel: Unterschied zwischen den Versionen

K
Wikilink korr.
K (erg.)
K (Wikilink korr.)
Zeile 3: Zeile 3:
[[Datei:Dafins-Osangbruecke-22ESD.jpg|mini|Wasserfall (ca. 15 Meter) bei der Osangbrücke]]
[[Datei:Dafins-Osangbruecke-22ESD.jpg|mini|Wasserfall (ca. 15 Meter) bei der Osangbrücke]]
[[Datei:Dafins-Muehltobel-pond Buabagumpa-02ASD.jpg|mini|Buabagumpa]]
[[Datei:Dafins-Muehltobel-pond Buabagumpa-02ASD.jpg|mini|Buabagumpa]]
Das '''Mühltobel''' ist ein rund sechs Kilometer langes Tal, welches ein [[w: Geschütztes Biotop|geschütztes Biotop]] mit einer Fläche von 30,98 [[w:Hektar|ha]] im vorderen Bereich beinhaltet und befindet sich in der Gemeinde [[Zwischenwasser]] in [[Vorarlberg]].  
Das '''Mühltobel''' ist ein rund sechs Kilometer langes Tal, welches ein [[Biotop (Vorarlberg)|geschütztes Biotop]] mit einer Fläche von 30,98 [[w:Hektar|ha]] im vorderen Bereich beinhaltet und befindet sich in der Gemeinde [[Zwischenwasser]] in [[Vorarlberg]].  
Das Mühltobel liegt zur Gänze im  Gemeindegebiet von Zwischenwasser, zwischen den Ortsteilen Dafins und [[w:Furx|Furx]]. Am westlichen Ende grenzt das Tobel es an die Gemeinde [[Laterns]].
Das Mühltobel liegt zur Gänze im  Gemeindegebiet von Zwischenwasser, zwischen den Ortsteilen Dafins und [[w:Furx|Furx]]. Am westlichen Ende grenzt das Tobel es an die Gemeinde [[Laterns]].


9.135

Bearbeitungen