Feuerwehrabschnitt Saßtal: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 34: Zeile 34:
|[[Freiwillige Feuerwehr Oberschwarza|FF Oberschwarza]]||Straß||ABI Helmut Unger||55027|| ||HLF, MTF||
|[[Freiwillige Feuerwehr Oberschwarza|FF Oberschwarza]]||Straß||ABI Helmut Unger||55027|| ||HLF, MTF||
|-
|-
|[[Freiwillige Feuerwehr Pichla bei Mureck|Pichla b. M.]]||[[Sankt Veit in der Südsteiermark|St. Veit]]||HBI Robert Selinschek||55029|| ||[[w:Kleinlöschfahrzeug (Österreich)|KLF]], MTF||
|[[Freiwillige Feuerwehr Pichla bei Mureck|FF Pichla b. M.]]||[[Sankt Veit in der Südsteiermark|St. Veit]]||HBI Robert Selinschek||55029|| ||[[w:Kleinlöschfahrzeug (Österreich)|KLF]], MTF||
|-
|-
|[[Freiwillige Feuerwehr Priebing|FF Priebing]]||St. Veit||HBI Herbert Waltl||55033|| ||KLF||
|[[Freiwillige Feuerwehr Priebing|FF Priebing]]||St. Veit||HBI Herbert Waltl||55033|| ||KLF||
Zeile 40: Zeile 40:
|[[Freiwillige Feuerwehr Rannersdorf am Saßbach|FF Rannersdorf a. S.]]||Mettersdorf||HBI Andreas Schuh||55035|| ||MTF+TSA||
|[[Freiwillige Feuerwehr Rannersdorf am Saßbach|FF Rannersdorf a. S.]]||Mettersdorf||HBI Andreas Schuh||55035|| ||MTF+TSA||
|-
|-
|[[Freiwillige Feuerwehr Siebing|Siebing]]||St. Veit||HBI Franz Prutsch||55040|| ||LFB, MTF||Atemschutz, Hydraulisches Rettungsgerät
|[[Freiwillige Feuerwehr Siebing|FF Siebing]]||St. Veit||HBI Franz Prutsch||55040|| ||LFB, MTF||Atemschutz, Hydraulisches Rettungsgerät
|-
|-
|[[Freiwillige Feuerwehr Unterschwarza|FF Unterschwarza]]||Straß||HBI Siegmund Prutsch||55047|| ||MTF+TSA||Stroma 100 KVA
|[[Freiwillige Feuerwehr Unterschwarza|FF Unterschwarza]]||Straß||HBI Siegmund Prutsch||55047|| ||MTF+TSA||Stroma 100 KVA
626

Bearbeitungen

Navigationsmenü