Amerikawanderung der Riedlingsdorfer: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
→‎Liste der Riedlingsdorfer Auswanderer: Tabellenergänzung um restliche Rehberger
K (→‎Liste der Riedlingsdorfer Auswanderer: Ergänzung Verlinkung mit Bremer Passagierlisten)
K (→‎Liste der Riedlingsdorfer Auswanderer: Tabellenergänzung um restliche Rehberger)
Zeile 666: Zeile 666:
| {{SortKey|Bremen}}Bremen
| {{SortKey|Bremen}}Bremen
| {{SortKey|Kronprinzessin Cecilie}}Kronprinzessin Cecilie
| {{SortKey|Kronprinzessin Cecilie}}Kronprinzessin Cecilie
| {{SortKey|Ellis Island}}Ellis Island
|-
| {{SortKey|Rehberger Johann}}Rehberger Johann
| {{SortKey|1924}}<center>1924</center>
| {{SortKey|23}}<center>23</center>
| {{SortKey|Antwerpen}}[[Antwerpen]]
| {{SortKey|Zeeland}}Zeeland
| {{SortKey|Ellis Island}}Ellis Island
|-
| {{SortKey|Rehberger John}}Rehberger John
| {{SortKey|1907}}<center>1907</center>
| {{SortKey|28}}<center>28</center>
| {{SortKey|Triest}}Triest
| {{SortKey|Francesca}}Francesca
| {{SortKey|Ellis Island}}Ellis Island
|-
| {{SortKey|Rehberger Karoline}}Rehberger Karoline
| {{SortKey|1923}}<center>1923</center>
| {{SortKey|19}}<center>19</center>
| {{SortKey|Bremen}}Bremen
| {{SortKey|Yorck}}Yorck
| {{SortKey|Ellis Island}}Ellis Island
|-
| {{SortKey|Rehberger Teresa}}Rehberger Teresa
| {{SortKey|1907}}<center>1907</center>
| {{SortKey|26}}<center>26</center>
| {{SortKey|Triest}}Triest
| {{SortKey|Francesca}}Francesca
| {{SortKey|Ellis Island}}Ellis Island
|-
| {{SortKey|Rehberger Teresa}}Rehberger Teresa
| {{SortKey|1907}}<center>1907</center>
| {{SortKey|29}}<center>29</center>
| {{SortKey|Triest}}Triest
| {{SortKey|Francesca}}Francesca
| {{SortKey|Ellis Island}}Ellis Island
|-
| {{SortKey|Rehberger Theresia}}Rehberger Theresia
| {{SortKey|1903}}<center>1903</center>
| {{SortKey|33}}<center>33</center>
| {{SortKey|Bremen}}Bremen
| {{SortKey|Main}}Main
| {{SortKey|Ellis Island}}Ellis Island
|-
| {{SortKey|Rehberger Theresia}}Rehberger Theresia
| {{SortKey|1904}}<center>1904</center>
| {{SortKey|23}}<center>23</center>
| {{SortKey|Bremen}}Bremen
| {{SortKey|Kronprinz Wilhelm}}Kronprinz Wilhelm
| {{SortKey|Ellis Island}}Ellis Island
|-
| {{SortKey|Rehberger Theresia}}Rehberger Theresia
| {{SortKey|1909}}<center>1909</center>
| {{SortKey|40}}<center>40</center>
| {{SortKey|Bremen}}Bremen
| {{SortKey|Kronprinzessin Cecilie}}Kronprinzessin Cecilie
| {{SortKey|Ellis Island}}Ellis Island
|-
| {{SortKey|Rehberger Tobias}}Rehberger Tobias
| {{SortKey|1904}}<center>1904</center>
| {{SortKey|21}}<center>21</center>
| {{SortKey|Bremen}}Bremen
| {{SortKey|Kaiser Wilhelm II}}Kaiser Wilhelm II
| {{SortKey|Ellis Island}}Ellis Island
|-
| {{SortKey|Rehberger Tobias}}Rehberger Tobias
| {{SortKey|1907}}<center>1907</center>
| {{SortKey|33}}<center>33</center>
| {{SortKey|Triest}}Triest
| {{SortKey|Francesca}}Francesca
| {{SortKey|Ellis Island}}Ellis Island
|-
| {{SortKey|Rehberger Tobias}}Rehberger Tobias
| {{SortKey|1925}}<center>1925</center>
| {{SortKey|23}}<center>23</center>
| {{SortKey|Bremen}}Bremen
| {{SortKey|Yorck}}Yorck
| {{SortKey|Ellis Island}}Ellis Island
| {{SortKey|Ellis Island}}Ellis Island
|}
|}
9.493

Bearbeitungen

Navigationsmenü