Benutzer:Cojote/Spielwiese/Wiener Fußballmeisterschaft 1944/45 Backup: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 80: Zeile 80:
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|- style="background:#C0FFC0"
|- style="background:#C0FFC0"
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[]] || || || || || : ||  || || style=text-align:left | <small>Meister</small>
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[Landstrasser Athletiksport Club (L. A. C.) von 1911]] || 7 || 6 || 0 || 1 || 27:9 ||  || 12 ||  
|-
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[]] || || || || || : ||  || ||  
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[Reichsbahn-Sportgemeinschaft Wien I]] || 6 || 5 || 1 || 0 || 20:10 ||  || 11 ||  
|-
|-
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[]] || || || || || : ||  || ||  
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[Nußdorfer Athletiksportklub (N. A. C.) von 1907]] || 9 || 5 || 1 || 3 || 21:16 ||  || 11 ||  
|-
|-
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[]] || || || || || : ||  || ||  
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[Sportverein „Eis-Großmarkthalle“]] || 7 || 4 || 0 || 3 || 11:11 ||  || 8 ||  
|-
|-
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[]] || || || || || : ||  || ||  
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[Sport Club „Donaufelder-Rasenspieler“]] || 5 || 3 || 1 || 1 || 20:9 ||  || 7 ||  
|-
|-
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[]] || || || || || : ||  || ||  
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[Sportclub „Germania“ Schwechat]] || 6 || 3 || 0 || 3 || 17:14 ||  || 6 ||  
|-
|-
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[]] || || || || || : ||  || ||  
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[Sport Club „Hochstädt-Rasenspieler“ von 1922]] || 7 || 3 || 0 || 4 || 23:18 ||  || 6 ||  
|-
|-
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[]] || || || || || : ||  || ||  
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[Sport Vereinigung „Donau“ Wien]] (N) || 5 || 1 || 3 || 1 || 5:12 ||  || 5 ||  
|-
|-
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[]] || || || || || : ||  || ||  
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[Sport Club „Weiße Elf“]] || 8 || 2 || 1 || 5 || 21:24 ||  || 5 ||  
|-
|-
| 10. || style=text-align:left | [[]] || || || || || : ||  || ||  
| 10. || style=text-align:left | [[1. Floridsdorfer Sport Club „Columbia“ von 1908]] || 6 || 1 || 1 || 4 || 13:29 ||  || 3 ||  
|-
|-
| 11. || style=text-align:left | [[]] || || || || || : ||  || ||
| 11. || style=text-align:left | [[Sport Club „Mautner-Markhof“]] || 4 || 1 || 0 || 3 || 7:22 ||  || 2 ||  
|-
|-
| 12. || style=text-align:left | [[]] || || || || || : ||  || ||  
| 12. || style=text-align:left | [[Betriebs-Sportgemeinschaft „Felten“]] || 6 || 0 || 0 || 6 || 7:19 ||  || 0 ||  
|-
|-
| 13. || style=text-align:left | [[]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  || 
| 13. || style=text-align:left | [[Sportgemeinschaft der „Ordnungspolizei Wien“]] 1 ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
|-
| 14. || style=text-align:left | [[]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|-
| 15. || style=text-align:left | [[]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  || 
|- style="background:#FFCCCC"
| 16. || style=text-align:left | [[]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
|-
|-
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: AS, FBAZ, RSSSF
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: AS, FBAZ, RSSSF
|}
|}
  1944/45 – 1. Klasse Wien-Nord (Stand 14.12.1944) (2. höchste Klasse)
  01. Landstrasser Athletiksport Club (L. A. C.) von 1911 7 6 0 1 27 9 12
  02. Reichsbahn-Sportgemeinschaft Wien I 6 5 1 0 20 10 11
  03. Nußdorfer Athletiksportklub (N. A. C.) von 1907 9 5 1 3 21 16 11
  04. Sportverein „Eis-Großmarkthalle“ 7 4 0 3 11 11 8
  05. Sport Club „Donaufelder-Rasenspieler“ 5 3 1 1 20 9 7
  06. Sportclub „Germania“ Schwechat 6 3 0 3 17 14 6
  07. Sport Club „Hochstädt-Rasenspieler“ von 1922 7 3 0 4 23 18 6
  08. Sport Vereinigung „Donau“ Wien (N) 5 1 3 1 5 12 5
  09. Sport Club „Weiße Elf“ 8 2 1 5 21 24 5
  10. 1. Floridsdorfer Sport Club „Columbia“ von 1908 6 1 1 4 13 29 3
  11. Sport Club „Mautner-Markhof“ 4 1 0 3 7 22 2
  12. Betriebs-Sportgemeinschaft „Felten“ 6 0 0 6 7 19 0
  13. Sportgemeinschaft der „Ordnungspolizei Wien“ 1 ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||


   1 – Die Sportgemeinschaft (S. G.) der „Ordnungspolizei Wien“ schied im Dezember 1944 aus;
   1 – Die Sportgemeinschaft (S. G.) der „Ordnungspolizei Wien“ schied im Dezember 1944 aus;
Zeile 164: Zeile 142:
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|- style="background:#C0FFC0"
|- style="background:#C0FFC0"
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[]] || || || || || : ||  || || style=text-align:left | <small>Meister</small>
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[SC Helfort Wien]] || 9 || 8 || 0 || 1 || 28:18 ||  || 16 ||  
|-
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[]] || || || || || : ||  || ||  
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[Sport Club „Wiener Sparta“]] || 8 || 5 || 2 || 1 || 24:21 ||  || 12 ||  
|-
|-
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[]] || || || || || : ||  || ||  
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[Sportclub „Rot-Stern“ von 1903 Wien]] || 9 || 5 || 1 || 3 || 22:22 ||  || 11 ||  
|-
|-
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[]] || || || || || : ||  || ||  
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[Reichsbahn-Sportgemeinschaft Wien V]] || 8 || 4 || 1 || 3 || 18:15 ||  || 9 ||  
|-
|-
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[]] || || || || || : ||  || ||  
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[Sportgemeinschaft Brunn-Perchtoldsdorf]] || 9 || 4 || 1 || 4 || 24:18 ||  || 9 ||  
|-
|-
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[]] || || || || || : ||  || ||  
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[Favoritner Fussballclub „Vorwärts-Mawas“]] || 7 || 3 || 2 || 2 || 18:12 ||  || 8 ||  
|-
|-
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[]] || || || || || : ||  || ||  
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[Sportclub „Germania“ Baumgarten]] || 6 || 4 || 0 || 2 || 9:9 ||  || 8 ||  
|-
|-
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[]] || || || || || : ||  || ||  
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[Post-Sportgemeinschaft Wien von 1919]] || 8 || 3 || 1 || 4 || 17:10 ||  || 7 ||  
|-
|-
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[]] || || || || || : ||  || ||  
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[Favoritner Athletiksport Club (Fav. A. C.) von 1910]] (N) || 7 || 3 || 0 || 4 || 18:16 ||  || 6 ||  
|-
|-
| 10. || style=text-align:left | [[]] || || || || || : ||  || ||  
| 10. || style=text-align:left | [[Atzgersdorfer Sport Vereinigung von 1915]] || 7 || 2 || 0 || 5 || 15:14 ||  || 4 ||  
|-
|-
| 11. || style=text-align:left | [[]] || || || || || : ||  || ||
| 11. || style=text-align:left | [[Fussballklub „Austria“ Brunn am Gebirge von 1922]] || 8 || 2 || 0 || 6 || 25:29 ||  || 4 ||  
|-
|-
| 12. || style=text-align:left | [[]] || || || || || : ||  || ||  
| 12. || style=text-align:left | [[Athletik-Sportklub Liesing von 1913]] || 8 || 1 || 0 || 7 || 10:39 ||  || 2 ||  
|-
|-
| 13. || style=text-align:left | [[]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  || 
| 13. || style=text-align:left | [[Sportklub Siebenhirten bei Wien von 1919]] (N) 1 ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
|-
| 14. || style=text-align:left | [[]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|-
| 15. || style=text-align:left | [[]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  || 
|- style="background:#FFCCCC"
| 16. || style=text-align:left | [[]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
|-
|-
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: AS, FBAZ, RSSSF
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: AS, FBAZ, RSSSF
|}
|}
  1944/45 – 1. Klasse Wien-Süd (Stand 04.02.1945) (2. höchste Klasse)
  01. SC Helfort Wien        9 8 0 1 28 18 16
  02. Sport Club „Wiener Sparta“ 8 5 2 1 24 21 12
  03. Sportclub „Rot-Stern“ von 1903 Wien  9 5 1 3 22 22 11
  04. Reichsbahn-Sportgemeinschaft Wien V 8 4 1 3 18 15 9
  05. Sportgemeinschaft Brunn-Perchtoldsdorf 9 4 1 4 24 18 9
  06. Favoritner Fussballclub „Vorwärts-Mawas“ 7 3 2 2 18 12 8
  07. Sportclub „Germania“ Baumgarten 6 4 0 2 9 9 8
  08. Post-Sportgemeinschaft Wien von 1919 8 3 1 4 17 10 7
  09. Favoritner Athletiksport Club (Fav. A. C.) von 1910 (N) 7 3 0 4 18 16 6
  10. Atzgersdorfer Sport Vereinigung von 1915 7 2 0 5 15 14 4
  11. Fussballklub „Austria“ Brunn am Gebirge von 1922 8 2 0 6 25 29 4
  12. Athletik-Sportklub Liesing von 1913 8 1 0 7 10 39 2
  13. Sportklub Siebenhirten bei Wien von 1919 (N) 1 ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||


   1 – Der Sport Club Siebenhirten bei Wien von 1919 schied im Dezember 1944 aus;
   1 – Der Sport Club Siebenhirten bei Wien von 1919 schied im Dezember 1944 aus;
68.492

Bearbeitungen

Navigationsmenü