Benutzer:Cojote/Spielwiese/Wiener Fußballmeisterschaft 1920/21 Backup: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 95: Zeile 95:
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|- style="background:#C0FFC0"
|- style="background:#C0FFC0"
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[SK Ostmark Wien]] 1 || 24 || 17 || 4 || 3 || 60:20 ||  || 38 ||  
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[SK Ostmark Wien]] 1 || 24 || 17 || 4 || 3 || 60:20 ||  || 38 || style=text-align:left | <small>Meister</small>
|-
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[ASC Donaustadt Wien]] || 24 || 16 || 4 || 4 || 59:33 ||  || 36 ||  
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[ASC Donaustadt Wien]] || 24 || 16 || 4 || 4 || 59:33 ||  || 36 ||  
Zeile 166: Zeile 166:
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|- style="background:#C0FFC0"
|- style="background:#C0FFC0"
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[SC Blue-Star Wien]] (A) || 22 || 13 || 5 || 4 || 44:24 ||  || 31 ||  
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[SC Blue-Star Wien]] (A) || 22 || 13 || 5 || 4 || 44:24 ||  || 31 || style=text-align:left | <small>Meister</small>
|-
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[SK Apollo Wien]] || 22 || 12 || 5 || 5 || 54:24 ||  || 29 ||  
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[SK Apollo Wien]] || 22 || 12 || 5 || 5 || 54:24 ||  || 29 ||  
Zeile 225: Zeile 225:
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|- style="background:#C0FFC0"
|- style="background:#C0FFC0"
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[Gersthofer SV (1912)|Gersthofer SV]] (N) || 20 || 16 || 1 || 3 || 62:24 ||  || 33 ||  
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[Gersthofer SV (1912)|Gersthofer SV]] (N) || 20 || 16 || 1 || 3 || 62:24 ||  || 33 || style=text-align:left | <small>Meister</small>
|-
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[Brigittenauer ASK Bewegung]] || 20 || 13 || 6 || 1 || 65:20 ||  || 32 ||  
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[Brigittenauer ASK Bewegung]] || 20 || 13 || 6 || 1 || 65:20 ||  || 32 ||  
Zeile 286: Zeile 286:
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|- style="background:#C0FFC0"
|- style="background:#C0FFC0"
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[Metall-ASC Sturm Wien]] || 22 || 19 || 2 || 1 || 66:23 ||  || 40 ||  
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[Metall-ASC Sturm Wien]] || 22 || 19 || 2 || 1 || 66:23 ||  || 40 || style=text-align:left | <small>Meister</small>
|-
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[SC Nicholson Wien]] || 22 || 14 || 5 || 3 || 47:20 ||  || 33 ||  
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[SC Nicholson Wien]] || 22 || 14 || 5 || 3 || 47:20 ||  || 33 ||  
Zeile 347: Zeile 347:
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|- style="background:#C0FFC0"
|- style="background:#C0FFC0"
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[Simmeringer SV]] || 22 || 15 || 5 || 2 || 70:31 ||  || 35 ||  
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[Simmeringer SV]] || 22 || 15 || 5 || 2 || 70:31 ||  || 35 || style=text-align:left | <small>Meister</small>
|-
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[Wiener FC Phönizia]] || 22 || 14 || 5 || 3 || 54:23 ||  || 33 ||  
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[Wiener FC Phönizia]] || 22 || 14 || 5 || 3 || 54:23 ||  || 33 ||  
Zeile 407: Zeile 407:
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|- style="background:#FFCCCC"
|- style="background:#FFCCCC"
| style="background:#C0FFC0" | {{0}}1. || style=text-align:left | [[1. Simmeringer ASC Olympia|1. Simm. ASC Olympia]] || 22 || 18 || 3 || 1 || 74:23 ||  || 39 ||  
| style="background:#C0FFC0" | {{0}}1. || style=text-align:left | [[1. Simmeringer ASC Olympia|1. Simm. ASC Olympia]] || 22 || 18 || 3 || 1 || 74:23 ||  || 39 || style=text-align:left | <small>Meister</small>
|-
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[SGV Einheit XII Wien]] || 22 || 13 || 6 || 3 || 54:25 ||  || 32 ||  
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[SGV Einheit XII Wien]] || 22 || 13 || 6 || 3 || 54:25 ||  || 32 ||  
Zeile 466: Zeile 466:
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|- style="background:#C0FFC0"
|- style="background:#C0FFC0"
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[FM Firma J. Rothmüller AG]] || 20 || 17 || 1 || 2 || 107:29 ||  || 35 ||  
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[FM Firma J. Rothmüller AG]] || 20 || 17 || 1 || 2 || 107:29 ||  || 35 || style=text-align:left | <small>Meister</small>
|-
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[SK Neulerchenfelder Fortuna Wien|SK Neul. Fortuna Wien]] || 20 || 13 || 4 || 3 || 61:25 ||  || 30 ||  
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[SK Neulerchenfelder Fortuna Wien|SK Neul. Fortuna Wien]] || 20 || 13 || 4 || 3 || 61:25 ||  || 30 ||  
Zeile 524: Zeile 524:
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|- style="background:#C0FFC0"
|- style="background:#C0FFC0"
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[Wiener SC Frem]] || 17 || 12 || 2 || 3 || 45:20 ||  || 26 ||  
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[Wiener SC Frem]] || 17 || 12 || 2 || 3 || 45:20 ||  || 26 || style=text-align:left | <small>Meister</small>
|-
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[Simmeringer Sportklub „Minerva“ (XI) von 1916]] || 17 || 12 || 0 || 5 || 44:18 ||  || 24 ||  
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[Simmeringer Sportklub „Minerva“ (XI) von 1916]] || 17 || 12 || 0 || 5 || 44:18 ||  || 24 ||  
Zeile 579: Zeile 579:
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|- style="background:#C0FFC0"
|- style="background:#C0FFC0"
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[1. Donaufelder ASVG]] || 20 || 14 || 2 || 4 || 63:19 ||  || 30 ||  
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[1. Donaufelder ASVG]] || 20 || 14 || 2 || 4 || 63:19 ||  || 30 || style=text-align:left | <small>Meister</small>
|-
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[Sportvereinigung „Horekan“ Wien]] || 20 || 14 || 2 || 4 || 45:27 ||  || 30 ||  
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[Sportvereinigung „Horekan“ Wien]] || 20 || 14 || 2 || 4 || 45:27 ||  || 30 ||  
Zeile 635: Zeile 635:
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|- style="background:#C0FFC0"
|- style="background:#C0FFC0"
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[1. FFK Rekord XV Wien]] || 22 || 18 || 4 || 0 || 62:18 ||  || 40 ||  
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[1. FFK Rekord XV Wien]] || 22 || 18 || 4 || 0 || 62:18 ||  || 40 || style=text-align:left | <small>Meister</small>
|-
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[SC Rudolfsheimer Germania]] || 21 || 13 || 6 || 2 || 58:27 ||  || 32 ||  
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[SC Rudolfsheimer Germania]] || 21 || 13 || 6 || 2 || 58:27 ||  || 32 ||  
Zeile 695: Zeile 695:
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|- style="background:#C0FFC0"
|- style="background:#C0FFC0"
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[SC Fontana XI Wien]] (N) || 19 || 16 || 2 || 1 || 63:15 ||  || 34 ||  
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[SC Fontana XI Wien]] (N) || 19 || 16 || 2 || 1 || 63:15 ||  || 34 || style=text-align:left | <small>Meister</small>
|-
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[Sport Club „Ferrovia“ von 1919]] || 19 || 13 || 4 || 2 || 53:22 ||  || 30 ||  
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[Sport Club „Ferrovia“ von 1919]] || 19 || 13 || 4 || 2 || 53:22 ||  || 30 ||  
Zeile 757: Zeile 757:
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|- style="background:#C0FFC0"
|- style="background:#C0FFC0"
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[SC Sparta Wien]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[SC Sparta Wien]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  || style=text-align:left | <small>Meister</small>
|-
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[Sport und Geselligkeitsverein „Edelweiß“ von 1920]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[Sport und Geselligkeitsverein „Edelweiß“ von 1920]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
Zeile 821: Zeile 821:
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|- style="background:#C0FFC0"
|- style="background:#C0FFC0"
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[Sport Club „Leopoldauer Sportfreunde“]] || 4 || 4 || 0 || 0 || 23:3 ||  || 8 ||  
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[Sport Club „Leopoldauer Sportfreunde“]] || 4 || 4 || 0 || 0 || 23:3 ||  || 8 || style=text-align:left | <small>Meister</small>
|-
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[Sportklub „Hasmonea“ von 1920]] || 5 || 2 || 2 || 1 || 15:5 ||  || 6 ||  
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[Sportklub „Hasmonea“ von 1920]] || 5 || 2 || 2 || 1 || 15:5 ||  || 6 ||  
Zeile 868: Zeile 868:
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|- style="background:#C0FFC0"
|- style="background:#C0FFC0"
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[SV Altmannsdorf Wien]] || 12 || 10 || 1 || 1 || : ||  || 21 ||  
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[SV Altmannsdorf Wien]] || 12 || 10 || 1 || 1 || : ||  || 21 || style=text-align:left | <small>Meister</small>
|-
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[Sport Club „Ravenna“ XX]] || 13 || 9 || 2 || 2 || : ||  || 20 ||  
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[Sport Club „Ravenna“ XX]] || 13 || 9 || 2 || 2 || : ||  || 20 ||  
Zeile 918: Zeile 918:
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|- style="background:#C0FFC0"
|- style="background:#C0FFC0"
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[FSC Wiener Eiswerk Favoriten]] || 8 || 6 || 2 || 0 || 22:10 ||  || 14 ||  
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[FSC Wiener Eiswerk Favoriten]] || 8 || 6 || 2 || 0 || 22:10 ||  || 14 || style=text-align:left | <small>Meister</small>
|-
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[Sportklub „Axa-Abadie“ Wien]] || 8 || 5 || 1 || 2 || 13:9 ||  || 11 ||  
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[Sportklub „Axa-Abadie“ Wien]] || 8 || 5 || 1 || 2 || 13:9 ||  || 11 ||  
69.137

Bearbeitungen

Navigationsmenü