Chronologie der Corona-Krise in Österreich/August 2022: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
Zeile 103: Zeile 103:
* Die Wiener Regierung ruft rund 144.000 Unternehmen in der Stadt auf, für die Auffrischung der COVID-19-Impfung ihrer Mitarbeiter zu sorgen. Der Aufruf wurde gemeinsam mit der [[w:Österreichische Wirtschaftskammer|Wirtschaftskammer]], der [[w:Österreichische Ärztekammer|Ärztekammer]] und der [[w:Industriellenvereinigung|Industriellenvereinigung]] (IV) verfasst.<ref>[https://orf.at/stories/3281271/ Impfung: Wien ruft Firmen zur Auffrischung auf], Webseite: orf.at vom 17. August 2022.</ref>
* Die Wiener Regierung ruft rund 144.000 Unternehmen in der Stadt auf, für die Auffrischung der COVID-19-Impfung ihrer Mitarbeiter zu sorgen. Der Aufruf wurde gemeinsam mit der [[w:Österreichische Wirtschaftskammer|Wirtschaftskammer]], der [[w:Österreichische Ärztekammer|Ärztekammer]] und der [[w:Industriellenvereinigung|Industriellenvereinigung]] (IV) verfasst.<ref>[https://orf.at/stories/3281271/ Impfung: Wien ruft Firmen zur Auffrischung auf], Webseite: orf.at vom 17. August 2022.</ref>
* Nach Umweltministerin [[w:Leonore Gewessler|Leonore Gewessler]] ([[w:Die Grünen – Die Grüne Alternative|Grüne]]) ist der Einsparungseffekt bei den Treibhausgasen durch die reduzierte Wirtschaftstätigkeit während der COVID-19-Krise schon wieder vorbei.<ref>[https://orf.at/stories/3281296/ Gewessler zu Treibhausgasen: „Pandemieeffekt vorbei“], Webseite: orf.at vom 17. August 2022.</ref>
* Nach Umweltministerin [[w:Leonore Gewessler|Leonore Gewessler]] ([[w:Die Grünen – Die Grüne Alternative|Grüne]]) ist der Einsparungseffekt bei den Treibhausgasen durch die reduzierte Wirtschaftstätigkeit während der COVID-19-Krise schon wieder vorbei.<ref>[https://orf.at/stories/3281296/ Gewessler zu Treibhausgasen: „Pandemieeffekt vorbei“], Webseite: orf.at vom 17. August 2022.</ref>
* Im FFP2-Maskenskandal um die [[w:Hygiene Austria|Hygiene Austria]] und [[w:Palmers|Palmers]], es sollen 37 Millionen FFP2-Msken aus China importiert worden sein, wurden neue Vorwürfe erhoben. Es gehe um „fortgesetzte Steuerhinterziehung in großem Ausmaß unter Verwendung nachgemachter oder verfälschter Belege“ (mindestens 693.000 Euro an Zoll und Einfuhrumsatzsteuer soll Palmers hinterzogen haben). Palmers und die Hygiene Austria weisen diese Vorwürfe zurück.<ref>[https://orf.at/stories/3281350/ Neue Vorwürfe gegen Palmers in FFP2-Maskenskandal], Webseite: orf.at vom 17. August 2022.</ref>
* Im FFP2-Maskenskandal um die [[w:Hygiene Austria|Hygiene Austria]] und [[w:Palmers (Unternehmen)|Palmers]], es sollen 37 Millionen FFP2-Masken aus China importiert worden sein, wurden neue Vorwürfe erhoben. Es gehe um „fortgesetzte Steuerhinterziehung in großem Ausmaß unter Verwendung nachgemachter oder verfälschter Belege“ (mindestens 693.000 Euro an Zoll und Einfuhrumsatzsteuer soll Palmers hinterzogen haben). Palmers und die Hygiene Austria weisen diese Vorwürfe zurück.<ref>[https://orf.at/stories/3281350/ Neue Vorwürfe gegen Palmers in FFP2-Maskenskandal], Webseite: orf.at vom 17. August 2022.</ref>
----
----


9.320

Bearbeitungen

Navigationsmenü